国网四川电力内江供电公司2025年原集体企业第二十五次物资一事一授权竞争性谈判采购招标公告
所属地区 | 内江市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为四川省电力公司内江供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为四川省电力公司内江供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容) <
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注 |
CY1925SNJSC25WZ01 | 内江市东兴区高桥段二期安置还房项目(含高铁还房)等11个项目 | 万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 星原东兴分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 4 | 合同签订后20个日历日内 | 施工现场或库房 | 现场板车交货 | 1393271611223969810 | |
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240/120mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240/120mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 套 | 8 | 1393271611223969811 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:185/95mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:185/95mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 套 | 8 | 1393271611223969812 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:95/50mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:95/50mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 套 | 18 | 1393271611223969813 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70/35mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70/35mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜 | 套 | 28 | 1393271611228164096 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:240mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:240mm2,型式:单孔 | 只 | 36 | 1393271611228164097 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:185mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:185mm2,型式:单孔 | 只 | 36 | 1393271611228164098 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 只 | 10 | 1393271611228164099 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:95mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:95mm2,型式:单孔 | 只 | 94 | 1393271611228164100 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 只 | 130 | 1393271611228164101 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:50mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:50mm2,型式:单孔 | 只 | 20 | 1393271611228164102 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 只 | 25 | 1393271611228164103 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:37 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:37 | 米 | 7 | 1393271611228164104 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:1 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:1 | 米 | 30 | 1393271611228164105 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 灭火器-灭火介质:干粉,类型:手提式 | 灭火器-灭火介质:干粉,类型:手提式 | 只 | 2 | 1393271611228164106 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 扎带 | 扎带 | 包 | 8 | 1393271611228164107 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 铁丝-直径:1.2mm | 铁丝-直径:1.2mm | 千克 | 50 | 1393271611228164108 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | 100 | 1393271611228164109 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 防火涂料 | 防火涂料 | 千克 | 100 | 1393271611228164110 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ12 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ12 | 只 | 150 | 1393271611228164111 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ185 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ185 | 只 | 150 | 1393271611228164112 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ120 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ120 | 只 | 150 | 1393271611228164113 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ50 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ50 | 只 | 300 | 1393271052874027008 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ60 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1393271052878221312 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ50 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ50 | 只 | 150 | 1393271052878221313 | |||||||
万达内江文旅城A07地块供配电工程(3#楼主体、1#、2#充电桩) | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ25 | 电缆相色管-型式:热缩,截面:φ25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1393271052878221314 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:16mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:16mm2,型式:单孔 | 只 | 6 | 1393271611223969792 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 只 | 4 | 1393271611223969793 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 只 | 2 | 1393271611223969794 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 只 | 8 | 1393271611223969795 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:120/70mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:120/70mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 2 | 1393271611223969796 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 米 | 50 | 1393271611223969797 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 插座 | 插座 | 个 | 14 | 1393271611223969798 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 低压开关-种类:断路器,额定电流:100A,相数:三相 | 低压开关-种类:断路器,额定电流:100A,相数:三相 | 个 | 1 | 1393271611223969799 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 复合材料管-材质:PVC,公称通径:DN50 | 复合材料管-材质:PVC,公称通径:DN50 | 米 | 70 | 1393271611223969800 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 三通-材质:PVC,公称通径:DN50 | 三通-材质:PVC,公称通径:DN50 | 个 | 15 | 1393271611223969801 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 弯头-材质:PVC,类型:外接,公称通径:DN50,角度:90° | 弯头-材质:PVC,类型:外接,公称通径:DN50,角度:90° | 个 | 10 | 1393271611223969802 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 管卡-材质:PVC,公称通径:DN50 | 管卡-材质:PVC,公称通径:DN50 | 个 | 80 | 1393271611223969803 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 复合材料管-材质:PVC,公称通径:DN32 | 复合材料管-材质:PVC,公称通径:DN32 | 米 | 20 | 1393271611223969804 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 绝缘胶布-耐压等级:500V,材质:塑料 | 绝缘胶布-耐压等级:500V,材质:塑料 | 卷 | 10 | 1393271611223969805 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | 30 | 1393271611223969806 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 扎带 | 扎带 | 包 | 5 | 1393271611223969807 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 膨胀螺栓-螺纹规格:M12,长度mm:100mm,材质:镀锌 | 膨胀螺栓-螺纹规格:M12,长度mm:100mm,材质:镀锌 | 根 | 8 | 1393271611223969808 | |||||||
牛牦山中学内线改造工程 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:23回路 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:23回路 | 个 | 1 | 1393271611223969809 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 1393271052953718798 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 1393271052953718799 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 4 | 1393271052953718800 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 软铜绞线-型号:TJ,标称截面mm2:50 | 软铜绞线-型号:TJ,标称截面mm2:50 | 千米 | 0.02 | 1393271052953718801 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 软铜绞线-型号:TJ,标称截面mm2:25 | 软铜绞线-型号:TJ,标称截面mm2:25 | 千米 | 0.02 | 1393271052953718802 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 米 | 50 | 1393271052953718803 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 只 | 3 | 1393271052953718804 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔 | 只 | 6 | 1393271052957913088 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:50mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:50mm2,型式:单孔 | 只 | 6 | 1393271052957913089 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:25mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:25mm2,型式:单孔 | 只 | 6 | 1393271052957913090 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | 20 | 1393271052957913091 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 防火涂料 | 防火涂料 | 千克 | 20 | 1393271052957913092 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1 | 米 | 20 | 1393271052957913093 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 | 片 | 18 | 1393271052957913094 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 瓷横担绝缘子-型号:RA2.5ET165N,绝缘距离mm:315,公称爬电距离mm:320 | 瓷横担绝缘子-型号:RA2.5ET165N,绝缘距离mm:315,公称爬电距离mm:320 | 只 | 3 | 1393271052957913095 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 铁丝-直径:12mm | 铁丝-直径:12mm | 千克 | 1 | 1393271052957913096 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-1 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-1 | 付 | 8 | 1393271052957913097 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 6 | 1393271052957913098 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 联结金具-U型挂环-型号:UL-7 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-7 | 只 | 2 | 1393271052957913099 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 2 | 1393271052957913100 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 2 | 1393271052957913101 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 9 | 1393271052957913102 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 9 | 1393271052957913103 | |||||||
内江职业技术学院新校区电力增容工程建设项目(一期10kV供配电项目临时6#箱变增容1250kVA配电工程) | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-2B | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-2B | 付 | 6 | 1393271052957913104 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC35kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:设备终端,种类:预制,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC35kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:设备终端,种类:预制,材质:铜 | 套 | 2 | 1393271052953718788 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 2 | 1393271052953718789 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 1393271052953718790 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 1393271052953718791 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:50mm2,结构特征:直通 | 电缆连接管-材质:铜,截面mm2:50mm2,结构特征:直通 | 米 | 0.5 | 1393271052953718792 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 电缆接线端子-材质:铜,截面mm2:120mm2,型式:单孔 | 只 | 3 | 1393271052953718793 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 软铜绞线-型号:TJ,标称截面mm2:25 | 软铜绞线-型号:TJ,标称截面mm2:25 | 千米 | 0.01 | 1393271052953718794 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-1 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-1 | 付 | 4 | 1393271052953718795 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | 10 | 1393271052953718796 | |||||||
内江亿诚·水岸名邸10kV主备用电源环网柜前后外线工程 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | 10 | 1393271052953718797 | |||||||
