项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
贝宁科托努港口大门及停车场设计施工项目 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
菲律宾米沙鄢变电站改造项目 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
墨西哥拉萨罗·卡德纳斯港工业园建设项目 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
几内亚2025年非洲杯4万座体育场馆项目 | 拟在建 | 新建 | 199000万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
宿松县城乡供水一体化项目 | 拟在建 | 新建 | 241398.1万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
黑龙江省木兰县东升超贫磁铁矿尾矿库新建工程 | 拟在建 | 新建 | 57387.79万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
泉州市北高干渠水资源优化配置工程 | 拟在建 | 新建 | 176000万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
中庚建设年产18万吨动力锂电池溶剂项目 | 拟在建 | 新建 | 119800万元 | 企业自筹 | 2022-05-20 | |
江津综保区片区开发建设PPP项目 | 拟在建 | 新建 | 630726万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
龙港市建成区雨污管网修复改造工程 | 拟在建 | 新建 | 100000万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
华塑股份产品结构调整改造一体化项目年产12万吨生物可降解新材料项目 | 拟在建 | 新建 | 237366.9万元 | 企业自筹 | 2022-05-20 | |
金坛区金沙老城污水管网建设工程项目--2022年实施项目 | 拟在建 | 新建 | 112350万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
德阳经开区亨通精密新材料项目 | 拟在建 | 新建 | 500000万元 | 企业自筹 | 2022-05-20 | |
格力马鞍山智能产业园项目 | 拟在建 | 新建 | 600000万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
斗龙港含兴盐界河治理工程 | 拟在建 | 新建 | 150000万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
云南省滇中引水二期骨干工程 | 拟在建 | 新建 | 3049442万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
四川研一科技有限公司动力电池电解液项目 | 拟在建 | 新建 | 250000万元 | 企业自筹 | 2022-05-20 | |
安徽天宏基科技有限公司年产10万吨负极材料项目 | 拟在建 | 新建 | 100000万元 | 企业自筹 | 2022-05-20 | |
宣城市城区污水管网整治修复工程 | 拟在建 | 新建 | 74602.51万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
2022年乡村级公路改建、大中修、新建桥梁及水毁恢复工程 | 拟在建 | 新建 | 768500万元 | 财政拨款 | 2022-05-20 | |
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |