国网四川电力2025年第四次工程及服务采购(常规项目)监理类项目招标公告
所属地区 | 四川 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
招标编号:19
1.招标条件
项目建设单位为国网四川省电力公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网四川省电力公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||
序号 | 包名称 | 招标编号 | 分标名称 | 分标编号 | 包号 | 子项目名称 | 网省采购申请行号 | 最高投标限价(万元)(含税) | 子项最高投标限价(万元)(含税) | 报价方式 | 增值税税率(%) | 电压等级 | 需求单位 | 项目概况 | 计划工期 | |
1 | 绵阳南(绵州)500kV变电站主变扩建工程(监理) | 192534-9001003-1100包1 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包1 | 绵州500kV变电站主变扩建工程 | 3500881523 | 45.0205 | 45.0205 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 绵阳供电公司 | 扩建主变1×1000MVA。 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
2 | 普提500kV变电站主变扩建工程(监理) | 192534-9001003-1100包2 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包2 | 普提500kV变电站主变扩建工程(监理) | 3500883303 | 165.6663 | 165.6663 | 总价(固定) | 6 | 500kV | 建设分公司 | (1)主变规模及参数本期:扩建一台1x1000MVA主变。(2)出线规模500kV出线:本期不扩建500kV出线。220kV出线:本期新扩建220k出线3回。(3)无功补偿装置及容量原有两台主变无功配置维持不变。本期3号主变低压侧扩建1组60Mvar低压并联电容器,不扩建低压并联电抗器。 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
3 | 宜宾高捷220kV输变电工程(监理) | 192534-9001003-1100包3 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包3 | 高捷220kV变电站新建工程 | 3500880674 | 427.1362 | 261.2404 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 宜宾供电公司 | 新建220kV变电站1座,240MVA变压器2台,扩建220kV出线2回。 | 新建220kV架空线路2条,全长98.6公里。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
宜宾北500kV变电站220kV间隔扩建工程 | 3500880704 | 4.5093 | ||||||||||||||
金沙220kV变电站220kV间隔完善工程 | 3500880534 | 0.8925 | ||||||||||||||
宜宾北—高捷220kV线路工程 | 3500880675 | 148.5932 | ||||||||||||||
金沙—高捷220kV线路工程 | 3500880676 | 11.9008 | ||||||||||||||
4 | 成达万高铁资阳许家湾牵引站220kV外部供电工程(监理) | 192534-9001003-1100包4 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包4 | 佛星220kV开关站新建工程 | 3500881592 | 430.9194 | 196.7159 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 资阳供电公司 | 新建开关站一座,220kV出线5回 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
文峰220kV变电站220kV间隔扩建工程(成达万) | 3500881593 | 6.432 | 扩建220kV间隔1 个 | / | ||||||||||||
天星220kV变电站220kV间隔扩建工程(成达万) | 3500881594 | 7.1814 | 扩建220kV间隔1 个 | / | ||||||||||||
紫竹220kV变电站220kV间隔扩建工程(成达万) | 3500881595 | 5.7974 | 扩建220kV间隔2 个 | / | ||||||||||||
资阳500kV变电站二次完善工程(成达万) | 3500881596 | 1.6891 | 二次完善 | / | ||||||||||||
资阳—陈家湾牵引站220kV线路改接工程 | 3500881597 | 33.7853 | / | 新建架空单回线路19.858km | ||||||||||||
紫竹—佛星220kV线路工程 | 3500881598 | 71.3429 | / | 新建架空单回线路46.023km | ||||||||||||
佛星—许家湾牵引站220kV线路工程 | 3500881599 | 68.8858 | / | 新建架空单回线路44.289km | ||||||||||||
文峰—许家湾牵引站220kV线路工程 | 3500881630 | 39.0896 | / | 新建架空单回线路26.574km | ||||||||||||
5 | 成达万高铁遂宁牵引站220kV外部供电工程(监理) | 192534-9001003-1100包5 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包5 | 文武220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 3500882806 | 46.2864 | 3.4607 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 遂宁供电公司 | 扩建220kV出线间隔1个。 | 新建架空线路单回路径长27.9km、还建架空线路折单路径长1.02km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
文武-遂宁牵引站220kV线路工程 | 3500882807 | 12.728 | ||||||||||||||
杨胡-遂宁牵引站220kV线路工程 | 3500882808 | 30.0977 | ||||||||||||||
6 | 内江蟠龙220千伏输变电工程(监理) | 192534-9001003-1100包6 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包6 | 蟠龙220kV变电站新建工程 | 3500880605 | 353.5023 | 334.506 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 内江供电公司 | 新建变电容量480MVA。 | 新建线路3.2km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
寿溪桥-松柏π入蟠龙220kV线路工程 | 3500880606 | 18.9963 | ||||||||||||||
7 | 成达万高铁达州渠县北牵引站220千伏外部供电工程(监理) | 192534-9001003-1100包7 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包7 | 渠县220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 3500884252 | 82.2627 | 6.1748 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 达州供电公司 | (1)扩建出线间隔1个;(2)新增线路保护2套 。 | (1)新建架空线路31.5km;(2)新建电缆0.5km;(3)新建架空线路16.5km。 | 2025年9月-2026年8月 |
全胜220kV变电站二次完善工程 | 3500884253 | 1.7192 | ||||||||||||||
全胜—渠县北牵引站220kV线路工程(架空部分) | 3500884254 | 48.0186 | ||||||||||||||
全胜—渠县北牵引站220kV线路工程(电缆部分) | 3500884256 | 1.0754 | ||||||||||||||
渠县—渠县北牵引站220kV线路工程 | 3500884258 | 25.2747 | ||||||||||||||
8 | 泸州望龙220kV变电站主变扩建工程(监理) | 192534-9001003-1100包8 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包8 | 望龙220kV变电站主变扩建工程 | 3500882779 | 26.164 | 26.164 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 泸州供电公司 | (1)本期扩建#3主变1台,容量240MVA。 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
9 | 成达万高铁南充营山西牵引站220kV外部供电工程(监理) | 192534-9001003-1100包9 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包9 | 蓬安220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 3500882330 | 46.2767 | 4.8919 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 南充供电公司 | 1.本期扩建出线间隔1个,至营山西牵引站。2.朗池变新增 220kV线路保护 2套,配置关口电能表、电能质量监测装置及光接口板等。 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
朗池220kV变电站二次完善工程 | 3500882331 | 1.5104 | ||||||||||||||
蓬安—营山西牵引站220kV线路工程 | 3500882333 | 23.4075 | / | 3.新建220kV蓬安站至营山西220kV牵引站架空线路路径长18.04km。其中,单回17.925km,同塔双回单回挂线0.115km。4.新建220kV朗池站至营山西220kV牵引站架空线路路径长13.039km。其中,单回11.939km,同塔双回单回挂线1.1km。 | ||||||||||||
朗池—营山西牵引站220kV线路工程 | 3500882334 | 16.4669 | ||||||||||||||
10 | 成都商务区220kV输变电工程(监理) | 192534-9001003-1100包10 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包10 | 商务区220kV变电站新建工程 | 3500881300 | 575.1963 | 459.6459 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 天府新区供电公司 | (1)新建240MVA变压器2台,220kV出线8回,110kV出线16回。(2)变电站二次完善。 | (1)新建架空线路2×0.4km;(2)新建电缆线路2×6.44km;(3)新建电缆线路2×12.87km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
尖山500kV变电站二次完善工程 | 3500881301 | 1.6327 | ||||||||||||||
尖山-商务区220kV线路工程(架空) | 3500881302 | 16.576 | ||||||||||||||
尖山-商务区220kV线路工程(电缆) | 3500881303 | 34.2656 | ||||||||||||||
大林-罗家店π入商务区220kV线路工程 | 3500881304 | 63.0761 | ||||||||||||||
11 | 眉山宝飞220kV变电站主变扩建工程(监理) | 192534-9001003-1100包11 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包11 | 宝飞 220kV变电站主变扩建工程 | 3500883344 | 39.3533 | 39.3533 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 眉山供电公司 | (1)主变 240MVA 1 台,10kV 出线3回;(2)配套通信工程。 | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
12 | 成都简州新城220kV输变电工程(监理) | 192534-9001003-1100包12 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包12 | 成都简州新城220kV变电站新建工程 | 3500885141 | 500.0251 | 308.385 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 成都供电公司 | (1)新建变电站一座,主变2*240MVA;(2)间隔扩建2个;(3)间隔完善2个。 | (1)架空线路折单约116.8km(2)电缆线路折单约5.66m。 | 2025年10月-2027年1月 |
棉丰220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 3500885142 | 10.9632 | ||||||||||||||
空港500kV变电站220kV间隔完善工程 | 3500885143 | 1.7345 | ||||||||||||||
空港—简州新城220kV线路工程架空部分(自建段) | 3500885144 | 66.2486 | ||||||||||||||
空港—简州新城220kV线路工程架空部分(补差段) | 3500885145 | 34.8215 | ||||||||||||||
棉丰—简州新城220kV线路工程架空部分(自建段) | 3500885146 | 45.1452 | ||||||||||||||
棉丰—简州新城220kV线路工程电缆部分(自建段) | 3500885147 | 3.6892 | ||||||||||||||
棉丰—简州新城220kV线路工程架空部分(补差段) | 3500885148 | 29.0379 | ||||||||||||||
13 | 成渝中线新成都牵引站220kV外部供电工程(监理) | 192534-9001003-1100包13 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包13 | 昭觉220kV变电站二次完善工程 | 3500879315 | 122.1223 | 0.8432 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 成都供电公司 | 1.两个间隔二次完善。 | (1)电缆折单约6.78km;(2)新建隧道0.772km。 | 2025年10月-2026年12月 |
雷剑220kV变电站二次完善工程 | 3500879316 | 0.8182 | ||||||||||||||
昭觉寺—雷剑一线π入新成都牵引站220kV线路工程(电缆部分) | 3500879317 | 18.0009 | ||||||||||||||
昭觉寺—雷剑一线π入新成都牵引站220kV线路工程(通道部分) | 3500879318 | 102.46 | ||||||||||||||
14 | 成渝中线成都简州牵引站220kV外部供电工程(监理) | 192534-9001003-1100包14 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包14 | 简州新城220kV变电站保护完善工程 | 3500881221 | 67.8327 | 1.6668 | 总价(固定) | 6 | 220kV | 成都供电公司 | 1.两个间隔二次完善。 | 1.架空线路折单约21.6km;2.电缆线路折单约1.62km。 | 2025年10月-2026年12月 |
棉丰220kV变电站220kV间隔完善工程 | 3500881222 | 6.7481 | ||||||||||||||
简州新城—简州牵引站220kV线路工程架空部分(自建段) | 3500881223 | 9.8406 | ||||||||||||||
简州新城—简州牵引站220kV线路工程架空部分(补差段) | 3500881224 | 7.313 | ||||||||||||||
棉丰—简州牵引站220kV线路工程架空部分 | 3500881225 | 27.0768 | ||||||||||||||
棉丰—简州牵引站220kV线路工程电缆部分 | 3500881226 | 15.1874 | ||||||||||||||
15 | 眉山彭山产业新城110kV输变电工程等3个工程(监理) | 192534-9001003-1100包15 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包15 | 产业新城110kV变电站新建工程 | 3500880823 | 215.7821 | 133.4694 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 眉山供电公司 | (1)主变 63MVA 2台,110kV出线2回,35kV出线6回,10kV出线16回;(2)配套通信工程。 | 架空单回路 0.08km,架空双回路 1.16km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
文庙-铁西π入产业新城110kV线路工程 | 3500880824 | 9.2736 | ||||||||||||||
谢家35kV变电站间隔扩建工程 | 3500880837 | 0.5829 | (1)1个间隔扩建工程;(2)1个间隔改造工程;(3)配套通信工程。 | 架空单回13.56km,电缆单回0.57km。 | ||||||||||||
多悦35kV变电站间隔改造工程 | 3500880825 | 0.6244 | ||||||||||||||
产业新城—谢家35kV线路新建工程(架空部分) | 3500880814 | 6.6568 | ||||||||||||||
产业新城—谢家35kV线路新建工程(电缆部分) | 3500880789 | 3.4402 | ||||||||||||||
产业新城—多悦35kV线路新建工程(架空部分) | 3500880818 | 8.5825 | ||||||||||||||
产业新城—多悦35kV线路新建工程(电缆部分) | 3500880819 | 2.0789 | ||||||||||||||
尚悦35kV变电站新建工程 | 3500880895 | 35.9539 | (1)主变 10MVA 2台,35kV 出线 2回,10kV 出线8回;(2)1个间隔完善工程(3)配套通信工程。 |
架空单回路5.75km,电缆单回路0.29km。 | ||||||||||||
东馆110kV变电站35kV间隔完善工程 | 3500880970 | 0.1909 | ||||||||||||||
东馆-园山T接尚悦35kV线路工程(架空部分) | 3500880980 | 6.6568 | ||||||||||||||
东馆-园山T接尚悦35kV线路工程(电缆部分) | 3500880990 | 0.9333 | ||||||||||||||
东馆-多悦T接尚悦35kV线路工程(架空部分) | 3500880896 | 6.6568 | ||||||||||||||
东馆-多悦T接尚悦35kV线路工程(电缆部分) | 3500880949 | 0.6817 | ||||||||||||||
16 | 阿坝黑水扎窝至芦花110kV线路工程等2个项目(监理) | 192534-9001003-1100包16 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包16 | 扎窝—芦花110kV线路工程-电缆部分 | 3500882758 | 120.2040 | 2.214 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 阿坝电力有限责任公司 | / | 新建电缆0.2公里 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
扎窝—芦花110kV线路工程-架空部分 | 3500882759 | 49.9327 | / | 新建线路31.8公里 | ||||||||||||
扎窝220kV变电站110kV间隔完善工程 | 3500882770 | 1.0003 | 完善110kV1个间隔 | / | ||||||||||||
芦花110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500882771 | 9.4061 | 扩建110kV间隔1个 | / | ||||||||||||
知木林35kV变电站新建工程 | 3500882772 | 39.8812 | 新建变电容量6.3MVA | / | ||||||||||||
双知线改接入知木林35kV线路工程电缆部分 | 3500882773 | 0.4842 | / | 新建电缆线路0.15公里 | ||||||||||||
双知线改接入知木林35kV线路工程架空部分 | 3500882774 | 6.1899 | / | 新建架空线路5.15公里 | ||||||||||||
仁知线改接入知木林35kV线路工程电缆部分 | 3500882775 | 0.3557 | / | 新建电缆线路0.11公里 | ||||||||||||
仁知线改接入知木林35kV线路工程架空部分 | 3500882776 | 5.22 | / | 新建架空线路2.45公里 | ||||||||||||
木尔线改接入知木林35kV线路工程电缆部分 | 3500882777 | 0.2999 | / | 新建电缆线路0.08公里 | ||||||||||||
木尔线改接入知木林35kV线路工程架空部分 | 3500882778 | 5.22 | / | 新建架空线路0.5公里 | ||||||||||||
17 | 泸州泸县永利110kV主变扩建工程等四个项目(监理) | 192534-9001003-1100包17 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包17 | 永利110kV变电站主变扩建工程 | 3500882800 | 136.9421 | 39.0912 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 泸州供电公司 | 1.泸州泸县永利110kV主变扩建工程 1)本期扩建110kV1台主变1×63MVA;本期扩建1回110kV出线;扩建35kV出线4回、10kV出线6回(还建前期1回),本期扩建10kV并联电容器组2×6.012Mvar。 2)本期扩建110kV出线间隔1个。 2.泸州江阳常乐35kV输变电工程 本期新建2台主变2×10MVA。35kV出线2回,10kV出线8回,10kV无功补偿电容器组2×2Mvar。 3.泸州叙永龙凤35kV主变扩建工程 主变压器:本期扩建1×20MVA。 10kV本期出线5回。 10kV无功补偿装置本期新增2×2004kVar。 |
1.泸州泸县永利110kV主变扩建工程 1)新建单回110kV线路17.196km,其中架空16.996km,电缆0.2km。 2.泸州江阳常乐35kV输变电工程 新建35kV单回架空线路7.50km,电缆0.10km。 3.泸州江阳岩湾头110kV变电站35kV配套送出工程 线路路径全长10.142km,其中架空线路长9.667km,电缆路径长0.475km。 |
自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
林庄220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500882811 | 3.3138 | ||||||||||||||
林庄—永利第二回110kV线路工程架空部分 | 3500882793 | 15.9208 | ||||||||||||||
林庄—永利第二回110kV线路工程电缆部分 | 3500882783 | 2.5312 | ||||||||||||||
常乐35kV变电站新建工程 | 3500882804 | 39.7004 | ||||||||||||||
岩湾头-常乐35kV线路工程架空部分 | 3500882785 | 6.6568 | ||||||||||||||
岩湾头-常乐35kV线路工程电缆部分 | 3500882836 | 0.9397 | ||||||||||||||
岩湾头-黄舣35kV线路工程架空部分 | 3500855449 | 7.4534 | ||||||||||||||
岩湾头-黄舣35kV线路工程电缆部分 | 3500855443 | 0.5604 | ||||||||||||||
黄舣-弥陀π入岩湾头35kV线路工程架空部分 | 3500855480 | 6.64 | ||||||||||||||
黄舣-弥陀π入岩湾头35kV线路工程电缆部分 | 3500855444 | 0.8688 | ||||||||||||||
岩湾头T接至35kV黄桂线线路工程架空部分 | 3500855481 | 1.4399 | ||||||||||||||
泸州叙永龙凤35kV主变扩建工程 | 3500882809 | 11.8257 | ||||||||||||||
18 | 资阳雁江白塔110kV输变电扩建工程等5个工程(监理) | 192534-9001003-1100包18 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包18 | 皂角110kV变电站主变增容工程 | 3500881483 | 129.9317 | 17.3657 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 资阳供电公司 | 主变增容至2×63MVA | / | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
松涛110kV变电站扩建工程 | 3500881484 | 15.3989 | 扩建1×63MVA主变 | / | ||||||||||||
天星220kV变电站110kV间隔完善工程(松涛扩) | 3500881485 | 1.0701 | 完善110kV间隔1个 | / | ||||||||||||
天星—松涛110kV线路完善工程 | 3500881486 | 9.2736 | / | 架空线路单回3.09km,双回1.28km | ||||||||||||
白塔110kV变电站主变扩建工程 | 3500881487 | 14.6466 | 扩建1×63MVA主变 | / | ||||||||||||
天星220kV变电站110kV间隔完善工程(白塔扩) | 3500881488 | 0.5901 | 完善1个110kV出线间隔 | / | ||||||||||||
天星—白塔110kV线路工程 | 3500881489 | 7.3632 | / | 新建架空线路2.48km | ||||||||||||
天星—白塔110kV线路工程(电缆部分) | 3500881490 | 1.8929 | / | 新建电缆线路0.12km | ||||||||||||
天星—中和T接白塔110kV线路工程 | 3500881491 | 7.3632 | / | 新建架空线路0.17km | ||||||||||||
天星—中和T接白塔110kV线路工程(电缆部分) | 3500881492 | 3.7409 | / | 新建电缆线路0.2km | ||||||||||||
成山35kV变电站增容工程 | 3500881243 | 11.4473 | 主变 2×20MVA,10 kV出线2回 | / | ||||||||||||
石板110kV变电站 35kV 间隔完善工程 | 3500881244 | 0.2939 | 二次改造 | / | ||||||||||||
石板—成山35kV线路改造工程 | 3500881245 | 11.011 | / | 单回路13.11km | ||||||||||||
石板—成山35kV线路改造工程(电缆部分) | 3500881246 | 0.9164 | / | 单回路0.08km | ||||||||||||
石羊110kV变电站 35kV 配套送出二次完善工程 | 3500881247 | 0.5744 | 二次改造 | / | ||||||||||||
石羊变—东胜变35kV线路工程(电缆部分) | 3500881248 | 2.0693 | / | 单回路0.2km | ||||||||||||
石羊变—东胜变35kV线路工程 | 3500881249 | 9.2131 | / | 单回路11.45km | ||||||||||||
石羊变—永清变35kV线路工程(电缆部分) | 3500881250 | 2.2275 | / | 单回路0.2km | ||||||||||||
石羊变—永清变35kV线路工程 | 3500881251 | 13.4736 | / | 单回路16.05km | ||||||||||||
19 | 广安拱桥220kV变电站110kV配套工程(监理) | 192534-9001003-1100包19 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包19 | 代市220kV变电站二次完善工程 | 3500884067 | 51.6986 | 1.8893 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 广安供电公司 | (1)完善代市变二次系统;(2)完善永兴、双河、卫桥、河堰、分水岭110kV变电站保护装置。 | 架空线路单回路10.7km,双回路7.5km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
永兴、双河、卫桥、河堰、分水岭110kV变电站保护完善工程 | 3500884068 | 3.2493 | ||||||||||||||
代市~双河π入拱桥110kV线路工程 | 3500884069 | 7.3632 | ||||||||||||||
代市~禄市改接拱桥110kV线路工程 | 3500884070 | 7.3632 | ||||||||||||||
河堰~卫桥π入拱桥110kV线路工程 | 3500884071 | 9.0336 | ||||||||||||||
拱桥~吉兴化纤110kV线路工程 | 3500884072 | 7.3632 | ||||||||||||||
代市~分水岭一回改接拱桥110kV线路工程 | 3500884073 | 7.3632 | ||||||||||||||
分水岭~建平π入拱桥110kV线路工程 | 3500884074 | 8.0736 | ||||||||||||||
20 | 阿坝汶川至棉簇110kV线路新建工程等2个工程(监理) | 192534-9001003-1100包20 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包20 | 汶川至绵簇110kV线路工程 | 3500883121 | 41.4048 | 28.0538 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 岷江供电有限责任公司 | (1)本期利旧 110kV 出线间隔 1 个,至棉簇站;(2)本期扩建 110kV 出线间隔 1 个,至汶川站;(3)本期扩建 110kV 出线间隔 1 个,至 110kV 草坡升压站。 | 新建架空线路 单回路径长16.2km;新建架空线路路径长 0.34km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
汶川220kV变电站110kV间隔完善工程 | 3500883122 | 0.9589 | ||||||||||||||
绵簇110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500883123 | 3.2289 | ||||||||||||||
绵虒110kV 变电站110kV 间隔扩建工程 | 3500883128 | 3.9432 | ||||||||||||||
草坡~新桥π入绵虒 110kV 线路工程 | 3500883127 | 5.22 | ||||||||||||||
21 | 内江市中区凤鸣110kV输变电工程等4个工程(监理) | 192534-9001003-1100包21 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包21 | 云祥110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500880982 | 235.4617 | 4.5172 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 内江供电公司 | (1)新建变电容量126MVA;(2)扩建变电容量10MVA;(3)扩建出线间隔3个。 | 架空线路34.25km,电缆6.12km。 | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
牌楼110kV变电站110kV间隔完善工程 | 3500880983 | 1.514 | ||||||||||||||
奥体、桐梓坝、大洲坝110kV变电站二次完善工程 | 3500880984 | 2.8886 | ||||||||||||||
蟠龙-奥体110kV线路工程 | 3500880985 | 7.3632 | ||||||||||||||
蟠龙-奥体110kV线路工程(电缆部分) | 3500880986 | 3.7019 | ||||||||||||||
寿溪桥-牌楼改接蟠龙110kV线路工程 | 3500880987 | 7.3632 | ||||||||||||||
寿溪桥-牌楼改接蟠龙110kV线路工程(电缆部分) | 3500880988 | 4.4318 | ||||||||||||||
牌楼-桐梓坝、牌楼-大洲110kV线路改接工程 | 3500880989 | 7.3632 | ||||||||||||||
牌楼-桐梓坝、牌楼-大洲110kV线路改接工程(电缆部分) | 3500881010 | 7.255 | ||||||||||||||
蟠龙-云祥110kV线路工程 | 3500881011 | 9.3851 | ||||||||||||||
蟠龙-云祥110kV线路工程(电缆部分) | 3500881012 | 1.8108 | ||||||||||||||
凤鸣110kV变电站新建工程 | 3500881031 | 117.0373 | ||||||||||||||
寿溪桥220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500881032 | 3.6532 | ||||||||||||||
永安220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500881033 | 3.299 | ||||||||||||||
寿溪桥-凤鸣110kV线路工程 | 3500881034 | 7.3632 | ||||||||||||||
永安-凤鸣110kV线路工程 | 3500881035 | 12.8823 | ||||||||||||||
寿溪桥-凤鸣110kV线路工程(电缆部分) | 3500881036 | 7.4896 | ||||||||||||||
永安-凤鸣110kV线路工程(电缆部分) | 3500881037 | 2.9835 | ||||||||||||||
洪家35kV变电站扩建工程 | 3500880635 | 11.796 | ||||||||||||||
徐家桥110kV变电站35kV徐洪线间隔完善工程 | 3500880633 | 0.8954 | ||||||||||||||
复生35kV变电站扩建工程 | 3500880634 | 10.4682 | ||||||||||||||
22 | 雅安芦山三江110kV变电站110kV间隔扩建工程等3个工程(监理) | 192534-9001003-1100包22 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包22 | 35kV撒安线改接至撒拉池变线路工程(架空部分) | 3500882590 | 19.7931 | 1.7569 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 雅安电力(集团)公司 | / | 新建架空线路折单长度9.0km,新建电缆长度1.35km | 自合同生效之日起,至合同项下全部义务履行完毕止。 |
35kV撒安线改接至撒拉池变线路工程(电缆部分) | 3500882591 | 1.8844 | ||||||||||||||
35kV撒欢线改接至撒拉池变线路工程(架空部分) | 3500882592 | 3.1232 | ||||||||||||||
35kV撒欢线改接至撒拉池变线路工程(电缆部分) | 3500882593 | 0.5603 | ||||||||||||||
35kV撒二拉线改接至撒拉池变线路工程(架空部分) | 3500882594 | 3.1232 | ||||||||||||||
35kV撒二拉线改接至撒拉池变线路工程(电缆部分) | 3500882595 | 0.3158 | ||||||||||||||
35kV撒王线改接至撒拉池变线路工程(架空部分) | 3500882596 | 0.2054 | ||||||||||||||
35kV撒王线改接至撒拉池变线路工程(电缆部分) | 3500882597 | 0.7029 | ||||||||||||||
35kV挖撒线、挖撒支线改接至撒拉池变线路工程(架空部分) | 3500882598 | 0.2054 | ||||||||||||||
35kV挖撒线、挖撒支线改接至撒拉池变线路工程(电缆部分) | 3500882599 | 0.6249 | ||||||||||||||
雅安芦山三江110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500882600 | 2.869 | 扩建 110 kV出线1回 | / | ||||||||||||
雅安荥经220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500882601 | 4.4217 | 扩建110kV出线1回 | / | ||||||||||||
23 | 成都武侯兴业110kV输变电工程等3个项目(监理) | 192534-9001003-1100包23 | 电网工程施工监理-输变电(基建) | 192534-9001003-1100 | 包23 | 黄忠大道—兴业110kV线路工程 | 3500881087 | 299.7063 | 5.8904 | 总价(固定) | 6 | 110kV | 成都供电公司 | 1.新建变电站一座,主变容量2*63MVA;2.两个站扩建110kV间隔各1个。 | 1.电缆线路折单约3.61m。 | 2025年11月-2027年3月 |
武侯—兴业110kV线路工程 | 3500881088 | 1.2505 | ||||||||||||||
黄忠大道220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500881089 | 1.9367 | ||||||||||||||
武侯220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 3500881090 | 3.5317 | ||||||||||||||
兴业110kV变电站新建工程 | 3500881091 | 199.2822 | ||||||||||||||
清风35kV变电站35kV出线间隔扩建工程 | 3500882819 | 8.2521 | 1.两个35kV站各扩建35kV间隔1个。 | 1.架空线路折单约8.24km;2.电缆线路折单约4.44km。 | 2025年11月-2027年2月 | |||||||||||
兴隆35kV变电站35kV出线间隔扩建工程 | 3500882830 | 2.6666 | ||||||||||||||
未来医学城~兴隆35kV线路工程(架空部分) | 3500882831 | 6.6568 | ||||||||||||||
未来医学城~兴隆35kV线路工程(电缆部分自建段) | 3500882832 | 1.552 | ||||||||||||||
未来医学城~兴隆35kV线路工程(架空部分补差段) | 3500882833 | 5.8586 | ||||||||||||||
未来医学城~清风35kV线路工程(架空部分) | 3500882834 | 8.6592 | ||||||||||||||
未来医学城~清风35kV线路工程(架空部分补差段) | 3500882835 | 9.3328 | ||||||||||||||
