五矿矿业集采中心2025年7-26年6月五金工具询价书(安矿、鲁中、北洺河等集采单位)索具单一来源
所属地区 | 合肥市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业集采中心2025年7-26年6月五金工具询价书(安矿、鲁中、北洺河等集采单位)索具单一来源 | 采购联系人: | …… |
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 合成纤维扁平吊装带2t×3m | 件 | 293.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 合成纤维扁平吊装带2t×6m | 件 | 137.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 合成纤维扁平吊装带1t×3m | 件 | 139.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 合成纤维扁平吊装带3t×3m | 件 | 198.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 合成纤维扁平吊装带5t×6m | 件 | 234.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 合成纤维扁平吊装带5t×3m | 件 | 70.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 合成纤维扁平吊装带3t×6m | 件 | 142.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 钢丝绳夹8mm | 件 | 108.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 钢丝绳夹8mm | 件 | 1813.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 合成纤维扁平吊装带3t×4m | 件 | 29.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 合成纤维扁平吊装带5t×4m | 件 | 21.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 合成纤维扁平吊装带30t×10m | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 合成纤维扁平吊装带10t×6m | 件 | 51.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 合成纤维扁平吊装带10t×10m | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 合成纤维扁平吊装带1t×2.5m | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 钢丝绳夹18mm | 件 | 391.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 钢丝绳夹40mm | 件 | 52.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 钢丝绳夹40mm | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 钢丝绳夹40mm | 件 | 78.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 钢丝绳夹50mm | 件 | 23.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 钢丝绳夹10mm | 件 | 59.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 钢丝绳夹10mm | 件 | 2264.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 钢丝绳夹12mm | 件 | 280.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 钢丝绳夹12mm | 件 | 96.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 钢丝绳夹12mm | 件 | 1102.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 合成纤维扁平吊装带2t×2m | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 钢丝绳夹20mm | 件 | 43.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 钢丝绳夹20mm | 件 | 83.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 钢丝绳夹20mm | 件 | 314.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 钢丝绳夹36mm | 件 | 85.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 钢丝绳夹36mm | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 钢丝绳夹32mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 钢丝绳夹32mm | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 钢丝绳夹22mm | 件 | 139.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 钢丝绳夹22mm | 件 | 152.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 钢丝绳夹3mm | 件 | 33.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 钢丝绳夹6mm | 件 | 2120.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 钢丝绳夹15mm | 件 | 257.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 钢丝绳夹15mm | 件 | 64.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 钢丝绳夹15mm | 件 | 998.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 钢丝绳夹25mm | 件 | 49.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 钢丝绳夹25mm | 件 | 39.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 钢丝绳夹25mm | 件 | 46.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 钢丝绳夹45mm | 件 | 23.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 钢丝绳夹45mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 钢丝绳夹28mm | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 钢丝绳夹28mm | 件 | 183.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 双腿链条钩式索具5t×4m | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 单腿链条索具5t×5m | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 单腿链条索具10t×5m | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 双腿链条钩式索具3.5t×2m S(6)级 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 双腿链条钩式索具5t×3m S(6)级 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 环形钢丝绳索具Φ16×5m 插编式接头 1670MPa 光面 环长320 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 环形钢丝绳索具Φ8×5m 插编式接头 1670MPa 光面 环长160 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 单腿链条索具2t×3m | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 插编钢丝绳索具Φ10×1m 两头插环 1770MPa 光面 环长230mm | 件 | 56.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 插编钢丝绳索具Φ10×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长230mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 插编钢丝绳索具Φ10×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长230mm | 件 | 39.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 插编钢丝绳索具Φ10×4m 两头插环 1770MPa 光面 环长230mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 插编钢丝绳索具Φ10×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长230mm | 件 | 22.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 插编钢丝绳索具Φ12.5×1m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 插编钢丝绳索具Φ12.5×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 插编钢丝绳索具Φ12.5×4m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 插编钢丝绳索具Φ12.5×5m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 插编钢丝绳索具Φ12×1m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 46.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 插编钢丝绳索具Φ12×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 65.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 插编钢丝绳索具Φ12×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 76.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 插编钢丝绳索具Φ12×4m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 22.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 插编钢丝绳索具Φ12×5m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 26.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 插编钢丝绳索具Φ12×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长260mm | 件 | 42.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 插编钢丝绳索具Φ14×1m 两头插环 1770MPa 光面 环长280mm | 件 | 19.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 插编钢丝绳索具Φ14×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长280mm | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 插编钢丝绳索具Φ14×4m 两头插环 1770MPa 光面 环长280mm | 件 | 34.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 插编钢丝绳索具Φ14×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长280mm | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 插编钢丝绳索具Φ15×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长300 | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 插编钢丝绳索具Φ15×4m 两头插环 1770MPa 光面 环长300 | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 插编钢丝绳索具Φ15×6.5m 两头插环 1770MPa 光面 环长300 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 插编钢丝绳索具Φ15×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长300 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 插编钢丝绳索具Φ16×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长320 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 插编钢丝绳索具Φ16×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长320 | 件 | 49.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 插编钢丝绳索具Φ16×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长320 | 件 | 57.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 插编钢丝绳索具Φ16×8m 两头插环 1770MPa 光面 环长320 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 插编钢丝绳索具Φ18×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长360mm | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 插编钢丝绳索具Φ18×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长360mm | 件 | 19.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 插编钢丝绳索具Φ18×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长360mm | 件 | 19.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 插编钢丝绳索具Φ19.5×10m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 插编钢丝绳索具Φ19.5×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 插编钢丝绳索具Φ19.5×8m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 23.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 插编钢丝绳索具Φ20×3.5m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 59.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 插编钢丝绳索具Φ20×4m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 39.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 插编钢丝绳索具Φ20×6.2m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 插编钢丝绳索具Φ20×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 42.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 插编钢丝绳索具Φ20×10m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 插编钢丝绳索具Φ22×10m 两头插环 1770MPa 光面 环长440mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 插编钢丝绳索具Φ22×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长440mm | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 插编钢丝绳索具Φ24×12m 两头插环 1770MPa 光面 环长480mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 插编钢丝绳索具Φ24×2.2m 两头插环 1770MPa 光面 环长480mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 插编钢丝绳索具Φ24×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长480mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 插编钢丝绳索具Φ24×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长480mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 插编钢丝绳索具Φ24×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长480mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 插编钢丝绳索具Φ25×11m 两头插环 1770MPa 光面 环长500 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 插编钢丝绳索具Φ25×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长500 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 插编钢丝绳索具Φ25×8m 两头插环 1770MPa 光面 环长500 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 插编钢丝绳索具Φ28×10m 两头插环 1770MPa 光面 环长560mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 插编钢丝绳索具Φ28×15m 两头插环 1770MPa 光面 环长560mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 插编钢丝绳索具Φ30×7m 两头插环 1770MPa 光面 环长600 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 插编钢丝绳索具Φ35×16m 两头插环 1770MPa 光面 环长700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 插编钢丝绳索具Φ38×11m 两头插环 1770MPa 光面 环长500 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 插编钢丝绳索具Φ38×30m 两头插环 1770MPa 光面 环长760mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 插编钢丝绳索具Φ38×40m 两头插环 1770MPa 光面 环长760mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 插编钢丝绳索具Φ38×5m 两头插环 1770MPa 光面 环长760mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 插编钢丝绳索具Φ38×7.5m 两头插环 1770MPa 光面 环长760mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 插编钢丝绳索具Φ38×7m 两头插环 1770MPa 光面 环长760mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 插编钢丝绳索具Φ38×8.5m 两头插环 1770MPa 光面 环长760mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 插编钢丝绳索具Φ8×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长210mm | 件 | 25.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 合成纤维扁平吊装带4t×5m | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 双腿链条钩式索具3t×2.5m | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 插编钢丝绳索具Φ20×16.5m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 插编钢丝绳索具Φ17.5×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长360mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 插编钢丝绳索具Φ15×5m 两头插环 1770MPa 光面 环长300 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 插编钢丝绳索具Φ16×10m 两头插环 1770MPa 光面 环长320 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 插编钢丝绳索具Φ15.5×2m 两头插环 1770MPa 光面 环长320 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 插编钢丝绳索具Φ28×6m 两头插环 1770MPa 光面 环长560mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 插编钢丝绳索具Φ35×10m 两头插环 1770MPa 光面 环长700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 插编钢丝绳索具Φ20×12m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
126 | 插编钢丝绳索具Φ20×3m 两头插环 1770MPa 光面 环长400 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | 插编钢丝绳索具Φ14×5m 两头插环 1770MPa 光面 环长280mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
128 | 合成纤维扁平吊装带(两端环眼)1t×1.1m | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 双腿链条钩式索具2t×1m S(6)级 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 四腿钩式插编钢丝绳索具Φ18×2m 插编式接头 1670MPa 光面 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
131 | 起重蝴蝶扣3.15t G80锰钢 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | 起重蝴蝶扣2t G80锰钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | 起重蝴蝶扣5.3t G80锰钢 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | 起重蝴蝶扣1.5t G80锰钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | D型卸扣M-DW0.75t | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
136 | D型卸扣M-DW0.5t | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | D型卸扣M-DW1t | 件 | 119.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
138 | D型卸扣M-DW25t | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | D型卸扣M-DW2t | 件 | 277.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | D型卸扣M-DW4.75t | 件 | 155.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | D型卸扣T-DW12.5t | 件 | 46.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
142 | D型卸扣T-DW2t | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
143 | D型卸扣T-DW5t | 件 | 146.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | 弓形卸扣S-BW4.75t | 件 | 17.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | 弓形卸扣S-BW8.5t | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
146 | 弓形卸扣T-BW2t | 件 | 15.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | 弓形卸扣T-BW5t | 件 | 96.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | 合成纤维扁平吊装带6t-3m 配美式货钩 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | 弓形卸扣S-BW12t | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | G80欧式链条卸扣8t | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 集采单位 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告