首页 > 招标信息 > 正文

中冶钢构-201220-2025-zyggzc-010-xj067-成南高速-钢板期货-重庆綦江

所属地区 南充市 投标截止时间 *** 登录后查看 资质要求 注册登录 后查看
开标时间
设置开标提醒
项目进展
询价通知书编码: 202…… 询价通知书名称: 中冶钢构-201220-2025-zyggzc-010-xj067-成南高速-钢板期货-重庆綦江 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真:   采购联系人EMAIL: ……
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 桥梁结构用钢板18×2200×12000mm Q420qD GB/T 714 115.63 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
2 桥梁结构用钢板10×2000×9900mm Q420qD GB/T 714 60.606 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
3 桥梁结构用钢板12×2000×9900mm Q420qD GB/T 714 48.49 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
4 桥梁结构用钢板14×2400×12500mm Q420qD GB/T 714 46.158 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
5 桥梁结构用钢板14×2200×10480mm Q420qD GB/T 714 70.952 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
6 桥梁结构用钢板14×2130×12000mm Q420qD GB/T 714 30.899 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
7 桥梁结构用钢板16×2500×12000mm Q420qD GB/T 714 128.112 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
8 桥梁结构用钢板16×2500×12400mm Q420qD GB/T 714 23.364 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
9 桥梁结构用钢板16×2500×11600mm Q420qD GB/T 714 10.926 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
10 桥梁结构用钢板16×2500×11300mm Q420qD GB/T 714 31.932 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
11 桥梁结构用钢板16×2350×12000mm Q420qD GB/T 714 31.878 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
12 桥梁结构用钢板18×2650×13500mm Q420qD GB/T 714 15.165 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
13 桥梁结构用钢板18×2650×13000mm Q420qD GB/T 714 43.812 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
14 桥梁结构用钢板18×2650×11100mm Q420qD GB/T 714 16.624 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
15 桥梁结构用钢板18×2650×10900mm Q420qD GB/T 714 12.243 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
16 桥梁结构用钢板18×2650×9100mm Q420qD GB/T 714 3.407 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
17 桥梁结构用钢板18×2650×12000mm Q420qD GB/T 714 80.874 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
18 桥梁结构用钢板18×2700×12000mm Q420qD GB/T 714 68.67 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
19 桥梁结构用钢板20×2150×12000mm Q420qD GB/T 714 81.02 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
20 桥梁结构用钢板20×2150×12000mm Q420qD GB/T 714 24.306 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
21 桥梁结构用钢板20×2150×13200mm Q420qD GB/T 714 8.912 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
22 桥梁结构用钢板20×2150×12850mm Q420qD GB/T 714 34.704 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
23 桥梁结构用钢板20×2150×12500mm Q420qD GB/T 714 16.876 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
24 桥梁结构用钢板20×2500×12000mm Q420qD GB/T 714 160.14 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
25 桥梁结构用钢板20×2500×13200mm Q420qD GB/T 714 20.724 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
26 桥梁结构用钢板20×2500×11200mm Q420qD GB/T 714 52.752 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
27 桥梁结构用钢板20×2400×12000mm Q420qD GB/T 714 27.132 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
28 桥梁结构用钢板22×2500×13300mm Q420qD GB/T 714 5.742 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
29 桥梁结构用钢板22×2500×12800mm Q420qD GB/T 714 5.526 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
30 桥梁结构用钢板24×2650×10250mm Q420qD GB/T 714 20.468 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
31 桥梁结构用钢板24×2650×10000mm Q420qD GB/T 714 14.979 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
32 桥梁结构用钢板24×2650×10100mm Q420qD GB/T 714 25.215 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
33 桥梁结构用钢板24×2150×10750mm Q420qD GB/T 714 13.062 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
34 桥梁结构用钢板24×2150×10600mm Q420qD GB/T 714 12.882 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
35 桥梁结构用钢板24×2150×10500mm Q420qD GB/T 714 12.759 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
36 桥梁结构用钢板24×2150×9600mm Q420qD GB/T 714 7.778 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
37 桥梁结构用钢板24×2150×11200mm Q420qD GB/T 714 4.537 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
38 桥梁结构用钢板26×2500×10500mm Q420qD GB/T 714 21.432 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
39 桥梁结构用钢板10×2020×9300mm Q420qD GB/T 714 2.95 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
40 桥梁结构用钢板12×2020×12000mm Q420qD GB/T 714 47.943 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
41 桥梁结构用钢板12×2020×13200mm Q420qD GB/T 714 2.512 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
42 桥梁结构用钢板14×2400×12000mm Q420qD GB/T 714 69.63 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
43 桥梁结构用钢板14×2400×8000mm Q420qD GB/T 714 4.22 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
44 桥梁结构用钢板14×2420×13000mm Q420qD GB/T 714 13.828 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
45 桥梁结构用钢板14×2420×10000mm Q420qD GB/T 714 2.66 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
46 桥梁结构用钢板18×2200×9000mm Q420qD GB/T 714 2.798 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
47 桥梁结构用钢板20×2250×12000mm Q420qD GB/T 714 50.868 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
48 桥梁结构用钢板20×2250×13500mm Q420qD GB/T 714 9.538 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
49 桥梁结构用钢板24×1950×12000mm Q420qD GB/T 714 136.679 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
50 桥梁结构用钢板24×1950×9000mm Q420qD GB/T 714 3.306 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
51 桥梁结构用钢板24×2120×11000mm Q420qD GB/T 714 8.786 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
52 桥梁结构用钢板28×2120×12000mm Q420qD GB/T 714 89.472 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
53 桥梁结构用钢板10×2020×11500mm Q420qD GB/T 714 1.824 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
54 桥梁结构用钢板12×2020×12150mm Q420qD GB/T 714 2.312 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
55 桥梁结构用钢板16×1960×10000mm Q420qD GB/T 714 4.924 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
56 桥梁结构用钢板16×1960×7420mm Q420qD GB/T 714 1.827 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
57 桥梁结构用钢板20×1950×13100mm Q420qD GB/T 714 4.011 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
58 桥梁结构用钢板20×2170×12500mm Q420qD GB/T 714 21.295 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
59 桥梁结构用钢板22×2000×13000mm Q420qD GB/T 714 31.43 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
60 桥梁结构用钢板25×2000×11600mm Q420qD GB/T 714 4.553 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
61 桥梁结构用钢板25×2000×10000mm Q420qD GB/T 714 7.85 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
62 桥梁结构用钢板25×1600×11600mm Q420qD GB/T 714 3.642 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
63 桥梁结构用钢板25×1600×10000mm Q420qD GB/T 714 6.28 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
64 桥梁结构用钢板25×2920×12000mm Q420qD GB/T 714 13.754 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
65 桥梁结构用钢板25×2920×7620mm Q420qD GB/T 714 4.367 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
66 桥梁结构用钢板25×2150×7620mm Q420qD GB/T 714 3.215 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
67 桥梁结构用钢板25×2150×12000mm Q420qD GB/T 714 20.252 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
68 桥梁结构用钢板25×2020×12000mm Q420qD GB/T 714 28.542 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
69 桥梁结构用钢板25×2020×8600mm Q420qD GB/T 714 6.818 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
70 桥梁结构用钢板28×1920×6000mm Q420qD GB/T 714 2.532 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
71 桥梁结构用钢板30×2350×10000mm Q420qD GB/T 714 49.806 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
72 桥梁结构用钢板30×2350×11300mm Q420qD GB/T 714 6.254 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
73 桥梁结构用钢板30×2920×10000mm Q420qD GB/T 714 27.508 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)
74 桥梁结构用钢板30×2160×13000mm Q420qD GB/T 714 26.452 0.13 2025-08-30 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(登录后查看)


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn

登录或升级后查看

中标监测

中标监测服务是中国能源招标网提供的独家招标服务...

入网指导

请致电平台客服了解VIP增值服务权限。
电话:010-68809365
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
登录中国能源招标网 没有账号,立即注册
用户名
密码
信息来源