首页 > 招标信息 > 正文

中冶钢构-201220-2025-zyggzc-007-xj125-甘肃项目板材/型材-甘肃酒泉

所属地区 酒泉市 投标截止时间 *** 登录后查看 资质要求 注册登录 后查看
开标时间
设置开标提醒
项目进展
询价通知书编码: 202…… 询价通知书名称: 中冶钢构-201220-2025-zyggzc-007-xj125-甘肃项目-板材/型材-甘肃酒泉 采购联系人:
采购联系人电话: 021- 采购联系人传真:   采购联系人EMAIL: ……
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧碳素H型钢H150×150×7×10mm Q235B GB/T 11263 1.951 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 11263-2024;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
2 热轧碳素H型钢H200×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 4.781 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 11263-2024;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
3 热轧碳素H型钢H148×100×6×9mm Q235B GB/T 11263 0.243 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 11263-2024;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
4 热轧碳素H型钢H294×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 14.341 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 11263-2024;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
5 焊接碳素H型钢WH250×150×4.5×6mm Q235B JG/T 137 8.528 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 33814-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
6 热轧碳素工字钢I320×130×9.5mm Q235B GB/T 706 5.507 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
7 热轧碳素工字钢I360×136×10mm Q235B GB/T 706 5.494 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
8 热轧碳素工字钢I400×142×10.5mm Q235B GB/T 706 4.068 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
9 热轧碳素工字钢I200×100×7mm Q295NH GB/T 706 2.745 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
10 热轧碳素槽钢[80×43×5mm Q235B GB/T 706 0.096 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
11 热轧碳素槽钢[126×53×5.5mm Q235B GB/T 706 0.149 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
12 热轧碳素槽钢[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 3.345 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
13 不锈槽钢[160×63×6.5mm 06Cr19Ni10 0.312 0.13 2025-08-05 技术标准:参考GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
14 镀锌槽钢[140×58×6mm Q235B+Zn GB/T 706 0.174 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
15 热轧碳素等边角钢∠50×50×4mm Q235B GB/T 706 0.037 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
16 热轧碳素等边角钢∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 2.25 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
17 热轧碳素等边角钢∠56×56×5mm Q235B GB/T 706 0.868 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
18 热轧碳素等边角钢∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 3.106 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
19 热轧碳素等边角钢∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 0.069 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
20 热轧碳素等边角钢∠70×70×5mm Q235B GB/T 706 7.755 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
21 热轧碳素等边角钢∠70×70×6mm Q235B GB/T 706 0.075 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
22 热轧碳素等边角钢∠75×75×5mm Q235B GB/T 706 3.855 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
23 热轧碳素等边角钢∠80×80×5mm Q235B GB/T 706 1.926 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
24 热轧碳素等边角钢∠80×80×6mm Q235B GB/T 706 0.991 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
25 热轧碳素等边角钢∠80×80×8mm Q235B GB/T 706 0.116 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
26 热轧碳素等边角钢∠90×90×6mm Q235B GB/T 706 3.792 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
27 热轧碳素等边角钢∠100×100×8mm Q235B GB/T 706 1.127 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
28 热轧碳素等边角钢∠100×100×10mm Q235B GB/T 706 0.181 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
29 热轧碳素等边角钢∠140×140×10mm Q235B GB/T 706 0.945 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
30 热轧碳素等边角钢∠160×160×10mm Q235B GB/T 706 3.256 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
31 热轧碳素不等边角钢∠75×50×5mm Q235B GB/T 706 0.058 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
32 热轧碳素不等边角钢∠90×56×5mm Q235B GB/T 706 0.995 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
33 热轧碳素不等边角钢∠90×56×8mm Q235B GB/T 706 0.105 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
34 热轧碳素不等边角钢∠100×63×6mm Q235B GB/T 706 1.361 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
35 热轧碳素不等边角钢∠100×80×8mm Q235B GB/T 706 6.282 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
36 热轧碳素不等边角钢∠140×90×8mm Q235B GB/T 706 6.629 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
37 热轧碳素不等边角钢∠160×100×10mm Q235B GB/T 706 0.479 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
38 热轧碳素不等边角钢∠180×110×10mm Q235B GB/T 706 0.379 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
39 热轧碳素不等边角钢∠180×110×10mm Q235B GB/T 706 0.268 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
40 热轧低合金不等边角钢∠140×90×8mm Q355B GB/T 706 0.218 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
41 热轧低合金不等边角钢∠100×80×8mm Q355B GB/T 706 0.154 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
42 热轧不锈等边角钢∠50×50×6mm 06Cr19Ni10 YB/T 5309 热轧酸洗 0.054 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
43 热轧不锈等边角钢∠50×50×5mm 06Cr19Ni10 YB/T 5309 热轧固溶 0.136 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;固溶;送货地点:(登录后查看)
44 热轧不锈等边角钢∠63×63×5mm 06Cr19Ni10 YB/T 5309 热轧酸洗 0.327 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
45 热轧不锈等边角钢∠70×70×6mm 06Cr19Ni10 YB/T 5309 热轧酸洗 0.121 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
46 热轧不锈等边角钢∠50×50×6mm 06Cr17Ni12Mo2 YB/T 5309 热轧酸洗 0.054 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
47 热轧不锈不等边角钢∠75×50×5mm 06Cr19Ni10 0.058 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
48 热轧不锈不等边角钢∠70×50×5mm 06Cr19Ni10 0.063 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
49 热轧不锈不等边角钢∠75×50×5mm 06Cr17Ni12Mo2 0.058 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
50 热轧不锈不等边角钢∠90×56×8mm 06Cr19Ni10 0.105 0.13 2025-08-05 技术标准:YB/T 5309-2023;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;酸洗;送货地点:(登录后查看)
51 镀锌等边角钢∠80×80×8mm Q235B+Zn GB/T 706 0.116 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
52 镀锌等边角钢∠80×80×5mm Q235B+Zn GB/T 706 1.215 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
53 镀锌等边角钢∠70×70×6mm Q235B+Zn GB/T 706 0.077 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
54 镀锌等边角钢∠100×100×8mm Q235B+Zn GB/T 706 0.148 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 706-2016;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
55 碳素扁钢60×10mm Q235B GB/T 702 0.334 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 702-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
56 不锈扁钢50×6mm 316 0.311 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
57 不锈扁钢60×12mm 316 0.373 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
58 不锈扁钢40×5mm 316 0.132 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
59 不锈扁钢60×8mm 316 0.046 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
60 不锈扁钢60×8mm 304 0.045 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
61 普通碳素圆钢Φ20mm Q235B GB/T 702 0.858 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 702-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
62 不锈圆钢Φ20mm 06Cr19Ni10 GB/T 1220 0.3 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1220-2007;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
63 不锈圆钢Φ25mm 06Cr17Ni12Mo2 GB/T 1220 0.254 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1220-2007;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
64 不锈圆钢Φ25mm 06Cr19Ni10 GB/T 1220 0.5 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1220-2007;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
65 方钢□20mm Q235B GB/T 702 0.213 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 702-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
66 热轧碳素结构钢板10×2500×8235mm Q235B GB/T 3274 4.913 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
67 热轧碳素结构钢板6×1500×6600mm Q235B GB/T 3274 1.099 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
68 热轧碳素结构钢板8×1500×6400mm Q235B GB/T 3274 11.229 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
69 热轧碳素结构钢板12×2000×12000mm Q235B GB/T 3274 1.808 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
70 热轧碳素结构钢板20×2320×6000mm Q235B GB/T 3274 1.445 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
71 热轧碳素结构钢板16×2000×10100mm Q235B GB/T 3274 4.88 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
72 热轧碳素结构钢板14×2500×8000mm Q235B GB/T 3274 7.372 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
73 热轧碳素结构钢板4×2000×6000mm Q235B GB/T 3274 0.283 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
74 热轧碳素结构钢板5×2250×8000mm Q235B GB/T 3274 0.353 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
75 热轧碳素结构钢板18×2200×6000mm Q235B GB/T 3274 1.441 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 3274-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
76 碳素结构花纹钢板6×1800×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 2.908 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 33974-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
77 碳素结构花纹钢板4.5×1500×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 2.91 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 33974-2017;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
78 低合金结构钢板8×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 0.565 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1591-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
79 低合金结构钢板12×2000×6000mm Q355B GB/T 1591 0.848 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1591-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
80 低合金结构钢板20×2120×12000mm Q355B GB/T 1591 6.051 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1591-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
81 低合金结构钢板18×1750×8680mm Q355B GB/T 1591 7.898 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 1591-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
82 热轧不锈钢板10×1500×6000mm 06Cr19Ni10 GB/T 4237 0.707 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
83 热轧不锈钢板6×1500×6000mm 06Cr19Ni10 GB/T 4237 1.696 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
84 热轧不锈钢板5×1500mm 06Cr19Ni10 GB/T 4237 0.707 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
85 热轧不锈钢板12×1800mm 06Cr19Ni10 GB/T 4237 0.848 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 4237-2015;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
86 镀锌钢板6mm Q235B+Z275 GB/T 2518 0.424 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 2518-2008;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
87 镀锌钢板8mm Q235B+Z275 GB/T 2518 0.565 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 2518-2008;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
88 碳素无缝钢管Φ159×6mm 20 GB/T 8162 1.366 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 8162-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
89 碳素无缝钢管Φ32×3.5mm 20 GB/T 8162 0.073 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 8162-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
90 碳素无缝钢管Φ50×2.5mm Q235B GB/T 8162 0.757 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 8162-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
91 不锈无缝钢管Φ32×3.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.03 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 14975-2012;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
92 不锈无缝钢管Φ33.5×3.25mm 06Cr19Ni10 CJ/T151 0.052 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 14975-2012;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
93 不锈无缝钢管Φ50×2.5mm 06Cr19Ni10 CJ/T151 0.126 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 14975-2012;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
94 不锈无缝钢管Φ50×2.5mm 06Cr17Ni12Mo2 CJ/T151 0.105 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 14975-2012;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
95 不锈无缝钢管Φ33.5×3.25mm 06Cr17Ni12Mo2 GB/T 14975 0.029 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 14975-2012;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
96 镀锌无缝钢管Φ32×2mm Q235B+Zn GB/T 8162 0.196 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 8162-2018;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
97 橡胶块t=400×300×30mm 平方米 0.448 0.13 2025-08-05 技术标准:/;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
98 橡胶块t=100mm/A级-03-H3-黑色-氟橡胶 平方米 0.48 0.13 2025-08-05 技术标准:/;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
99 工字钢用方斜垫圈Φ20 Q235B 氧化发黑 GB/T 852 130.0 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 852-1988;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)
100 工字钢用方斜垫圈Φ24 Q235B 氧化发黑 GB/T 852 40.0 0.13 2025-08-05 技术标准:GB/T 852-1988;供应商和钢厂需在合供方名单内;质保书和钢材名牌须一一对应;送货地点:(登录后查看)


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn

登录或升级后查看

中标监测

中标监测服务是中国能源招标网提供的独家招标服务...

入网指导

请致电平台客服了解VIP增值服务权限。
电话:010-68809365
邮箱:kefu@ai8.com.cn
登录中国能源招标网 没有账号,立即注册
用户名
密码
信息来源