国网天津市电力公司2025年第八次服务竞争性谈判采购公告
所属地区 | 天津 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为国网天津市电力公司及其下属各项目单位(详见采购公告附件)(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网天津市电力公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 采购申请号 | 行项目 | 项目单位 | 项目名称 | 项目概况 | 最高限价(不含税)(万元) | 税率 | 最高限价(含税)(万元) | 计划开工日期 | 计划工期(天) | 电压等级描述 | 采购范围 | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 是否接受联合体投标 | 主管部室 | 项目地点及承包方式 | 质量标准 | 结算规则 | 采购代理费支付方式 | 技术规范书ID | 报价方式 | 预规版本 (招标类) |
备注 | 是否限授 |
032568-9013001-0001 | 404-房屋维修监理 | 包1 | 0720140772 | 10 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | (电科-大修25-01)国网天津电科院高压实验室屋面防水大修监理 | 本项目为国网天津电力公司电力科学研究院高压实验室屋面防水大修监理项目,主要对高压试验室轻钢屋面部分进行维修(除锈、修补等),屋面整体及女儿墙防水维修,女儿墙外檐维修,雨水排水管及爬梯维修。 | 1.5928 | 6% | 1.688368 | 2025/8/20 | 120 | 其他 | 本项目为国网天津电力公司电力科学研究院高压实验室屋面防水大修监理项目,主要对高压试验室轻钢屋面部分进行维修(除锈、修补等),屋面整体及女儿墙防水维修,女儿墙外檐维修,雨水排水管及爬梯维修过程进行监理。 | 具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或建筑工程专业监理丙级及以上资质。 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有房屋建筑工程监理业绩。 | 总监:具有国家注册监理工程师资格证书(房屋建筑工程)。 | 否 | 设备部 | 天津;包工包辅料(甲供材除外) | 通过达标验收,达到甲方验收标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300013362-00022 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9013001-0003 | 504-房屋维修施工 | 包1 | 0720140771 | 10 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | (电科-大修25-01)国网天津电科院高压实验室屋面防水大修施工 | 本项目为国网天津电力公司电力科学研究院高压实验室屋面防水大修施工项目,主要对高压试验室轻钢屋面部分进行维修(除锈、修补等),屋面整体及女儿墙防水维修,女儿墙外檐维修,雨水排水管及爬梯维修。 | 50.29 | 9% | 54.8161 | 2025/8/20 | 120 | 其他 | 本项目为国网天津电力公司电力科学研究院高压实验室屋面防水大修施工项目,主要对高压试验室轻钢屋面部分进行维修(除锈、修补等),屋面整体及女儿墙防水维修,女儿墙外檐维修,雨水排水管及爬梯维修。 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有房屋建筑施工业绩。 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | 否 | 设备部 | 天津;包工包辅料(甲供材除外) | 通过达标验收,达到甲方验收标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300013364-00257 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9013001-0003 | 504-房屋维修施工 | 包2 | 0730100966 | 10 | 国网天津市电力公司双碳运营管理分公司 | 国网天津电力双碳中心7楼消防维修服务 | 双碳7层展厅改造项目,把7个窗户改造为电动排烟窗与消防系统联动,需改造本层14个烟感,增加一个烟感。重新调整喷淋头40个。增加3个扬声器。疏散指示增加5个。应急照明增加10个。增加两个挡烟垂壁。 | 7.781193 | 9% | 8.481500 | 2025/8/20 | 90 | 无 | 国网天津电力双碳中心7楼消防维修服务 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有消防设施工程专业承包二级及以上资质。 |
自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有消防工程施工业绩不少于1项。 | 项目经理:(1)持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程)。(根据工程类型和规模设置) | 否 | 后勤部 | 国网天津市电力公司双碳运营管理分公司,包工包料 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | ![]() |
![]() |
总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包1 | 0710534129 | 10 | 国网天津市电力公司宁河供电分公司 | (宁河-前期23-02)天津宁河35千伏潘高线切带潮东水站及潘俵二线工程生态保护红线不可避让论证 | 新建35千伏线路约22.06公里,其中架空约20.82公里,电缆约1.24公里。 | 15.094340 | 6% | 16 | 2025/8/26 | 30 | 35kV | 依据国家、电力、环保行业颁发的有关规范、规定,开展(宁河-前期23-02)天津宁河35千伏潘高线切带潮东水站及潘俵二线工程生态红线不可避让论证报告及组织专家评审等为满足项目通过相关行政审批要求开展的相关工作。 | 无 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,应答人具有承担编制的生态保护红线不可避让论证报告业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市宁河区,包工包辅料 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10I-300001228-00027 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 0710557510 | 10 | 国网天津市电力公司宁河供电分公司 | (宁河-前期22-01)天津宁河韩潘110千伏线路改造工程生态保护红线不可避让论证 | 新建110千伏架空线路约25.3公里 | 15.094340 | 6% | 16 | 2025/8/26 | 30 | 110kV | 依据国家、电力、环保行业颁发的有关规范、规定,开展(宁河-前期22-01)天津宁河韩潘110千伏线路改造工程生态红线不可避让论证报告及组织专家评审等为满足项目通过相关行政审批要求开展的相关工作。 | 无 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,应答人具有承担编制的生态保护红线不可避让论证报告业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市宁河区,包工包辅料 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10I-300001908-00030 | 总价 | / | 不限授 | ||
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包2 | 0730100835 | 10 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | 国网天津东丽公司2025年110kV南孙庄变电站职业病危害因素检测服务 | 开展110kV南孙庄变电站职业卫生调查、职业病危害因素检测,编制检测评价报告。详见技术规范书。 | 4.716981 | 6% | 5 | 2025/8/25 | 30 | / | 开展110kV南孙庄变电站职业卫生调查、职业病危害因素检测,编制检测评价报告。详见技术规范书。 | 具备卫生主管部门颁发的职业卫生技术服务机构资质。 | 2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有职业危害因素监测与评价业绩。 | 无 | 否 | 设备部 | 天津市东丽区,包工包辅料(甲供材除外) | 通过甲方验收,达到国网公司标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10K-300013391-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包3 | 0710565623 | 10 | 国网天津静海供电有限公司 | 天津静海国家医学中心用户站35千伏业扩配套工程洪水影响评价 | 新建双回沟槽电缆路径7.16km,新建2.4km9+2孔排管,双回架空线路1.1km | 26.886792 | 6% | 28.5 | 2025/8/29 | 预估工期为30天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 35kV | 本工程路径经过团泊洼蓄滞洪区。依据国家及地方、电力、水行政主管部门的有关规范、规定,开展本工程跨越团泊洼蓄滞洪区洪水影响评价,包括编制洪水影响评价报告、配合完成审批工作等,成果满足水行政主管部门审批要求。 | 无 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有防洪评估业绩不少于1项。 | / | 否 | 建设部 | 天津市静海区,包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300006434-00034 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包4 | 0710565031 | 10 | 国网天津市电力公司武清供电分公司 | (武清-电网25-02)天津武清前进110千伏变电站扩建工程西苑河防洪影响评估评价和占用水利设施、水域评估服务 | 天津武清前进110千伏变电站扩建工程西苑河防洪影响评估评价和占用水利设施、水域评估,新建电源线总长0.257千米。跨越西苑河1次。 | 12.735849 | 6% | 13.5 | 2025/9/22 | 预估90天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 110kV | 天津武清前进110千伏变电站扩建工程西苑河防洪影响评估评价和占用水利设施、水域评估评估服务,包括但不限于对工程涉及跨越、穿越河道时的设计方案、施工方案等进行的防洪评价等工作,提交满足建设单位、水务行政许可审批部门要求的防洪影响评价和占用水利设施、水域评估报告等文件,在规定时间内取得水务局和行政审批部门的同意批复。 | 无 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有防洪评估业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市武清区;包工 | 通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10P-300007189-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包5 | 0710565793 | 10 | 国网天津市电力公司建设分公司 | (建设-前期23-05)天津国电海晶盐光互补光伏项目500千伏送出工程林业勘测定界 | 新建500千伏架空线路约44公里。 | 18.867925 | 6% | 20 | 2025/8/30 | 预估120天,具体以实际工期为准 | 500kV | 编制工程林业勘察定界报告。满足天津市规划和自然资源局、天津市行政审批局报建要求。 | 具备由省、直辖市或者原国家测绘地理信息局(现中华人民共和国自然资源部)颁发的测绘资质乙级及以上企业资质且专业范围包括工程测量。 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有勘测定界服务业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市 包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300011104-00004 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包6 | 0710565544 | 10 | 国网天津市电力公司建设分公司 | (建设-电网22-10)杨家泊通威渔光220千伏并网线工程涉曹津线原油通道安全性评价 | 新建220千伏架空线路约9.8公里,电缆线路约4公里 | 18.867925 | 6% | 20 | 2025/8/30 | 预估120天,具体以实际工期为准 | 220kV | 本工程涉及曹津线原油通道油气管线平行1处(约500米),交叉1处。对勘探设计资料、油气管道设计运行资料以及环境参数进行收集、现场测量和分析,利用数值模拟技术评估电磁干扰安全风险,进行干扰缓解防护设计及经济性分析,结合施工组织方案与工艺完成对管道的干扰腐蚀性预评价、安全风险评价、管道腐蚀控制系统影响评价,提交满足建设单位、涉油气管线许可审批部门或单位要求的涉油气管线安全评价报告等文件,通过相关审批部门或单位组织的专家论证并取得专家评审意见和相关审批部门或单位的批准。 | 安全评价资质证书(业务范围包含陆上油气管道运输业) | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有编制涉油气安全评价或油气管线、电磁辐射和保护措施报告业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市 包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300013326-00057 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包7 | 0710564383 | 10 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | (东丽-电网25-01)天津东丽华裕路110千伏输变电工程电缆竣工测绘 | 本工程线路起范庄 220千伏变电站,止于华裕路110千伏变电站。新设110千伏双回电缆路径长3.25千米等。 | 1.5307 | 6% | 1.6225 | 2025/8/29 | 预估工期为60天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 110kV | 依据国家、电力行业颁布的有关规范、规定,完成该工程全部新建电缆线路的竣工测绘工作,提交满足建设单位要求的电缆竣工测绘报告等文件。 | 具备由省、直辖市或者原国家测绘地理信息局(现中华人民共和国自然资源部)颁发的测绘资质乙级及以上企业资质且专业范围包括工程测量。 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有与招标项目同等电压等级及以上工程竣工测绘服务业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市东丽区,包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 固定总价 | 成交方 | H10K-300011095-00010 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包8 | 0710564017 | 10 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | (东丽-电网25-01)天津东丽华裕路110千伏输变电工程变电部分施工图文件外部审查服务 | 新建华裕路110千伏变电站,占地面积约3589平方米,本期建设50兆伏安变压器2台。 | 1 | 6% | 1.06 | 2025/8/29 | 预估工期为60天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 110kV | 审查本工程变电部分施工图文件,形成施工图审查意见,确认合格后出具符合相关政府部门要求的审查合格证等文件 | 施工图设计文件审查机构认定书(机构类别:一类;审查业务范围:房屋建筑) | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有与招标项目同等电压等级及以上业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市东丽区,包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 固定总价 | 成交方 | H10K-300002226-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包9 | 0710564016 | 10 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | (东丽-电网25-01)天津东丽华裕路110千伏输变电工程变电部分勘察文件外部审查服务 | 新建华裕路110千伏变电站,占地面积约3589平方米,本期建设50兆伏安变压器2台。 | 0.2151 | 6% | 0.228 | 2025/8/29 | 预估工期为60天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 110kV | 负责本工程变电部分勘察文件审核的相关服务,审查该项目报送的勘察成果报告是否符合国家及天津市相关技术规范、规定及强制性条文要求,并提出修改意见,直至符合审查要求,取得勘察文件审查合格书 | 施工图设计文件审查机构认定书(机构类别:一类;审查业务范围:建筑工程勘察文件) | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有与招标项目同等电压等级及以上业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市东丽区,包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 固定总价 | 成交方 | H10K-300001851-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包10 | 0710560536 | 10 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | (东丽-电网23-03)天津东丽跃进路110千伏输变电工程变电站竣工测绘 | 本期新建110千伏变电站1座,占地面积4053平方米。 | 3 | 6% | 3.18 | 2025/8/29 | 预估工期为60天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 110kV | 依据国家、电力行业颁布的有关规范、规定,完成该工程新建变电站的竣工测绘工作,提交满足建设单位、政府部门要求的变电站竣工测绘报告等文件,配合建设单位取得工程规划验收许可证。 | 具备由省、直辖市或者原国家测绘地理信息局(现中华人民共和国自然资源部)颁发的测绘资质乙级及以上企业资质且专业范围包括工程测量。 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有与招标项目同等电压等级及以上工程竣工测绘服务业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市东丽区,包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 固定总价 | 成交方 | H10K-300011095-00011 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包11 | 0710564480 | 10 | 国网天津市电力公司城西供电分公司 | (城西-电网24-06)天津西青桑上35千伏等线路切改工程涉路安评技术服务 | 本工程新建单回架空线路路径长约0.15千米。新建双回路耐张钢管杆(电缆终端)1基,采用钻孔灌注桩基础。本工程将35千伏埠上线11#电缆终端塔处电缆,由现状电缆平台摘下接至新立双回终端钢管杆新设电缆平台。利旧电缆路径长约0.03千米,新建单回沟槽路径长约0.02千米。其中,架空跨越法桐大道1处。 | 4.245283 | 6% | 4.5 | 2025/9/30 | 预估工期为365天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 35kV | 依据国家及地方、电力、公路行业颁发的有关规范、规定,开展(城西-电网24-06)天津西青桑上35千伏等线路切改工程涉路安评技术服务工作,包括编制涉路施工安全评价报告、协助编制施工方案、注浆方案及应急措施等相关资料,满足专家论证要求,且协助甲方取得相关行政主管部门审批。 | 工程设计公路行业甲级资质或者工程设计公路专业甲级资质。 | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有涉路施工交通安全技术服务项目不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市西青区,包工 | 通过达标验收,达到国网优质工程标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10R-300011995-00002 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包12 | 0710565834 | 10 | 国网天津市电力公司宝坻供电分公司 | (宝坻-电网25-01)天津宝坻霍各庄35千伏输变电工程施工图审技术服务 | 新建35千伏变电站一座,本期规模:20兆伏安变压器2台,35千伏出线6回,10千伏出线16回,每台主变10千伏侧安装1组2兆乏和1组1兆乏的并联电容器,等内容。 | 3.773585 | 6% | 4 | 2025/9/30 | 预估30天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 35kV | (宝坻-电网25-01)天津宝坻霍各庄35千伏输变电工程施工图审技术服务 | 施工图设计文件审查机构认定书(机构类别:一类;审查业务范围:房屋建筑) | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有与招标项目同等电压等级及以上业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市宝坻区,包工 | 通过达标验收,符合甲方要求 | 固定总价 | 成交方 | H10L-300001196-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包13 | 0710556589 | 10 | 国网天津市电力公司城东供电分公司 | (城东-电网23-03)天津东丽雪山路(程林庄升压)110千伏输变电工程施工图文件外部审查 | 线路长度1.34公里,变电容量10万千伏安等。 | 2.830189 | 6% | 3 | 2025/9/10 | 预估507天,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 110kV | (城东-电网23-03)天津东丽雪山路(程林庄升压)110千伏输变电工程施工图文件外部审查,包括但不限于设计文件审查合格,满足现行法律法规要求,在规定时间内完成审查服务,出具《天津市房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查合格书》等。 | 施工图设计文件审查机构认定书(机构类别:一类;审查业务范围:房屋建筑) | 自2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有与采购项目同等电压等级及以上业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 建设部 | 天津市河东区,包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 固定总价 | 成交方 | H10M-300002226-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包14 | 0710564677 | 10 | 国网天津市电力公司武清供电分公司 | (武清-前期24-04)天津武清福源35千伏主变扩建工程水土保持服务招标 | (武清-前期24-04)天津武清福源35千伏主变扩建工程量为新建线路约5千米,按照前期工作要求开展水土保持服务工作,包括但不限于编制水土保持报告书(表)及组织专家评审等为满足项目通过水保行政审批要求开展的相关工作,并取得水保批复。 | 5.660377 | 6% | 6 | 2025/8/21 | 30 | 35kV | 依据国家、电力行业颁发的有关规范、规定,开展水保服务工作,包括但不限于编制水土保持报告书(表)及组织专家评审等为满足项目通过水保行政审批要求开展的相关工作,并取得水保批复。 | 无 | 2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有水土保持方案编制业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市武清区 包工包辅料 |
通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 固定总价 | 成交方 | H10P-300001249-00005 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包15 | 0710565423 | 10 | 国网天津市电力公司宁河供电分公司 | (宁河-前期24-04)天津宁河王西苗庄支线35千伏线路改造工程项目前期测绘服务 | 新建约5公里的线路地下管线与地上物等测绘服务。 | 14.150943 | 6% | 15 | 2025/8/26 | 30 | 35kV | 为配合前期工作的开展,进行项目可研项目前期测绘及相关技术咨询服务,项目满足区政府及规划行政主管部门审批要求相关的工作。 | 具有测绘资质证书乙级及以上且专业范围包含工程测量 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有同等电压等级及以上同类工程测绘业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市宁河区,包工包辅料 | 通过达标验收,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10I-300011134-00002 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包16 | 0710534127 | 10 | 国网天津市电力公司宁河供电分公司 | (宁河-前期24-03)天津宁河潘庄(重建)110千伏输变电工程项目前期测绘服务 | 潘庄变电站及1公里线路的地下管线与地形等测绘服务。 | 5.660377 | 6% | 6 | 2025/8/26 | 30 | 110kV | 为配合前期工作的开展,进行项目可研项目前期测绘及相关技术咨询服务,项目满足区政府及规划行政主管部门审批要求相关的工作。 | 具有测绘资质证书乙级及以上且专业范围包含工程测量 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有同等电压等级及以上同类工程测绘业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市宁河区,包工包辅料 | 通过达标验收,具体以成交后双方签订合同中约定为准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10I-300011140-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包17 | 0710565543 | 10 | 国网天津市电力公司建设分公司 | (建设-前期24-08)天津西青南河220千伏主变扩建工程环境影响评价报告编制 | 本期扩建1号、4号主变及相关220kV、110kV、35kV中性点设备,扩建35kV补偿装置和35kV配电装置。 | 12.735849 | 6% | 13.5 | 2025/8/30 | 预估120天,具体以实际为准 | 220kV | 依据国家、电力、环保行业颁发的有关规范、规定,开展环境影响评价工作,包括现场监测、公众参与调查、公示、编制环境影响评价报告及组织专家评审等为满足项目通过环保行政审批要求开展的相关工作,配合甲方开展可研设计、初步设计等工作。 | 无 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有环境影响评价业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市 包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300002403-00015 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包18 | 0710527962 | 10 | 国网天津市电力公司建设分公司 | (建设-前期20-04)周李庄220千伏输变电工程线路前期测绘 | 新建220千伏变电站1座,架空线路约20.3公里,电缆线路8公里。 | 73.584906 | 6% | 78 | 2025/8/30 | 预估120天,具体以实际工期为准 | 220kV | 依据国家及地方、电力、规划行业颁发的有关规范、规定,包括但不限于架空输电线路1:2000地形图测绘(含重要地下长输管线)、电缆线路1:500地形图(含地下管线)测绘,满足天津市规自局报建等要求。 | 具有测绘资质证书乙级及以上且专业范围包含工程测量 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有同等电压等级及以上同类工程测绘业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市 包工 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300011098-00029 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包19 | 0710565080 | 10 | 国网天津市电力公司城西供电分公司 | (城西-前期24-02)天津西青津奥220千伏变电站出线切带边村站负荷35千伏线路工程路径规划服务 | 本工程位于西青区,涉及新建线路路径长度约4.4公里 | 18.396226 | 6% | 19.5 | 2025/8/26 | 90 | 35kV | 依据国家及地方、电力、规划行业颁发的有关规范、规定,开展(城西-前期24-02)天津西青津奥220千伏变电站出线切带边村站负荷35千伏线路工程路径规划服务,包括编制路径规划报告等,为满足项目通过市政府及规划行政主管部门审批要求开展的相关工作。 | 具有城乡规划(国土空间规划)编制单位乙级及以上资质。 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有规划选址业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 城西公司辖区内;包工 | 达到国网优质工程标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10R-300001228-00046 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包20 | 0710564740 | 10 | 国网天津市电力公司城东供电分公司 | (城东-前期25-01)天津河东中海城市广场用户站35千伏业扩配套工程前期测绘 | 新建线路路径长约1500米。 | 9.198113 | 6% | 9.75 | 2025/8/29 | 60 | 35kV | 依据国家、天津市、行业相关的法律法规和国家电网有限公司相关规定,开展天津河东中海城市广场用户站35千伏业扩配套工程项目测绘,包括电缆线路1:500现势地形管网图(含地下管线)测绘、断面测绘、施工放线、施工过程中地下管线复测等。按时提交满足规划报建需要地形测绘纸质版和电子光盘等相关资料,并提交符合工程档案管理要求的测绘资料。 | 具有测绘资质证书乙级及以上且专业范围包含工程测量 | 2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有同等电压等级及以上同类工程测绘业绩。 | 无 | 否 | 发展部 | 天津市,包工 | 通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10M-300001228-00059 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9001005-0001 | 603-电网工程咨询 | 包21 | 0710566045 | 10 | 国网天津市电力公司 | 国网天津电力战略性新兴业务生产用房购置项目施工图审查服务 | 对国网天津电力战略性新兴业务生产用房购置项目施工图设计文件审查,为该项目施工图设计文件进行技术性审查咨询服务。 | 1.311320755 | 6% | 1.39 | 2025/9/15 | 90 | 无 | 对国网天津电力战略性新兴业务生产用房购置项目施工图设计文件审查,为该项目施工图设计文件进行技术性审查咨询服务。 | 施工图设计文件审查机构认定书(机构类别:一类);审查业务范围:民用建筑和工业建筑 | 2022年1月1日至2025年7月16日,供应商具有房屋建筑工程施工图审查咨询服务业绩不少于1项。 | 无 | 否 | 后勤部 | 天津市,包工 | 通过达标验收,符合甲方要求 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B4G3-300010081-00001 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9003002-0001 | 701-设备运维 | 包1 | 0720140590 | 10 | 国网天津市电力公司城南供电分公司 | (城南-日常25-02-03)国网天津城南公司2025年微山路等变电站变压器电缆终端保温措施提升 | 对国网天津城南公司微山路等5座变电站10台主变油油套管共30套电缆终端加装保温材料和温控装置,提升冬季设备运行温度。 | 10 | 6% | 10.6 | 2025/9/1 | 122 | / | 对国网天津城南公司微山路等5座变电站10台主变油油套管共30套电缆终端加装保温材料和温控装置,提升冬季设备运行温度。 | 电力设施许可证:承修、承试三级(10千伏以下)(新证)或五级(旧证)及以上 | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有变电站辅助设备运维或修理业绩。 | 无 | 否 | 设备部 | 津南区,包工包料 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10J-300013443-00006 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9003002-0001 | 701-设备运维 | 包2 | 0720136460 | 10 | 国网天津市电力公司高压分公司 | (高压-日常25-01-42)国网天津高压公司变压器工频耐压试验装置维修 | 高压试验室现有一套200kV工频试验装置,2005年生产,主要用于变压器工频耐压试验,分压器和限流电阻故障,电源和操作箱元器件严重老化,需要维修。 | 10.38 | 6% | 11.0028 | 2025/9/10 | 30 | 无 | 对高压试验室200kV变压器工频耐压试验装置维修,完全恢复设备试验功能,更换分压电阻和测量模块以及换限流电阻,更换操作箱内老化的电路板和元器件,对装置进行整体联调,对分压器进行校对 | 具有设备的生产制造能力(需提供大修设备的生产制造装备的证明材料或同电压等级同类设备的型式试验报告或出厂检验报告证明文件) | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有同等电压等级及以上同类设备供货或修理业绩。 | 无 | 否 | 设备部 | 天津市,包工包辅料 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | B009-300013429-00353 | 总价 | / | 不限授 | |
032568-9003002-0001 | 701-设备运维 | 包3 | 0720140379 | 10 | 国网天津市电力公司武清供电分公司 | (武清-日常25-03-11)国网天津武清公司2025年配网带电作业机器人维护保养 | 对武清公司带电作业机器人控制系统、机械臂、末端工具进行维护保养、易损易耗件更换和补充;对机械臂外绝缘进行保养、修复和预防性试验。 | 23 | 6% | 24.38 | 2025/8/21 | 102 | 10kV | 对武清公司2台带电作业机器人进行维护保养。 | 具有设备的生产制造能力(需提供大修设备的生产制造装备的证明材料或同电压等级同类设备的型式试验报告或出厂检验报告证明文件) | 自2020年1月1日至2025年7月16日,应答人具有同等电压等级及以上同类设备供货或修理业绩。 | 无 | 否 | 设备部 | 天津市武清区,包工包辅料 | 通过达标验收,符合甲方标准 | 成交价及按合同规定可调整部分金额 | 成交方 | H10P-300013429-00023 | 总价 | / | 不限授 | |
