集采中心2025年7月安百拓采矿台车等备件询价计划(北洺河铁矿、安徽开发矿业、庆发矿业)1000690970
所属地区 | 合肥市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 集采中心2025年7月安百拓采矿台车等备件询价计划(北洺河铁矿、安徽开发矿业、庆发矿业)1000690970 | 采购联系人: | …… |
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油门踏板 5112010125 掘进台车Boomer291 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 活塞导套 3115576401 掘进台车Boomer291 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 活塞导套 3115600012 掘进台车Boomer291 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 马达密封包 3115600514 掘进台车Boomer291 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1200H大修包总成 3115924494 采矿台车Simba M40 S | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | I/O模块 9106976611 采矿台车Simba M40 S | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 应用模块 9106972057 采矿台车Simba M40 S | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 解析模块 9106972360 采矿台车Simba M40 S | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 中间扶钎器托架 3128000102 掘进台车Boomer291 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 拖板钢板(短) 3128323145 锚杆台车Boltec235 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 拖板钢板(长) 3128323144 锚杆台车Boltec235 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | U68整流器模块 5724007845 锚杆台车Boltec235 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 马达固定架 3128312002 锚杆台车Boltec235 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 卷筒 3217559880 锚杆台车Boltec235 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 链轮安装垫板锚杆台车Boltec235 3128311807 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1O28凿岩机修理包锚杆台车Boltec235 3115588600 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 回转装置掘进台车Boomer K41 3128312643 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 地址插头采矿台车Simba M40 S 3176999000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 模块电源线采矿台车Simba M40 S 3176007443 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | can线采矿台车Simba M40 S 3176999138 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | can线采矿台车Simba M40 S 3176999770 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | can线采矿台车Simba M40 S 3176999134 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
23 | can线采矿台车Simba M40 S 3176999049 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
24 | can线采矿台车Simba M40 S 3176998008 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
25 | F131开关采矿台车SIMBA1354 9106110431 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 大臂翻转油缸锚杆台车Boltec235 9121704502 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-11-30 | 交货地址:(登录后查看) |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告