中石化四机石油机械有限公司四机D07-2025防穿透管(结构用无缝管)框架协议防穿透管\Φ299×16mmQ355ND+Q235B+沥青玻璃布招标公告
所属地区 | 武汉市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
1.招标条件
本招标项目 四机D07-2025防穿透管(结构用无缝管)框架协议防穿透管Φ299×16mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布(招标编号:NWZ250721-0199-088504) , 招标人为 中石化四机石油机械有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 防穿透管Φ299×16mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 四机D07-2025防穿透管(结构用无缝管)框架协议 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 防穿透管Φ299×16mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 38.000 | 吨 |
2 | 防穿透管Φ273×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 12.000 | 吨 |
3 | 防穿透管Φ180×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 11.000 | 吨 |
4 | 防穿透管Φ194×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 11.000 | 吨 |
5 | 防穿透管Φ245×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 11.000 | 吨 |
6 | 防穿透管Φ530×13mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 10.000 | 吨 |
7 | 防穿透管Φ245×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 9.000 | 吨 |
8 | 防穿透管Φ168×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 7.000 | 吨 |
9 | 防穿透管Φ168×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 6.000 | 吨 |
10 | 防穿透管Φ180×20mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 6.000 | 吨 |
11 | 防穿透管Φ762×20mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 6.000 | 吨 |
12 | 防穿透管Φ60×5mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 5.000 | 吨 |
13 | 防穿透管Φ140×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 5.000 | 吨 |
14 | 防穿透管Φ168×22mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 5.000 | 吨 |
15 | 防穿透管Φ34×5mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 4.000 | 吨 |
16 | 防穿透管Φ168×12mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 4.000 | 吨 |
17 | 防穿透管Φ245×12mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 4.000 | 吨 |
18 | 防穿透管Φ114×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 4.000 | 吨 |
19 | 防穿透管Φ140×45mm 35CrMo+Q235B+沥青玻璃布 | 4.000 | 吨 |
20 | 防穿透管Φ180×20mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 4.000 | 吨 |
21 | 防穿透管Φ22×4mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 3.000 | 吨 |
22 | 防穿透管Φ273×12mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 3.000 | 吨 |
23 | 防穿透管Φ273×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 3.000 | 吨 |
24 | 防穿透管Φ194×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
25 | 防穿透管Φ114×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
26 | 防穿透管Φ180×16mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
27 | 防穿透管Φ273×14mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
28 | 防穿透管Φ89×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
29 | 防穿透管Φ168×16mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
30 | 防穿透管Φ219×14 Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
31 | 防穿透管Φ219×25mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
32 | 防穿透管Φ168×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 2.000 | 吨 |
33 | 防穿透管Φ180×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃 | 2.000 | 吨 |
34 | 防穿透管Φ42×5mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
35 | 防穿透管Φ152×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
36 | 防穿透管Φ76×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
37 | 防穿透管Φ152×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
38 | 防穿透管Φ140×12mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
39 | 防穿透管Φ114×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
40 | 防穿透管Φ351×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
41 | 防穿透管Φ299×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
42 | 防穿透管Φ219×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
43 | 防穿透管Φ140×8mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
44 | 防穿透管Φ133×10mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
45 | 防穿透管Φ219×25mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
46 | 防穿透管Φ48×5mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
47 | 防穿透管Φ159×14mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
48 | 防穿透管Φ60×5mm 06Cr19Ni10+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
49 | 防穿透管Φ245×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
50 | 防穿透管Φ28×4mm 316L+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
51 | 防穿透管Φ89×5mm 316L+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
52 | 防穿透管Φ168×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
53 | 防穿透管Φ530×13mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
54 | 防穿透管Φ219×14 Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
55 | 防穿透管Φ325×25mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
56 | 防穿透管Φ406×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 1.000 | 吨 |
57 | 防穿透管Φ114×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
58 | 防穿透管Φ168×16mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
59 | 防穿透管Φ219×12mm Q355ND+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
60 | 防穿透管Φ219×18mm Q355B+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
61 | 防穿透管Φ127×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
62 | 防穿透管Φ48×5mm 06Cr19Ni10+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
63 | 防穿透管Φ42×5mm 06Cr19Ni10+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
64 | 防穿透管Φ34×5mm 06Cr19Ni10+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
65 | 防穿透管Φ22×4mm 06Cr19Ni10+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
66 | 防穿透管Φ68×10mm 45+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
67 | 防穿透管Φ14×3mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
68 | 防穿透管Φ89×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
69 | 防穿透管Φ60×6mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
70 | 防穿透管Φ34×6mm 022Cr17Ni12Mo2+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
71 | 防穿透管Φ76×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
72 | 防穿透管Φ108×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
73 | 防穿透管Φ102×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
74 | 防穿透管Φ180×14mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
75 | 防穿透管Φ76×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
76 | 防穿透管Φ168×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
77 | 防穿透管Φ65×8mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
78 | 防穿透管Φ140×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
79 | 防穿透管Φ50×6mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
80 | 防穿透管Φ102×13mm Q355B+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
81 | 防穿透管Φ168×22mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.500 | 吨 |
82 | 防穿透管Φ180×10mm Q355NE+Q235B+沥青玻璃布 | 0.300 | 吨 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。(2)提供开标当日处于有效期内,企业质量管理体系认证证书(ISO9001或GB/T19001等同)。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供三年(2022年6月1日至2025年5月31日)内,防穿透管(结构无缝管)的供货业绩(以提供的发票信息为准,仅接受通过投标文件制作工具中发票信息核验功能上传的发票),要求总业绩≥100万元。3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标人须书面承诺:所提供产品满足技术技术要求中的相关要求,包括原材料成分组成以及机械性能实验要求,并加盖单位公章。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年7月15日9时10分 至 2025年7月20日9时10分 (北京时间,下同)……下载电子招标文件。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告