国网湖南电力2025年子公司丶战新产业丶原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购招标公告
所属地区 | 长沙市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为国网湖南省电力有限公司(以下简称“项目单位”),需求单位为国网湖南省电力有限公司各子公司、战新产业、原集体企业,项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网湖南省电力有限公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见本章附件1:供货需求一览表。
序号 | 采购申请标识(网省采购申请号) | 批次编号 | 批次名称 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 物料编码 | 物料名称 | 项目单位估算总价(元) | 采购方式 | 采购组织形式 | 类型 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价(元)/基准单价(元) | 最高限价总价(元)/最高折扣比例 | 报价方式 | 合同业绩(应答截止时间前三年) | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 认证证书(ISO.3C.入网许可.生产许可证) | 生产试验设备 | 其他要求 | 应答人类别 | 是否执行价格联动 | 交货地点 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 框架协议实施类型 | 协议有效期 | 拟推荐入围供应商的数量 | 一般纳税人适用税率 | 大类 | 中类 | 小类 | 技术规范书名称/技术规范书ID | 合同价款支付比例 | 备注 |
1 | 1387409314300792832 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500033992 | 10kV变压器-额定容量:2000kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸 | 1000000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A001 | 10kV变压器 | 1 | 10kV变压器-额定容量:2000kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸 | 1.000 | 台 | 149000 | / | 单价报价 | 200台 | 1、本体型式试验报告(报告内含能效等级); 2、本体型式试验报告+同型号变压器能效等级报告 注:第1项和第2项须满足其中一项。 |
/ | 一、生产设备: 1、绕线机 2、干燥炉3、真空滤油装置装置 二、试验设备: 1、试验变压器(外施耐压试验) 2、功率分析仪(或电压表、电流表及功率表)(空载试验和负载试验) 3、中频发电机组或变频电源(感应耐压试验) 4、调压器(空载试验和负载试验电源) |
/ | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | D7TC-500033992-00001 | 合同签订时约定 | |
2 | 1387409314351124497 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500161147 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:35,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 5000000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:35,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 17200 | / | 单价报价 | 仅接受“国家电网有限公司2024年配网电缆、架空绝缘线、集束绝缘导线、布电线物资采购联合资格预审”或者“国家电网有限公司2024年配网电缆、架空绝缘线、集束绝缘导线、布电线物资采购第一次补充联合资格预审”项目中“10kV电力电缆”预审标段合格的投标人应答。 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||
3 | 1387409314351124498 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500161151 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:50,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:50,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 23120 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
4 | 1387409314355318784 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500107623 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 31235 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
5 | 1387409314355318785 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500161159 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:95,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:95,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 44320 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
6 | 1387409314355318786 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500107624 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 53025 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
7 | 1387409314355318787 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500026770 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 63120 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
8 | 1387409314355318788 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500108233 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:185,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:185,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 78013 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
9 | 1387409314355318789 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500026746 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 98000 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
10 | 1387409314355318790 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500107868 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 118000 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
11 | 1387409314355318791 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500108211 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 134520 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
12 | 1387409314355318792 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500108630 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:500,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:500,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 138000 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
13 | 1387409314355318793 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500026750 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A002 | 10kV电力电缆-预审 | 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 1.000 | 千米 | 58000 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | D7TC-SG500132720-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
14 | 1390291638739841024 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 湖南星航电力科技有限公司 | 镀锌钢绞线 | 500065937 | 钢绞线-型号:1×19-13.0-1270-B,标称截面mm2:100,表面处理方式:镀锌 | 30000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | JG2A-100镀锌钢绞线 | 1.000 | 吨 | 11280 | / | 单价报价 | 仅接受“国家电网有限公司2024年配网导、地线物资采购联合资格预审”或者“国家电网有限公司2024年配网导、地线物资采购第一次补充联合资格预审”项目中“钢绞线”预审标段合格的投标人应答。 | A:接受制造商应答 | 否 | 湖南省湘潭市 | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | BH29-500065937-00001 | 合同签订时约定 | |||||
15 | 1387409314359513093 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500029961 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:16,表面处理方式:镀锌 | 2000000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:16,表面处理方式:镀锌 | 1.000 | 吨 | 12800 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | D7TC-500029962-00001 | 合同签订时约定 | ||||||
16 | 1387409314359513094 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500014652 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:35,表面处理方式:镀锌 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:35,表面处理方式:镀锌 | 1.000 | 吨 | 12800 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | D7TC-500029962-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
17 | 1387409314359513095 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500014653 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:50,表面处理方式:镀锌 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:50,表面处理方式:镀锌 | 1.000 | 吨 | 12800 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | D7TC-500029962-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
18 | 1387409314359513096 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500014654 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:70,表面处理方式:镀锌 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:70,表面处理方式:镀锌 | 1.000 | 吨 | 12800 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | D7TC-500029962-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
19 | 1387409314359513097 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500014659 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:80,表面处理方式:镀锌 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:80,表面处理方式:镀锌 | 1.000 | 吨 | 12800 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | D7TC-500029962-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
20 | 1387409314359513098 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500014655 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:100,表面处理方式:镀锌 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A003 | 10kV钢绞线-预审 | 1 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:100,表面处理方式:镀锌 | 1.000 | 吨 | 12800 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | D7TC-500029962-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
21 | 1390346065078915081 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 湖南省湘电试研技术有限公司 | 湖南省湘电试研技术有限公司常规导线采购 | 500136434 | 钢芯铝绞线-型号:JL1/G1A,标称截面mm2:1440/140 | 866000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A004 | 10kV钢芯铝绞线-预审 | 1 | 耐热合金导线:NAHLGJQ-1440/120 | 1.000 | 吨 | 43300 | / | 单价报价 | 仅接受“国家电网有限公司2024年配网导、地线物资采购联合资格预审”或者“国家电网有限公司2024年配网导、地线物资采购第一次补充联合资格预审”项目中“10kV钢芯铝绞线”预审标段合格的投标人应答。 | A:接受制造商应答 | 是 | 买方供货单指定地点 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | BH4X-500136434-00001 | 合同签订时约定 | |||||
22 | 1390346065078915082 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 湖南省湘电试研技术有限公司 | 湖南省湘电试研技术有限公司常规导线采购 | 500141235 | 钢芯铝绞线-型号:JL3/G1A,标称截面mm2:630/45 | 795200 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A004 | 10kV钢芯铝绞线-预审 | 1 | 钢芯铝绞线:JL3/G1A-630/45 | 1.000 | 吨 | 39760 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 买方供货单指定地点 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | BH4X-500136434-00001 | 合同签订时约定 | ||||||
23 | 1390346065078915083 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 湖南省湘电试研技术有限公司 | 湖南省湘电试研技术有限公司常规导线采购 | 500141240 | 钢芯铝绞线-型号:JL3/G1A,标称截面mm2:300/40 | 404400 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A004 | 10kV钢芯铝绞线-预审 | 1 | 钢芯铝绞线:JL3/G1A-300/40 | 1.000 | 吨 | 20220 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 买方供货单指定地点 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | BH4X-500136434-00001 | 合同签订时约定 | ||||||
24 | 1387409314359513099 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500026696 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:35/6 | 1000000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A004 | 10kV钢芯铝绞线-预审 | 1 | 10kV钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:35/6 | 1.000 | 吨 | 29760 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | D7TC-500026696-00001 | 合同签订时约定 | ||||||
25 | 1387409314359513100 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500026697 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:50/8 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A004 | 10kV钢芯铝绞线-预审 | 1 | 10kV钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:50/8 | 1.000 | 吨 | 29760 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 是 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 5 | 13% | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | D7TC-500026696-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
26 | 1387409314388873222 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500138654 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:40kA,断路器灭弧介质:无 | 1000000 | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A005 | 10kV高压开关柜 | 1 | 10kV高压开关柜 | 1.000 | 台 | 50000 | / | 单价报价 | 150台 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告; 2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 |
/ | 一、生产设备: 1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心) 4、母排加工机 二、试验设备: 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 |
/ | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 8 | 13% | 一次设备 | 开关柜(箱) | 高压开关柜 | D7TC-500138654-00001 | 合同签订时约定 | |
27 | 1387409314388873224 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500140602 | 开关柜检修小车-柜宽:800mm | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A005 | 10kV高压开关柜 | 1 | 开关柜小车 | 1.000 | 只 | 1200 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 8 | 13% | 一次设备 | 开关柜(箱) | 开关柜检修小车 | D7TC-500140602-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
28 | 1387409314388873225 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500140604 | 开关柜检修小车-柜宽:1000mm | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A005 | 10kV高压开关柜 | 1 | 开关柜小车 | 1.000 | 只 | 1200 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 8 | 13% | 一次设备 | 开关柜(箱) | 开关柜检修小车 | D7TC-500140604-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
29 | 1387409314388873226 | CY1625J01C | 国网湖南电力2025年子公司、战新产业、原集体企业第三次物资框架竞争性谈判采购 | 国网湖南省电力有限公司 | 永州恒通电力(集团)有限责任公司 | 工程待需 | 500140606 | 开关柜验电小车-柜宽:1000mm | 竞争性谈判 | 框架协议 | 物资 | KJWZ-A005 | 10kV高压开关柜 | 1 | 开关柜小车 | 1.000 | 只 | 1200 | / | 单价报价 | A:接受制造商应答 | 否 | 永州 | 2025/08/15 | 2025/12/31 | 定商不定价不定量 | 自协议签订之日起至2025年12月31日 | 8 | 13% | 一次设备 | 开关柜(箱) | 开关柜验电小车 | D7TC-500140606-00001 | 合同签订时约定 | |||||||
