中石化第十建设有限公司第十建设公司-俄罗斯阿穆尔工程项目保冷材料框架协议低温密封胶1100kg/m3招标公告
所属地区 | 南京市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
1.招标条件
本招标项目 第十建设公司-俄罗斯阿穆尔工程项目-保冷材料框架协议低温密封胶1100kg/m3 , 招标人为 中石化第十建设有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 低温密封胶1100kg/m3 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 第十建设公司-俄罗斯阿穆尔工程项目-保冷材料框架协议 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 低温密封胶1100kg/m3 | 19604.000 | 千克 |
2 | 玻璃纤维绳Φ1mm | 3401.700 | 立方米 |
3 | 单面铝箔加筋玻璃棉卷毡δ=100×1200mm 18kg/m3 | 2172.510 | 立方米 |
4 | 玻璃纤维布�.7×1000mm | 1917.670 | 立方米 |
5 | 单面铝箔加筋玻璃棉卷毡δ=100×1200mm 12kg/m3 | 1761.140 | 立方米 |
6 | 玛蹄脂1600kg/m3 | 900.000 | 千克 |
7 | 泡沫玻璃平板δ=40mm 120kg/m3 | 435.120 | 立方米 |
8 | 泡沫玻璃平板δ=255mm 120kg/m3 | 105.410 | 立方米 |
9 | 泡沫玻璃管壳Φ610×255 120kg/m3 | 53.290 | 立方米 |
10 | 泡沫玻璃平板δ=235mm 120kg/m3 | 52.970 | 立方米 |
11 | 泡沫玻璃平板δ=215mm 120kg/m3 | 48.670 | 立方米 |
12 | 泡沫玻璃平板δ=205mm 120kg/m3 | 37.630 | 立方米 |
13 | 泡沫玻璃管壳Φ813×255 120kg/m3 | 36.160 | 立方米 |
14 | 泡沫玻璃管壳Φ914×215 120kg/m3 | 31.880 | 立方米 |
15 | 泡沫玻璃管壳Φ406.4×80 120kg/m3 | 30.000 | 立方米 |
16 | 泡沫玻璃管壳Φ1118×255 120kg/m3 | 28.450 | 立方米 |
17 | 泡沫玻璃管壳Φ914×255 120kg/m3 | 26.540 | 立方米 |
18 | 泡沫玻璃管壳Φ273×255 120kg/m3 | 25.050 | 立方米 |
19 | 泡沫玻璃管壳Φ1219×205 120kg/m3 | 24.790 | 立方米 |
20 | 泡沫玻璃管壳Φ406.4×255 120kg/m3 | 23.720 | 立方米 |
21 | 泡沫玻璃管壳Φ813×235 120kg/m3 | 22.580 | 立方米 |
22 | 泡沫玻璃管壳Φ508×40 120kg/m3 | 21.000 | 立方米 |
23 | 泡沫玻璃管壳Φ406.4×215 120kg/m3 | 20.860 | 立方米 |
24 | 泡沫玻璃管壳Φ406.4×230 120kg/m3 | 20.000 | 立方米 |
25 | 泡沫玻璃管壳Φ1626×255 120kg/m3 | 19.160 | 立方米 |
26 | 泡沫玻璃管壳Φ813×215 120kg/m3 | 19.040 | 立方米 |
27 | 泡沫玻璃管壳Φ219.1×255 120kg/m3 | 18.200 | 立方米 |
28 | 泡沫玻璃管壳Φ1829×205 120kg/m3 | 17.790 | 立方米 |
29 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×255 120kg/m3 | 17.730 | 立方米 |
30 | 泡沫玻璃管壳Φ1321×255 120kg/m3 | 16.390 | 立方米 |
31 | 泡沫玻璃管壳Φ426×120 120kg/m3 | 16.000 | 立方米 |
32 | 泡沫玻璃管壳Φ323.8×215 120kg/m3 | 14.830 | 立方米 |
33 | 泡沫玻璃管壳Φ1200×255 120kg/m3 | 12.380 | 立方米 |
34 | 泡沫玻璃管壳Φ914×205 120kg/m3 | 12.080 | 立方米 |
35 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×120 120kg/m3 | 12.000 | 立方米 |
36 | 泡沫玻璃管壳Φ532×255 120kg/m3 | 11.870 | 立方米 |
37 | 玻璃纤维布�.7×500mm | 11.800 | 立方米 |
38 | 泡沫玻璃管壳Φ508×205 120kg/m3 | 11.420 | 立方米 |
39 | 泡沫玻璃管壳Φ457×215 120kg/m3 | 11.160 | 立方米 |
40 | 泡沫玻璃管壳Φ355.6×255 120kg/m3 | 10.230 | 立方米 |
41 | 泡沫玻璃管壳Φ114.3×255 120kg/m3 | 10.070 | 立方米 |
42 | 泡沫玻璃管壳Φ711×255 120kg/m3 | 9.720 | 立方米 |
43 | 泡沫玻璃管壳Φ432×255 120kg/m3 | 9.270 | 立方米 |
44 | 泡沫玻璃管壳Φ550×215 120kg/m3 | 9.250 | 立方米 |
45 | 泡沫玻璃管壳Φ457×235 120kg/m3 | 9.050 | 立方米 |
46 | 泡沫玻璃管壳Φ114.3×215 120kg/m3 | 8.740 | 立方米 |
47 | 泡沫玻璃管壳Φ760×255 120kg/m3 | 8.730 | 立方米 |
48 | 泡沫玻璃管壳Φ190×255 120kg/m3 | 8.280 | 立方米 |
49 | 泡沫玻璃管壳Φ914×235 120kg/m3 | 8.150 | 立方米 |
50 | 泡沫玻璃管壳Φ273×215 120kg/m3 | 8.130 | 立方米 |
51 | 泡沫玻璃管壳Φ610×235 120kg/m3 | 7.670 | 立方米 |
52 | 泡沫玻璃管壳Φ508×255 120kg/m3 | 7.530 | 立方米 |
53 | 泡沫玻璃管壳Φ610×215 120kg/m3 | 7.460 | 立方米 |
54 | 泡沫玻璃管壳Φ482×255 120kg/m3 | 7.450 | 立方米 |
55 | 泡沫玻璃管壳Φ355.6×100 120kg/m3 | 7.000 | 立方米 |
56 | 泡沫玻璃管壳Φ711×235 120kg/m3 | 6.830 | 立方米 |
57 | 泡沫玻璃管壳Φ508×235 120kg/m3 | 6.810 | 立方米 |
58 | 泡沫玻璃管壳Φ457×255 120kg/m3 | 6.170 | 立方米 |
59 | 铝箔玻璃棉毡δ=100×600mm 30kg/m3 | 6.130 | 立方米 |
60 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×215 120kg/m3 | 6.130 | 立方米 |
61 | 泡沫玻璃管壳Φ660×205 120kg/m3 | 6.130 | 立方米 |
62 | 泡沫玻璃管壳Φ32×50 120kg/m3 | 5.000 | 立方米 |
63 | 泡沫玻璃管壳Φ711×60 120kg/m3 | 5.000 | 立方米 |
64 | 泡沫玻璃管壳Φ813×50 120kg/m3 | 5.000 | 立方米 |
65 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×80 120kg/m3 | 5.000 | 立方米 |
66 | 泡沫玻璃管壳Φ114.3×110 120kg/m3 | 5.000 | 立方米 |
67 | 泡沫玻璃管壳Φ323.8×255 120kg/m3 | 4.970 | 立方米 |
68 | 铝箔玻璃棉毡δ=120×600mm 30kg/m3 | 4.840 | 立方米 |
69 | 泡沫玻璃管壳Φ280×255 120kg/m3 | 4.740 | 立方米 |
70 | 泡沫玻璃管壳Φ457×205 120kg/m3 | 4.690 | 立方米 |
71 | 泡沫玻璃管壳Φ1040×205 120kg/m3 | 4.400 | 立方米 |
72 | 泡沫玻璃管壳Φ57×50 120kg/m3 | 4.000 | 立方米 |
73 | 泡沫玻璃管壳Φ60.3×50 120kg/m3 | 4.000 | 立方米 |
74 | 泡沫玻璃管壳Φ60.3×30 120kg/m3 | 4.000 | 立方米 |
75 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×190 120kg/m3 | 4.000 | 立方米 |
76 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×130 120kg/m3 | 4.000 | 立方米 |
77 | 泡沫玻璃管壳Φ850×205 120kg/m3 | 3.730 | 立方米 |
78 | 泡沫玻璃管壳Φ250×215 120kg/m3 | 3.700 | 立方米 |
79 | 泡沫玻璃管壳Φ114.3×235 120kg/m3 | 3.670 | 立方米 |
80 | 泡沫玻璃管壳Φ460×255 120kg/m3 | 3.620 | 立方米 |
81 | 泡沫玻璃管壳Φ323.8×235 120kg/m3 | 3.530 | 立方米 |
82 | 泡沫玻璃管壳Φ273×235 120kg/m3 | 3.510 | 立方米 |
83 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×235 120kg/m3 | 3.460 | 立方米 |
84 | 泡沫玻璃管壳Φ406.4×235 120kg/m3 | 3.440 | 立方米 |
85 | 泡沫玻璃管壳Φ580×215 120kg/m3 | 3.260 | 立方米 |
86 | 泡沫玻璃管壳Φ490×255 120kg/m3 | 3.200 | 立方米 |
87 | 泡沫玻璃管壳Φ219.1×235 120kg/m3 | 3.100 | 立方米 |
88 | 泡沫玻璃管壳Φ530×215 120kg/m3 | 3.050 | 立方米 |
89 | 泡沫玻璃管壳Φ508×80 120kg/m3 | 3.000 | 立方米 |
90 | 泡沫玻璃管壳Φ508×50 120kg/m3 | 3.000 | 立方米 |
91 | 泡沫玻璃管壳Φ355.6×80 120kg/m3 | 3.000 | 立方米 |
92 | 泡沫玻璃管壳Φ323.8×230 120kg/m3 | 3.000 | 立方米 |
93 | 泡沫玻璃管壳Φ168.3×230 120kg/m3 | 3.000 | 立方米 |
94 | 泡沫玻璃管壳Φ340×255 120kg/m3 | 2.990 | 立方米 |
95 | 泡沫玻璃管壳Φ740×235 120kg/m3 | 2.940 | 立方米 |
96 | 泡沫玻璃管壳Φ60.3×215 120kg/m3 | 2.910 | 立方米 |
97 | 泡沫玻璃管壳Φ482×215 120kg/m3 | 2.850 | 立方米 |
98 | 泡沫玻璃管壳Φ680×235 120kg/m3 | 2.800 | 立方米 |
99 | 泡沫玻璃管壳Φ290×255 120kg/m3 | 2.710 | 立方米 |
100 | 泡沫玻璃管壳Φ220×235 120kg/m3 | 2.650 | 立方米 |
101 | 泡沫玻璃管壳Φ640×235 120kg/m3 | 2.630 | 立方米 |
102 | 泡沫玻璃管壳Φ240×255 120kg/m3 | 2.450 | 立方米 |
103 | 铝箔玻璃棉毡δ=100×600mm 30kg/m3 | 2.430 | 立方米 |
104 | 泡沫玻璃管壳Φ560×235 120kg/m3 | 2.430 | 立方米 |
105 | 泡沫玻璃管壳Φ711×205 120kg/m3 | 2.410 | 立方米 |
106 | 泡沫玻璃管壳Φ220×255 120kg/m3 | 2.360 | 立方米 |
107 | 泡沫玻璃管壳Φ540×235 120kg/m3 | 2.360 | 立方米 |
108 | 泡沫玻璃管壳Φ350×215 120kg/m3 | 2.280 | 立方米 |
109 | 泡沫玻璃管壳Φ360×215 120kg/m3 | 2.260 | 立方米 |
110 | 泡沫玻璃管壳Φ88.9×235 120kg/m3 | 2.240 | 立方米 |
111 | 泡沫玻璃管壳Φ60.3×255 120kg/m3 | 2.240 | 立方米 |
112 | 泡沫玻璃管壳Φ170×215 120kg/m3 | 2.180 | 立方米 |
113 | 泡沫玻璃管壳Φ340×215 120kg/m3 | 2.160 | 立方米 |
114 | 铝箔玻璃棉毡δ=50×600mm 30kg/m3 | 2.080 | 立方米 |
115 | 玻璃纤维布�.7×1100mm | 2.000 | 立方米 |
116 | 泡沫玻璃管壳Φ406.4×40 120kg/m3 | 2.000 | 立方米 |
117 | 泡沫玻璃管壳Φ33.4×230 120kg/m3 | 2.000 | 立方米 |
118 | 泡沫玻璃管壳Φ250×255 120kg/m3 | 1.990 | 立方米 |
119 | 泡沫玻璃管壳Φ280×215 120kg/m3 | 1.930 | 立方米 |
120 | 泡沫玻璃管壳Φ382×235 120kg/m3 | 1.880 | 立方米 |
121 | 铝箔玻璃棉毡δ=60×600mm 30kg/m3 | 1.840 | 立方米 |
122 | 泡沫玻璃管壳Φ374×235 120kg/m3 | 1.840 | 立方米 |
123 | 泡沫玻璃管壳Φ240×215 120kg/m3 | 1.800 | 立方米 |
124 | 铝箔玻璃棉毡δ=80×600mm 30kg/m3 | 1.780 | 立方米 |
125 | 铝箔玻璃棉毡δ=90×600mm 30kg/m3 | 1.560 | 立方米 |
126 | 泡沫玻璃管壳Φ219.1×215 120kg/m3 | 1.480 | 立方米 |
127 | 泡沫玻璃管壳Φ88.9×255 120kg/m3 | 1.360 | 立方米 |
128 | 泡沫玻璃管壳Φ240×235 120kg/m3 | 1.340 | 立方米 |
129 | 泡沫玻璃管壳Φ190×235 120kg/m3 | 0.900 | 立方米 |
130 | 泡沫玻璃管壳Φ170×235 120kg/m3 | 0.850 | 立方米 |
131 | 泡沫玻璃管壳Φ60.3×235 120kg/m3 | 0.750 | 立方米 |
132 | 铝箔玻璃棉毡δ=30×600mm 30kg/m3 | 0.150 | 立方米 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。(2)本次投标接受制造商、不接受代理商、不接受流通商、不接受联合体投标。以负责销售的公司或销售部门作为投标主体的,其集团公司或集团公司旗下有具备生产制造能力的控股公司(股权≥50%),可视为生产制造商身份,投标人须提供相应的证明材料且同一集团内的两家公司不可同时参与投标。对于本次招标物资中的发泡玻璃、弹性毡主要材料,需自行生产,其他辅助材料可以外购。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标商须承诺:如若中标,一个月内办理完毕出口俄罗斯材料所需的GOST证书、俄罗斯卫生证书 、俄罗斯消防证书;若1个月内未办理完毕,视为自动放弃中标人资格。(须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书)。其中投标品种中已经取得证书的,要提供有效证书的复印件,未取得证书的,需作出承诺。(2)投标商须承诺:如若中标,必须配合招标人提供报关所需的文件资料如:报关需要的商检证、合同、箱单、发票、合格证、产地证、货物外包装标记唛头、电子报关委托、报关章、报关单校对稿或者申报要素等,否则视为违约。(须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书)。(3)投标商须承诺:如若中标,必须配合项目提供产品报验所需资料如:GOST证书; 出厂合格证书,必须有俄文或者对应的俄文翻译公证件;质量证明文件,必须有俄文或者对应的俄文翻译公证件;检验报告,必须有俄文或者对应的俄文翻译公证件。(须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书)。(4)投标商须承诺:完全响应《技术附件》中相关材料的要求。(须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书)。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年7月11日16时45分 至 2025年7月17日17时0分 (北京时间,下同),下载电子招标文件。……
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告