明湖路(明湖公园-东明大道)市政项目行人隔离栏安装工程采购公告
所属地区 | 深圳市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
明湖路(明湖公园-东明大道)市政项目行人隔离栏安装工程采购公告 | ||||||||
1 | 项目名称: | 碧石路(明湖公园-东明大道)市政工程 | ||||||
2 | 项目概况: | 项目位于明湖公园-东明大道沿线,道路总长度578米(桩号K0+040.83至K0+618.387)。 | ||||||
3 | 采购单位: | 深圳市光明区建设发展集团有限公司 | ||||||
4 | 发包工作内容: | 1.工程内容:明湖路全线段双侧行人隔离栏杆安装工程,栏杆设置于人行道外侧边缘与相邻地块交界处,需避让地块出入口通道,预留必要通行空间; 2工程实施要求:栏杆定位可根据现场实际条件进行优化调整,须满足《城市道路交通设施设计规范》相关技术要求; 3.配套保障措施:包含为完成本工程所必需的附属施工内容,涵盖施工安全防护体系及应急预案,包含文明施工及环境保护专项措施,含工程质量保证体系及维护方案。 |
||||||
5 | 截止时间: | 2025年7月14日 18:00 | ||||||
6 | 报价方式: | 浮动报价 | 控制价551226.20元,报价上限为控制价净下浮11.65%,即491227.74元 | |||||
7 | 定标方法: | 票决法 | ||||||
8 | 结算方式: | (1)本合同为固定单价合同; (2)结算时单价按合同单价、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及建设工程工程量清单计价深圳补充规范,并结合实际完成工程量计算,措施费按合同价包干; (3)新增单价按招标控制价编制原则计算,按净下浮率下浮后作为结算价; (4)招标控制价编制原则: ①计量计价依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价补充规范》、《深圳市建设工程计价规程》(2017)、《深圳市土石方与地基基础工程消耗量定额(2024)》、《深圳市建筑工程消耗量定额(2024)》、《深圳市市政工程消耗量定额(2024)》; ②取费依据:《深圳市建设工程计价费率标准(2023)(安全文明施工费按各专业取费)》相应专业工程的推荐费率; ③人工工日价格、定额人工费指数、材料、设备价格采用2025年4月《深圳市建设工程价格信息》,信息价中没有价格的材料设备参考近期市场询价; (5)净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%,不可竞争费不参与下浮; (6)不可竞争费包括暂列金额、安全文明措施费、工程保险费。 |
||||||
9 | 工程地址: | 深圳市光明区 | ||||||
10 | 投标单位应具备以下资格条件: | (1)企业资格要求: 市政公用工程施工总承包三级或以上资质 (2)项目负责人资格要求: 二级市政公用工程注册建造师或以上 (3)不接受联合体投标。…… |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告