国网蒙东电力兴安供电公司2025年原集体企业第二次零星服务授权框架协议竞争性谈判采购项目招标公告
所属地区 | 呼和浩特市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司所属集体企业(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 |
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包01 | 100 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年特种车辆租赁服务1 | BH8X-300013488-00009 | 1382031207291785216 | 1382031207291785216 | 300013482 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包02 | 200 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年特种车辆租赁服务2 | BH8X-300013488-00005 | 1382031207392448512 | 1382031207392448512 | 300013482 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包03 | 300 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年特种车辆租赁服务3 | BH8X-300013488-00006 | 1382768940016570368 | 1382768940016570368 | 300013482 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包04 | 400 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年特种车辆租赁服务4 | BH8X-300013488-00007 | 1382031207480528896 | 1382031207480528896 | 300013482 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包05 | 500 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年特种车辆租赁服务5 | BH8X-300013488-00010 | 1387025473768361984 | 1387025473768361984 | 300013482 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包06 | 600 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年劳务分包服务1 | BH8X-300014447-00008 | 1382031207044321280 | 1382031207044321280 | 300014447 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包07 | 700 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年劳务分包服务2 | BH8X-300014447-00005 | 1382031207124013056 | 1382031207124013056 | 300014447 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包08 | 800 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年劳务分包服务3 | BH8X-300014447-00006 | 1382031207212093440 | 1382031207212093440 | 300014447 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包09 | 900 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年劳务分包服务4 | BH8X-300014447-00007 | 1382768939924295680 | 1382768939924295680 | 300014447 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包10 | 1000 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025-2026年劳务分包服务5 | BH8X-300014447-00010 | 1387719573001834496 | 1387719573001834496 | 300014447 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包11 | 1100 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 兴安兴电公司2025-2026年零星项目核心分包商服务3 | BH8X-300014447-00009 | 1381645285078945792 | 1381645285078945792 | 300014447 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包12 | 1200 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 兴安兴电公司2025-2026年零星项目核心分包商服务4 | BH8X-300014447-00003 | 1381645285225746432 | 1381645285225746432 | 300014447 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包13 | 1300 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 兴安兴电公司2025-2026年零星项目核心分包商服务5 | BH8X-300014447-00004 | 1381645285435461632 | 1381645285435461632 | 300014447 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包14 | 1400 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司扎赉特旗分公司 | 劳务分包 | 劳务分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电扎赉特旗分公司2025-2026年劳务分包服务 | BHB5-300014447-00029 | 1382107193896685568 | 1382107193896685568 | 300014447 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包15 | 1500 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 兴安兴电公司2025-2026年车辆租赁服务 | BH8X-300013357-00001 | 1382855181596725248 | 1382855181596725248 | 300013482 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包16 | 1600 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 兴安兴电公司2025-2026年零星项目特种车辆租赁服务4 | BH8X-300013488-00003 | 1381645285343186944 | 1381645285343186944 | 300013482 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包17 | 1700 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 兴安兴电公司仓储中心2025-2026年特种车辆租赁服务 | BH8X-300013482-00001 | 1381660008256196608 | 1381660008256196608 | 300013482 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包18 | 1800 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 租赁服务-项目类型:设备租赁 | 租赁服务-项目类型:设备租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司蒙东兴安科右前旗跃进66kV变电站2号主变扩建工程10kV开闭站设备租赁服务 | BH8X-300013488-00004 | 1382031207602163712 | 1382031207602163712 | 300013487 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包19 | 1900 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司扎赉特旗分公司 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电扎赉特旗分公司2025-2026年特种车辆租赁服务 | BHB5-300013488-00031 | 1382107288830562304 | 1382107288830562304 | 300013482 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包20 | 2000 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司德盛分公司 | 租赁服务-项目类型:设备租赁 | 租赁服务-项目类型:设备租赁 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电德盛分公司2025-2026年维修设备租赁服务 | BH91-300013487-00001 | 1387371454892445696 | 1387371454892445696 | 300013487 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包21 | 2100 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司德盛分公司 | 房屋维修-项目类型:施工 | 房屋维修-项目类型:施工 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电德盛分公司2025-2026年零星维修服务1 | BH91-300013364-00001 | 1381955482001969152 | 1381955482001969152 | 300013364 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包22 | 2200 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司德盛分公司 | 房屋维修-项目类型:施工 | 房屋维修-项目类型:施工 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电德盛分公司2025-2026年零星维修服务2 | BH91-300013364-00002 | 1381955482090049536 | 1381955482090049536 | 300013364 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包23 | 2300 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司科右前旗电力安装分公司 | 后勤服务-项目类型:物业管理 | 后勤服务-项目类型:物业管理 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2025-12-31 | 兴安盟科右前旗科尔沁镇 | 兴安兴电科右前旗分公司2025年物业服务 | BHB5-300013383-00002 | 1387114986697363456 | 1387114986697363456 | 300013383 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包24 | 2400 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司扎赉特旗分公司 | 地基基础工程专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电扎赉特旗分公司2025-2026年专业分包服务 | BHB5-300014576-00004 | 1382107097866539008 | 1382107097866539008 | 300014583 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包25 | 2500 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 经济技术服务-项目类型:造价咨询 | 经济技术服务-项目类型:造价咨询 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 兴安兴电公司2025-2026年全过程工程造价咨询服务 | BH8Y-300013399-00001 | 1381646322380656640 | 1381646322380656640 | 300013399 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包26 | 2600 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司 | 消防服务-项目类型:消防系统检测 | 消防服务-项目类型:消防系统检测 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 兴安盟乌兰浩特市 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电公司2025年灭火器检测服务 | BH8X-300013416-00001 | 1380140632696770560 | 1380140632696770560 | 300013454 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包27 | 2700 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司科右前旗电力安装分公司 | 车辆服务-项目类型:车辆维修,维修类别:一般车辆维修 | 车辆服务-项目类型:车辆维修,维修类别:一般车辆维修 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2025-12-31 | 兴安盟科右前旗科尔沁镇 | 兴安兴电科右前旗分公司2025年车辆维修服务 | BHB5-300013355-00029 | 1387115052627628032 | 1387115052627628032 | 300013355 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包28 | 2800 | 兴安盟兴电电力安装有限责任公司德盛分公司 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 施工现场地面交货 | 兴安兴电德盛分公司2025-2026年维修技术支持服务 | BH91-300013392-00002 | 1387371454791782400 | 1387371454791782400 | 300013392 | |||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包29 | 2900 | 内蒙古新正盛嘉招标代理有限公司兴安盟项目部 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 内蒙古新正盛嘉招标代理有限公司兴安项目部2025年-2026年辅助业务服务 | BH8Y-100000002-00077 | 1388102900611387392 | 1388102900611387392 | 300013392 | ||||||
CY0725SXA005-9003000-9998 | 包30 | 3000 | 内蒙古新正盛嘉招标代理有限公司兴安盟项目部 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 项 | 1 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 内蒙古兴安盟 | 内蒙古新正盛嘉招标代理有限公司(兴安项目部)2025年度采购业务保障辅助性技术支持服务 | BH8Y-100000002-00076 | 1388102900502335488 | 1388102900502335488 | 300013392 |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织(含个体工商户),须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。……
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
3.8 其他注意事项
3.8.1公告附表中各项目所要求业绩:近三年是指(2022年1月1日-至应答截止时间止)合同业绩(以合同签订日期为准);近五年是指(2020年1月1日-至应答截止时间止)合同业绩(以合同签订日期为准);合同业绩必须提供对应的合同和发票信息(提供预付款、进度款、结算款三种发票的一种)、发票查验结果截图,如因提供发票有误无法查验的,该业绩将不被认可。合同复印件至少包括合同首页、签署页、服务内容页等能体现第一章专用资格要求和应答人须知前附表附件一技术评分标准的所有要素点(含项目规模等)的关键页。
3.8.2施工类项目需签订《反违章管理专项承诺》并放置于应答文件中,具体格式详见采购文件第五章应答文件格式《反违章管理专项承诺》(格式)。未提供《反违章管理专项承诺》的其应答将被否决。
请应答人仔细阅读《国网蒙东电力反违章管理实施细则》内容,相关要求将作为合同的附加条款,应答人若发生细则中所列举的违章事件,采购人将严格执行细则要求的惩处措施。
3.8.3竞争性谈判采购合同详见采购文件压缩包里合同范本。
3.8.4关于落实《保障中小企业款项支付条例》的通知
国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司关于全面落实《保障中小企业款项支付条例》的有关要求,现要求成交企业若为中小企业时,应在规定时限内主动提供其属于中小企业的证明资料(建议以国家企业信用信息公示系统上一年度企业年报数据截图为准),成交企业未在规定时限内主动提交证明资料的,将视作非中小企业。规定时限安排及资料接收方式:服务类成交企业自成交结果公示之日起至合同签署之前将纸质版证明资料提供给项目单位。
3.8.5 因不可抗力或政策原因影响导致证书、报告过期后未及时续期的应答人,应提交情况说明及能够证明确实因不可抗力或政策原因影响办理续期的证明材料,供评审委员会判断。
3.8.6 依据《国家电网有限公司合同管理办法》要求,合同签订阶段,采购人合同承办需求单位在合同签订前需对成交供应商的主体资格经营许可、资质、履约能力、履约信用、不利影响事件、授权代表身份及授权权限等主体资格和资信状况进行审查,确保其具备履约能力并符合资格要求。请成交供应商在合同签订时携带营业执照、资质等级证书、业绩证明等资料原件供采购人合同承办需求单位审核。
3.8.7 应答人提供的应答文件要规范定密,财务报表和审计报告上不能有“机密”“秘密”字样,如有类似字样将视为应答人未规范定密,予以否决。
3.8.8 按照《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知》、《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发展改革委2025年第30号令)等文件要求,具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围为三级、四级、五级的按照下表对应评审。未申领换证的,按照现有证书许可范围承揽项目。
现有许可证(2025年7月1日前) |
换领许可证(2025年7月1日后) |
承装类三级 |
承装类二级(110千伏以下) |
承修类三级 |
承修类二级(110千伏以下) |
承试类三级 |
承试类二级(110千伏以下) |
承装类四级 |
承装类三级 |
承修类四级 |
承修类三级 |
承试类四级 |
承试类三级 |
承装类五级 |
承装类三级(10千伏以下) |
承修类五级 |
承修类三级(10千伏以下) |
承试类五级 |
承试类三级(10千伏以下) |
3.9.1本批采购项目中包1-包13采取二次竞价履约模式:
应答人成交后必须按照成交内容进行在国网商城上架,不按照要求进行上架的,采购人有权取消其成交资格,并视情况严重程度纳入国网公司供应商不良行为处理。
3.9.2应答人在操作系统(ECP2.0或ETP)进行项目报名,请认真填写各项信息,包括银行账号相关信息(公司税号、开户行、开户行账号、营业注册地址等),因涉及后续开发票提取数据,必须保证填写信息完整、正确且一致。
3.9.3本批包1-包13数量不作为最终供货的数量,以实际发生为准。
3.9.4本批包1-包13采购完成后将在国网商城部署上线,成交人需额外缴纳成交订单的平台服务费(具体金额以实际发生为准),并完成平台注册及目录布置等相关工作。应答人在报价时应考虑此项费用。
3.9.5本批包1-包13在履约阶段不进行进度均衡管控,由项目单位结合供应商服务能力、产品质量等方面因素,自行下达采购订单。(本项目包1-包13采购结果以定商不定价不定量方式进行上架部署。成交价是后续电商二次竞价的系统最高限价,采购单位发起二次竞价时根据工程项目情况手动设置限价,不可高于此价格。最终价格以二次竞价中选结果为准。本项目一览表数量不作为最终供货的数量,以实际发生为准,执行数量不设限制。)
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年7月7日-2025年7月11日17:00时(北京时间,下同)……获取采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告