雷波基地碳钢材料采购项目20250704采购公告
所属地区 | 成都市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
1 项目概况1.1 项目名称:雷波基地碳钢材料采购项目202507041.2 项目编号:(登录后查看)1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;1.4 物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
11100277 | 吹氧管10*1.2*9000 | 吨 | 32 | |
60100310 | 镀锌钢管DN20*Φ26.8*2.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 3.5 | |
60100310 | 镀锌钢管DN20*Φ26.8*2.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1 | |
60100311 | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 1 | |
60100311 | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 0.5 | |
60201414 | 花纹钢板3mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 5 | |
60310130 | 角钢L30*3-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.5 | |
60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 2.1 | |
60600047 | 角钢L50*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.68 | |
60600047 | 角钢L50*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1 | |
60600251 | 角钢L63*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 2 | |
60600604 | 钢板3*1200*6000mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 3 | |
60600614 | 角钢L40*4-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 4 | |
60600614 | 角钢L40*4-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.5 | |
60600861 | 钢板1.5*1000*2000mm-Q235B-镀锌-GB/T3274 | 吨 | 2 | |
60601192 | 镀锌钢管DN32*Φ42.3*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 0.5 | |
60601982 | 热轧带肋钢筋Φ32-HRB400E-GB/T1499.2 | 吨 | 10 | |
60602092 | 钢板12*2200*6000mm-NM500-GB/T24186 | 千克 | 2 | |
61112890 | 方管F40*40*2-Q235B-GB/T6728 | 吨 | 0.5 | |
61118824 | 槽钢[8#/80*43*5.0-Q235B-GB/T706 | 吨 | 2 | |
61123972 | 花纹钢板4MM-Q235B-热浸锌-GB/T-33974 | 吨 | 2 | |
61142178 | 热轧带肋钢筋Φ16-HRB400-GB/T1499.2 | 吨 | 3 | |
61142287 | 钢板12mm-NM500-GB/T24186 | 吨 | 8 | |
61171581 | 工字钢11#/110*90*9-20Mnk | 吨 | 40 | |
61174224 | 无缝钢管Φ114*4-Q235B-GB/T28708 | 吨 | 4.5 | |
61209209 | C型钢C180*60*20*2-Q235B-镀锌 | 吨 | 0.4 | |
61209322 | 无缝钢管Φ76*3-Q235B-GB/T28708 | 吨 | 0.5 |
2 投标人资格要求2.1 具有独立法人资格;2.2 具有本项目相应履约能力;2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
时间安排投标截止时限:2025-07-07 12:00
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告