澳柯玛股份关于青岛公司牟平农机海阳店展台建设的竞价项目公告
所属地区 | 青岛市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
标的编码 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 |
LF6004015658 | 嵌入式冰箱模块(单台冰箱) | 米 | 20.36 |
LF6004015659 | 冷柜中岛展台模块 | 米 | 7.6 |
LF6004015660 | 洗衣机中岛展台模块1.1米 | 米 | 4.48 |
LF6004015661 | A开票台 | 米 | 0.6 |
LF6004015662 | 门楣改造 | 米 | 2.12 |
LF6004015663 | 外门楣 | 米 | 14.49 |
LF6004015664 | 10*10外眉 | 米 | 21.52 |
LF6004015665 | 外眉发光字(中英文) | 套 | 4 |
LF6004015666 | 内眉发光字(英文) | 套 | 1 |
LF6004015667 | 副眉灯牌迷你发光字 | 套 | 9 |
LF6004015668 | 雕刻字 | 米 | 6.24 |
LF6004015669 | 中岛发光字 | 套 | 6 |
LF6004015670 | 发光字定制 | 平方 | 4.5 |
LF6004015671 | 企业发光铭牌 | 套 | 1 |
LF6004015672 | 室内软膜灯箱 | 平方 | 6.1 |
LF6004015673 | 包柱和转角柱 | 平方 | 29.25 |
LF6004015674 | 冷敷板画面 | 平方 | 15.9 |
LF6004015675 | 方通吊顶 | 平方 | 161.76 |
LF6004015676 | 普通地板 | 平方 | 161.76 |
LF6004015677 | 地垫宝 | 平方 | 161.76 |
LF6004015678 | 明装轨道射灯 | 只 | 18 |
LF6004015679 | 射灯轨道 | 只 | 18 |
LF6004015680 | 商场电路A | 米 | 74.37 |
LF6004015681 | 桌椅一套A | 套 | 1 |
LF6004015682 | 配电箱 | 个 | 2 |
LF6004015683 | 电表1 | 个 | 2 |
LF6004015684 | 拆除费 | 平方 | 74.37 |
LF6004015685 | 展台效果图设计费用 | 次 | 1 |
LF6004015686 | 人工费 | 天 | 7 |
LF6004015687 | 垃圾清运费 | 平方 | 73.93 |
LF6004015688 | 线性灯条 | 米 | 82 |
LF6004015689 | 长条办公灯2 | 只 | 104 |
三、报名截止时间:2025-07-05 10:00:00,竞价准备时间:2025-07-05 10:00:00 。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告