积压物资处置二次销售公告(宝鸡合力叉车有限公司)招标公告
所属地区 | 宝鸡市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
一、销售物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 55F-SSS-A271 | 卡斯卡特侧移器1-1.8T | 套 | 5 | |||||||
2 | 65F-SSS-B195 | 卡斯卡特F系列侧移器,ISO3A,3T | 套 | 5 | |||||||
3 | QF30Z-B5 | 联动K2系列3.5t三级全自由整体式倾翻架 | 套 | 2 | |||||||
4 | TC35G-B1-01 | 外挂调距叉 | 个 | 1 | |||||||
5 | H0SF6-80201 | 天成折叠座椅(天成SC19)作废,不再使用,工程所 | 个 | 9 | |||||||
6 | H2KE6-80051 | 和安带扶手普通座椅(带安全带、安全开关、非防水文件袋,无HELI字样 | 个 | 8 | |||||||
7 | A6S55-40001-X | 006动系统(虚拟打包件,含件1-6,10-20,22),部件 | 个 | 3 | |||||||
8 | A79M3-60001PJ | 老款手制动,改制用 | 个 | 5 | |||||||
9 | E0YE2-30201 | 消声器总成(高排) | 个 | 1 | |||||||
10 | H24C7-42031 | 阀杆支架,用于五片阀 | 个 | 18 | |||||||
11 | H25U1-00101W | GK-C240NKFC01柴油机(同公司图号H2N71-00101) | 台 | 3 | 发动机质量有问题并缺件 | ||||||
12 | H3B11-00201 | 发动机QSF2.8T4F | 台 | 3 | 发动机质量有问题并缺件 | ||||||
13 | KW041-00221 | 锡柴4DLD发动机(动力制动) | 台 | 1 | 发动机状态完好 | ||||||
14 | K92L1-00201 | 发动机YN4MZ065-30CR | 台 | 1 | 发动机质量有问题 | ||||||
15 | H3JD1-00101 | 柴油机S6S-240,进口件 | 台 | 1 | 发动机质量有问题 | ||||||
16 | REF000619 | 5吨&液力变速箱(朝柴) | 台 | 1 | 老式变速箱质量有问题 | ||||||
17 | H0E93-40011 | 4.5吨&机械变速箱总成 | 台 | 1 | 变速箱状态完好 | ||||||
18 | H0C53-80041 | 4.5吨&液力变速箱总成(圆壳体 | 台 | 3 | 变速箱质量有问题 | ||||||
19 | K95K3-80201 | 宝鸡侧叉&液力&H型电液变速箱总成(含变矩器) | 台 | 1 | 变速箱质量有问题 | ||||||
20 | H0C53-80111 | 4.5吨&液力变速箱(配康明斯) | 台 | 8 | 变速箱状态完好 | ||||||
21 | H0C53-80351 | 4.5吨&液力变速箱总成厚壳体 | 台 | 1 | 变速箱状态完好 | ||||||
22 | GQ002-30201 | 前排气管总成1 | 个 | 3 | |||||||
23 | GQ002-30211 | 前排气管总成2 | 个 | 1 | |||||||
24 | K0R82-30221 | 后排气管总成(8.5-10T) | 个 | 4 | |||||||
25 | E06D2-10011 | 三通接头 | 个 | 20 | |||||||
26 | E24C1-02021 | 接头 | 个 | 20 | |||||||
27 | JT8031-96121 | 三通接头 | 个 | 15 | |||||||
28 | F3C38-10501 | 四通接头总成左;装快换接头时用 | 个 | 6 | |||||||
29 | A40B7-60151 | 删除,替代号:JT6025-27031,直通接头体 | 个 | 6 | |||||||
30 | H3B11-02211 | 支架1 | 个 | 20 | |||||||
31 | A01D7-61211 | 直角接头 | 个 | 44 | |||||||
32 | A01D7-62501 | 直通管接头 | 个 | 100 | |||||||
33 | HC077-62201 | 接头体 | 个 | 90 | |||||||
34 | D15JH-10201BJ | 四通钢管接头 | 个 | 19 | |||||||
35 | A33D7-62085 | 直通接头 | 个 | 400 | |||||||
36 | F3A38-31301 | 四通接头 | 个 | 40 | |||||||
37 | F3A38-31101 | 四通接头总成 | 个 | 44 | |||||||
38 | D63N8-60412 | U型硬管 | 个 | 2 | |||||||
39 | F1A10-40701 | 钢管 | 个 | 50 | |||||||
40 | F3A38-32131 | 直通接头 | 个 | 61 | |||||||
41 | 23650-72642 | 三通,Q235B F | 个 | 326 | |||||||
42 | F3A38-31201 | 支架接头焊件 | 个 | 15 | |||||||
43 | F3A30-10101 | 八通接头总成 | 个 | 6 | |||||||
44 | DH4G8-60401 | 下油管总成,焊接件 | 个 | 2 | |||||||
45 | DH4N8-02041 | 链轮座 | 个 | 5 | |||||||
46 | 24457-63001G | 管接头,部件 | 个 | 6 | |||||||
47 | D15JH-10501BJM | 美制四通接头 | 个 | 60 | |||||||
48 | K0U03-00001-X | 驱动桥总成,部件(件8,9,10,11,29,32除外) | 台 | 2 | 完好 | ||||||
49 | DR30.19 | 分宜驱动桥 | 台 | 1 | 完好 | ||||||
50 | 65G-RRB-20B-X01 | 卡斯卡特G系列旋转器,ISO3A,货叉安装等级:ISO3A,总宽1270mm | 套 | 1 | 无法确认 | ||||||
51 | XZ22J-A1 | 联动J系列旋转器,Ⅱ/Ⅱ级,适配货叉100/122均可 | 套 | 1 | 无法确认 | ||||||
52 | 30H-RCP-B003-X01 | 卡斯卡特纸卷夹,四片阀 | 套 | 1 | 无法确认 | ||||||
53 | YC30BJ | 整体侧移器 | 套 | 2 | 完好 | ||||||
54 | A32A8-10061MS | 美式薄尖货叉,L=1520mm,3.5t | 个 | 4 | 完好 | ||||||
55 | D28B8-10031BXG | 3T包不锈钢货叉总成,HRD28B8101BXG,L=1520mm | 个 | 4 | 完好 | ||||||
56 | 3.5T-2M | 不锈钢叉套 | 个 | 4 | 完好 | ||||||
57 | Z7001-0823414 | 高压胶管8Ⅰ-2340 | 根 | 4 | 完好 | ||||||
58 | Z7001-0829215D | 高压胶管(双联管),Φ8Ix2920,公制平面,外径不大于Φ15 | 根 | 1 | 完好 | ||||||
59 | Z7001-10035 | 高压胶管,Φ10Ix350,公制平面 | 根 | 189 | 完好 | ||||||
60 | Z7001-10045 | 高压胶管10Ix450,公制 | 根 | 73 | 完好 | ||||||
61 | Z7001-10055 | 高压胶管,Φ10Ix550,公制平面 | 根 | 4 | 完好 | ||||||
62 | Z7001-10080NL | 高压胶管10Ⅰx800 | 根 | 4 | 完好 | ||||||
63 | Z7002-0836517 | 高压胶管Φ8Ⅱx3650 | 根 | 6 | 完好 | ||||||
64 | Z7002-0837517 | 高压胶管,Φ8IIx3750,公制平面外径不大于Φ17,C | 根 | 10 | 完好 | ||||||
65 | Z7002-0839017 | 高压胶管,Φ8IIx3900,公制平面,外径不大于Φ17 | 根 | 4 | 完好 | ||||||
66 | Z7002-0844517 | 高压胶管,Φ8IIx4450,公制平面 | 根 | 1 | 完好 | ||||||
67 | Z7002-0854017 | 高压胶管,Φ8IIx5400,公制平面外径不大于Φ17 | 根 | 2 | 完好 | ||||||
68 | Z7002-0858517 | 高压胶管,Φ8IIx5850,公制平面外径不大于Φ17 | 根 | 2 | 完好 | ||||||
69 | Z9501-08210 | 高压胶管Φ8x2100 | 根 | 16 | 完好 | ||||||
70 | Z7002-0848017 | 高压胶管,Φ8IIx4800,公制平面,外径不大于Φ17 | 根 | 16 | 积压2年以上 | ||||||
71 | Z7002-1002519 | 高压胶管 | 根 | 5 | 积压2年以上 | ||||||
72 | Z7002-1003019 | 高压胶管,10IIx300 | 根 | 5 | 积压2年以上 | ||||||
73 | Z7002-10040 | 高压胶管,Φ10IIx400,公制平面 | 根 | 21 | 积压2年以上 | ||||||
74 | Z7002-1004519 | 高压胶管10IIx450 | 根 | 16 | 积压2年以上 | ||||||
75 | Z7002-10050 | 高压胶管,Φ10IIx500,公制平面 | 根 | 23 | 积压2年以上 | ||||||
76 | Z7002-1005019 | 高压胶管,Φ10IIx500,公制平面,外径不大于Φ19 | 根 | 3 | 积压2年以上 | ||||||
77 | Z7002-1006019 | 高压胶管,Φ10IIx600,公制平面,外径不大于Φ19 | 根 | 19 | 积压2年以上 | ||||||
78 | Z7002-1006519 | 高压胶管10IIx650 | 根 | 42 | 积压2年以上 | ||||||
79 | Z7002-1007019 | 高压胶管,10IIx700 | 根 | 1 | 积压2年以上 | ||||||
80 | Z7002-10075 | 高压胶管,Φ10IIx750,公制平面 | 根 | 28 | 积压2年以上 | ||||||
81 | Z7002-10080 | 高压胶管10Ⅱx800 | 根 | 24 | 积压2年以上 | ||||||
82 | Z7002-1008019 | 高压胶管 | 根 | 17 | 积压2年以上 | ||||||
83 | Z7002-1008519 | 高压胶管10IIx850 | 根 | 13 | 积压2年以上 | ||||||
84 | Z7002-10090 | 高压胶管10Ⅱx900 | 根 | 11 | 积压2年以上 | ||||||
85 | Z7002-1009019 | 高压胶管,Φ10IIx900,公制平面,外径不大于Φ19 | 根 | 30 | 积压2年以上 | ||||||
86 | Z7002-10093 | 高压胶管,Φ10IIx930,公制平面 | 根 | 4 | 积压2年以上 | ||||||
87 | Z7002-10095 | 高压胶管,Φ10IIx950,公制平面 | 根 | 40 | 积压2年以上 | ||||||
88 | Z7002-1009519 | 高压胶管10IIx950 | 根 | 3 | 积压2年以上 | ||||||
89 | Z7002-10100 | 高压胶管,Φ10IIx1000,公制平面 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
90 | Z7002-1010019 | 高压胶管 | 根 | 3 | 积压2年以上 | ||||||
91 | Z7002-1011519 | 高压胶管,Φ10IIx1150,公制平面,胶管外径不大于Φ19 | 根 | 10 | 积压2年以上 | ||||||
92 | Z7002-10120 | 高压胶管,Φ10IIx1200,公制平面 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
93 | Z7002-1012516NL | 高压胶管10Ⅱ×1250,带尼龙护套 | 根 | 6 | 积压2年以上 | ||||||
94 | Z7002-10220 | 高压胶管,Φ10IIx2200,公制平面,C | 根 | 4 | 积压2年以上 | ||||||
95 | Z7002-1030519 | 高压胶管,Φ10IIx3050,公制平面,胶管外径不大于Φ19 | 根 | 1 | 积压2年以上 | ||||||
96 | Z7002-1034519 | 高压胶管,Φ10IIx3450,公制平面,胶管外径不大于Φ19 | 根 | 21 | 积压2年以上 | ||||||
97 | Z7002-1039519 | 高压胶管,Φ10IIx3950,公制平面,胶管外径不大于Φ19 | 根 | 22 | 积压2年以上 | ||||||
98 | Z7002-1044516 | 高压胶管,Φ10IIx4450,公制平面,外径不大于Φ16 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
99 | Z7002-1045516 | 高压胶管,Φ10IIx4550,公制平面,外径不大于Φ16 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
100 | Z7802-13262 | 高压胶管13Ⅱx2620 | 根 | 5 | 积压2年以上 | ||||||
101 | Z9501-06120L06 | 高压胶管6Ⅰ-1200 | 根 | 5 | 积压2年以上 | ||||||
102 | Z9501-08080 | 高压胶管8Ix800 | 根 | 9 | 积压2年以上 | ||||||
103 | Z9501-08180V05 | 高压胶管,8I-1800,1端带135度弯头。 | 根 | 70 | 积压2年以上 | ||||||
104 | Z9502-1306433 | 高压胶管,Φ13II*640,公制锥面(删除) | 根 | 7 | 积压2年以上 | ||||||
105 | Z9701-0802515 | 高压胶管Φ8x250 | 根 | 14 | 积压2年以上 | ||||||
106 | Z9701-0842515L07SZ | 树脂管8Ⅰ-4250,24度锥 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
107 | Z9701-10050L06 | 高压胶管总成10Ⅰx500 | 根 | 1 | 积压2年以上 | ||||||
108 | Z9701-10070L06 | 高压胶管总成10Ⅰx700 | 根 | 19 | 积压2年以上 | ||||||
109 | Z9702-0803717GS | 高压胶管8Ⅱ×370 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
110 | Z9702-0813316 | 高压胶管8II-1330(24度锥) | 根 | 1 | 积压2年以上 | ||||||
111 | Z9702-0814816 | 高压胶管8II-1480(24度锥) | 根 | 1 | 积压2年以上 | ||||||
112 | Z9702-10055 | 高压胶管,Φ10Ix550,公制,24度锥面 | 根 | 38 | 积压2年以上 | ||||||
113 | Z9702-10075 | 高压胶管总成 | 根 | 48 | 积压2年以上 | ||||||
114 | Z9702-1017516DSZ | 树脂双联胶管10Ⅱx1750 | 根 | 3 | 积压2年以上 | ||||||
115 | Z9702-1023516 | 高压胶管Φ10IIx2350,公制24°锥密封,外径不大于Φ16 | 根 | 4 | 积压2年以上 | ||||||
116 | Z9702-1024516 | 高压胶管Φ10IIx2450,公制24°锥密封,外径不大于Φ16 | 根 | 5 | 积压2年以上 | ||||||
117 | Z9702-1026016 | 高压胶管,Φ10IIx2600,24°锥面,胶管外径不大于Φ16 | 根 | 6 | 积压2年以上 | ||||||
118 | Z9702-1059516 | 高压胶管,Φ10IIx5950,公制24°锥,外径不大于16 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
119 | Z9702-1061516 | 高压胶管,Φ10IIx6150,公制24°锥,外径不大于16 | 根 | 2 | 积压2年以上 | ||||||
120 | Z9702-1607524 | 高压胶管,Φ16IIx750,24°锥,接头S32,EN857,外径小于24 | 根 | 7 | 积压2年以上 | ||||||
121 | Z9702-1624024L14 | 高压胶管 | 根 | 14 | 积压2年以上 | ||||||
122 | Z9702-1624824 | 高压胶管,Φ16IIx2480,24°锥,接头S32,EN857,外径小于24 | 根 | 7 | 积压2年以上 | ||||||
123 | Z9702-16A13524 | 高压胶管13ⅡX1350 | 根 | 3 | 积压2年以上 | ||||||
124 | Z9702-1905633GS | 高压胶管 | 根 | 18 | 积压2年以上 | ||||||
125 | Z9702-8M30316 | 高压胶管Φ8IIx3030,公制24°锥密封,外径不大于Φ16,M18x1.5 | 根 | 1 | 积压2年以上 | ||||||
126 | A6Z13-00201 | 驱动轮 | 个 | 2 | |||||||
127 | A6Z14-40201 | 前轮 | 个 | 2 | |||||||
128 | H22A8-60211 | 切断阀 | 个 | 373 | |||||||
129 | JT7022-14021S-X | 直角接头 | 个 | 3022 | |||||||
130 | D20B8-22071 | 挡块 | 个 | 1211 | |||||||
131 | 20028-32811 | 滚轮轴,20 | 个 | 198 | |||||||
132 | DD058-32091 | 内门架主滚轮轴,好运4T-5T,φ60 | 个 | 76 | |||||||
133 | DD058-32091-1 | 滚轮轴 | 个 | 104 | |||||||
134 | DK3N8-33011 | 链轮轴 | 个 | 53 | |||||||
135 | F2A10-22001 | 四通接头,JL | 个 | 117 | |||||||
136 | ZL30480-04009 | 斗齿 | 个 | 48 | |||||||
137 | D20B8-42061 | U型螺栓 | 个 | 36 | |||||||
138 | DDZ98-62021 | U型螺栓 | 个 | 56 | |||||||
139 | 23650-82501 | 链轮座 | 个 | 25 | |||||||
140 | D0G58-02011 | 链轮座 | 个 | 4 | |||||||
141 | D30K0-52011 | 链轮座,45# | 个 | 9 | |||||||
142 | D6Z18-02181 | 销轴 | 个 | 3 | |||||||
143 | Z-32013 | 轴承32013,GB/T297-94(有比例) | 个 | 1 | |||||||
144 | Z-61913-2RZ | 深沟球轴承(有比例) | 个 | 1 | |||||||
145 | D15Y8-52001 | 前缸链轮座,45 | 个 | 1 | |||||||
146 | A6Z15-40401 | 油管总成Ⅰ | 个 | 74 | |||||||
147 | A6Z15-40601 | 油管总成Ⅱ | 个 | 22 | |||||||
148 | A6Z15-40801 | 油管总成Ⅲ | 个 | 22 | |||||||
149 | A6Z15-40901 | 油管总成Ⅳ | 个 | 31 | |||||||
150 | D16JH-05141 | 销轴,45#,JL | 个 | 300 | |||||||
151 | DL930611-300 | 钢管总成,HRDL930611,L=1140 | 个 | 27 | |||||||
152 | DL930611-330 | 钢管总成,HRDL930611,L=1290 | 个 | 15 | |||||||
153 | DL930611-350 | 钢管总成,HRDL930611,L=1526 | 个 | 3 | |||||||
154 | DL930611-400 | 钢管总成,HRDL930611,L=1690 | 个 | 1 | |||||||
155 | DL930611-500 | 钢管总成,HRDL930611,L=2190 | 个 | 1 | |||||||
156 | DM930-60611 | 钢管总成,部件,HRDM930611,ZM200 | 个 | 1 | |||||||
157 | DM930-60621BJ | 钢管总成,部件,HRDM930611BJ,ZM250 | 个 | 2 | |||||||
158 | DM930-60641BJ | 钢管总成,部件,HRDM930611BJ,ZM300 | 个 | 15 | |||||||
159 | DM930-60671BJ | 钢管总成,部件,HRDM930611BJ,ZM370 | 个 | 1 | |||||||
160 | LH1244 | 板式链,P=19.05 | 节 | 3890 | |||||||
161 | LH1244-JT | 链条接头打包件 | 个 | 46 | |||||||
162 | H9LH6-52011 | 底板垫(锡柴 机械车) | 个 | 335 | |||||||
163 | H9MH6-52011 | 底板垫(液力车) | 个 | 55 | |||||||
164 | OCY1.12.4-01 | 机罩 | 个 | 7 | |||||||
165 | H3F13-02051J | 桥壳 | 个 | 2 | 2年 | ||||||
166 | A12A6-12271 | 支座(左),Q235B,t=25,HRA12A6103,安庆供料 | 个 | 38 | 2年 | ||||||
167 | A12A6-12281 | 支座(右),Q235B,t=25,HRA12A6103,安庆供 | 个 | 38 | 2年 | ||||||
168 | A12A6-12271M | 支座(左),Q235B) | 个 | 50 | 2年 | ||||||
169 | A12A6-12281M | 支座(右),Q235B,) | 个 | 50 | 2年 | ||||||
170 | K0J53-02011M | 制动轮毂 | 个 | 90 | 2年 | ||||||
171 | G3Y73-02351 | 钢背轴承 | 个 | 353 | 1年以上 | ||||||
172 | A22J6-30011 | 平衡重体(K系列3t 标准) | 个 | 4 | |||||||
173 | ED992-32031 | 平衡重体(K系列3t 高排气) | 个 | 2 | |||||||
174 | K0YE6-32021 | 平衡重(1.8t) | 个 | 1 | |||||||
175 | K9BP6-32011 | 平衡重(2.0t高排) | 个 | 3 | |||||||
176 | K87A6-32021 | 平衡重体(1.8t) | 个 | 2 | |||||||
177 | K0YE6-32021CHL | 平衡重(1.8t,CHL) | 个 | 1 | |||||||
178 | R2KP6-32001 | 紧凑型越野叉车平衡重(2.5t) | 个 | 1 | |||||||
179 | E87A2-32021 | k车高排气平衡重(1.5t) | 个 | 1 | |||||||
180 | K0YE6-32001 | 平衡重,1吨 | 个 | 1 | |||||||
181 | K9FL6-32061GXGP | 平衡重 K2/3.5 高排 | 个 | 1 | |||||||
182 | K3BL6-32061-11 | K2系列3.5t标配鼎平衡重,无HELI字样,电动车用 | 个 | 1 | 完好 | ||||||
183 | HLPJ-10 | K2-3T出租车配重 | 个 | 1 | 完好 | ||||||
184 | YC50.8-8 | 后配重左件 | 个 | 3 | |||||||
185 | YC50.8-9 | 后配重右件 | 个 | 3 | |||||||
186 | HLPJ-11 | K2-5T老式配重 | 个 | 2 | 完好 | ||||||
187 | A0DT6-30101 | 1.5吨平衡重 | 个 | 1 | 损坏 | ||||||
188 | HLPJ-1 | 进口驱动桥 | 个 | 2 | 完好 | ||||||
189 | HLPJ-2 | 进口转向驱动桥 | 个 | 1 | 完好 | ||||||
190 | X50N8-02181 | 丝杠,45 | 根 | 25 | 状态完好 | ||||||
191 | HLPJ-3 | 182-590 10T丝杠叉 | 根 | 4 | 完好 | ||||||
192 | HLPJ-4 | 122-590 10T丝杆叉 | 根 | 8 | 完好 | ||||||
193 | HLPJ-5 | 182-80 80T调距叉 | 根 | 2 | 完好 | ||||||
194 | HLPJ-6 | 167-85 8.5T调距叉 | 根 | 4 | 完好 | ||||||
195 | HLPJ-7 | 212-590 10T丝杠叉 | 根 | 2 | 完好 | ||||||
196 | HLPJ-8 | 280-80 80丝杆叉 | 根 | 2 | 完好 | ||||||
197 | HLPJ-9 | 244-590 10T丝杆叉 | 根 | 2 | 完好 | ||||||
198 | FZCTA0-50171 | 5-6t内货叉架,焊接件,HRFZCTA0502 | 个 | 1 | 报废 | ||||||
199 | FZCTA0-50311 | 前货叉架,焊接件,HRFZCTA0503 | 个 | 1 | 报废 | ||||||
200 | FZCYF0-80111 | G8.5t内货叉架,2000宽,HRFZCYF0802 | 个 | 1 | 报废 | ||||||
201 | FZCYF0-80211 | G8.5t侧移器,2000宽前货叉架,HRFZCYF0803 | 个 | 1 | 报废 | ||||||
202 | FZCYF0-80011 | G8.5t侧移器(五级安装),2000宽,HRFZCYF0801 | 个 | 1 | 报废 | ||||||
203 | HRD67B8201-W998 | 货叉架 | 个 | 1 | 报废 |
物资销售详细要求 | 物资数量根据公司库存实际数量为准 |
交货地址 | (登录后查看) | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%;增值税专用发票 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 接受部分报价 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,经营许可证 | |
其他证件 | 授权委托书 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 计划销售物资目录中的计划单价是不含税的,报价时请按含税价报价。 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告