国网河北电力石家庄供电公司2025年原集体企业第九次服务类授权竞争性谈判公告
所属地区 | 石家庄市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为石家庄思凯电力建设有限公司及县域分公司、石家庄电业设计研究院有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金/工程项目资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
序号 | 分标编号 | 包号 | 项目单位 | 项目名称 | 物料编码 | 物料描述 | 技术规范书ID | 采购预算(万元) | 最高限价 (万元%) |
专用资格要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 服务周期 | 付款比例 | 报价方式 | 费用来源 | 采购实施地点 | 打分权重(技术:商务:价格) | 价格评分办法 | 技术评分标准 | 应用合同名称 |
1 | 后勤服务 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司栾城区分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司栾城区分公司2025年光伏零星维修服务 | 300013429 | 非电网设备维保-项目类型:其他设备维保 | B7PZ-300013429-00004 | 31 | 100% | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025年7月30日-2025年12月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市栾城区、宁晋 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 |
2 | 后勤服务 | 包2 | 石家庄思凯电力建设有限公司安监部 | 石家庄思凯电力建设有限公司安监部2025年安防设备升级及维修服务 | 300013423 | 非电网设备维保,安防设施设备 | B7PZ-300013423-00001 | 22 | 22 | / | 近5年,具有安防设备维保业绩。 | / | 2025年7月30日至2025年12月10日 | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 |
3 | 后勤服务 | 包3 | 石家庄思凯电力建设有限公司综合管理部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年办公家具维修保养及拆装 | 300009955 | 综合服务—类型:办公服务—办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00039 | 20 | 100% | / | 近5年,具有办公设施维护服务业绩。 | / | 2025年6月1日至2025年12月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | (非生产性设备/设施)维护保养合同 |
4 | 后勤服务 | 包4 | 石家庄思凯电力建设有限公司高邑县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司高邑县分公司2025年车辆维修保养服务 | 300009276 | 车辆服务-车辆维修,一般车辆维修 | B83F-300009276-00001 | 3 | 100% | / | 近5年,具有车辆维修服务业绩。 | / | 2025年8月1日-2026年7月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 石家庄市高邑县 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 车辆维修保养服务合同 |
5 | 技术服务 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司建筑分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司建筑分公司2025年北苑220kV变电站智慧工地技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | B7PZ-300013740-00001 | 155 | 155 | / | 近5年,具有同类技术服务业绩。 | / | 2025年7月30日至2026年6月30日 | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 石家庄全域 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
6 | 技术服务 | 包2 | 石家庄电业设计研究院有限公司 | 石家庄电业设计研究院有限公司2025年CAD系列软件技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | B7PZ-300013507-00007 | 40 | 40 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | 2025年7月30日至2026年7月29日 | 100% | 总价报价 | 自有资金 | 石家庄市区 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 | |
7 | 技术服务 | 包3 | 石家庄思凯电力建设有限公司人资部 | 石家庄思凯电力有限公司2025年人力资源数据维护技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | B7PZ-300013507-00006 | 20 | 20 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | / | 2025年7月30日至2025年12月31日 | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 石家庄全域 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
8 | 技术服务 | 包4 | 石家庄电业设计研究院有限公司 | 石家庄电业设计研究院有限公司2025年工程造价软件技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | B7PZ-300013507-00008 | 16.8 | 16.8 | / | 近5年,具有同类服务业绩。 | 2025年7月30日至2026年7月29日 | 按照合同金额支付90%,一年后支付10% | 总价报价 | 自有资金 | 石家庄市区 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 | |
9 | 咨询服务 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司财务资产部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年全税种纳税风险诊断服务 | 300013474 | 中介服务,税务服务 | B7PZ-SG300009955-00038 | 15 | 100% | 具有税务师事务所行政登记证书或会计师事务所执业证书或律师事务所执业许可证。 | 近5年,具有税务服务业绩。 | / | 2025年7月30日至2025年12月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 60:10:30 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 咨询服务委托合同 |
10 | 租赁服务 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司机具分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司机具分公司2025年设备营销配网机械租赁服务 | 300013482 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | B7PZ-300013482-00014 | 1700 | 100% | / | 近5年,具有同类租赁服务业绩。 | / | 2025年7月30日至2026年7月29日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
11 | 租赁服务 | 包2 | 石家庄思凯电力建设有限公司机具分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司机具分公司2025年设备思凯公司(除营销配网、生产运维服务以外)施工机械租赁服务 | 300013482 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | B7PZ-300013482-00016 | 1700 | 100% | / | 近5年,具有同类租赁服务业绩。 | / | 2025年7月30日至2026年7月29日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
12 | 租赁服务 | 包3 | 石家庄思凯电力建设有限公司机具分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司机具分公司2025年生产运维服务机械租赁服务 | 300013482 | 租赁服务-项目类型:车辆租赁 | B7PZ-300013482-00015 | 1700 | 100% | / | 近5年,具有同类租赁服务业绩。 | / | 2025年7月30日至2026年7月29日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
13 | 租赁服务 | 包4 | 石家庄思凯电力建设有限公司高邑县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司高邑县分公司2025年工程机械租赁服务 | 300009298 | 综合服务-类型:车辆租赁 | B83F-300009298-00001 | 70 | 100% | 需要具有交通运输管理部门颁发的道路运输经营许可证经营范围包含普通货运 | 近5年,具有特种设备租赁业绩。 | 具有中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证(货运) | 2025年8月1日-2026年7月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市高邑县 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
14 | 租赁服务 | 包5 | 石家庄思凯电力建设有限公司无极县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司无极县分公司2025年变压器及箱变设备租赁服务 | 300013487 | 租赁服务-项目类型:设备租赁 | B7PZ-300013487-00012 | 63.8 | 100% | / | 近5年,具有同类租赁服务业绩。 | / | 2025年8月1日至2026年5月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市无极 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
15 | 租赁服务 | 包6 | 石家庄思凯电力建设有限公司井陉县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司井陉县分公司2025年工程机械租赁服务 | 300013482 | 综合服务-类型:车辆租赁 | B7PZ-300013482-00011 | 50 | 100% | 需要具有交通运输管理部门颁发的道路运输经营许可证经营范围包含普通货运 | 近5年,具有特种设备租赁业绩。 | 具有中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证(货运) | 2025年7月30日至2025年12月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市井陉县 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
16 | 租赁服务 | 包7 | 石家庄思凯电力建设有限公司赞皇县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司赞皇县分公司2025年发电机组、UPS租赁 | SG300009730 | 综合服务-类型:设备租赁 | B7PZ-SG300009730-00004 | 20 | 100% | / | 近5年,具有同类租赁服务业绩。 | / | 2025年8月1日至2026年7月31日 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市赞皇 | 50:10:40 | 区间复合一次平均价法 | 通用类 | 技术服务合同 |
17 | 服务专业 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | 绿岛110kV变电站新建工程(土建专业) | 300014573 | 输变电工程专业分包 | B7PZ-300014573-00182 | 1527.1528 | 1527.1528 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包二级及以上资质。 |
近5年(投标截止日期往前计算,以合同签订日期为准),具有输变电工程业绩。 | 项目经理要求: (1)应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 (3)应答人所投专业分包项目应拟派不同项目经理,如不同标包拟派同一项目经理,则按照标包采购金额顺序否决金额较小的标包,如采购金额一致则按照标包序号否决包号较大的标包,直到不同标包项目经理不一致为止。 |
计划工期18个月 | 0:3:4:3 | 工程量清单报价 | 工程项目资金 | 石家庄全域 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | 专业分包类 | 国家电网有限公司输变电工程施工专业分包合同 |
18 | 万花220kV变电站2号主变增容工程(土建专业) | 300014573 | 输变电工程专业分包 | 59.7433 | 59.7433 | ||||||||||||||||
19 | 河北西富220kV变电站间隔扩建220kV送出工程(土建专业) | 300014573 | 输变电工程专业分包 | 43.6645 | 43.6645 | ||||||||||||||||
20 | 万花220kV变电站西富Ⅱ220kV间隔扩建工程(土建专业) | 300014573 | 输变电工程专业分包 | 21.1877 | 21.1877 | ||||||||||||||||
21 | 服务专业 | 包2 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | 塔北路110kV民安一、二线南郊T接线入地迁改工程(土建部分) | 300014573 | 输变电工程专业分包 | B7PZ-300014573-00183 | 159.28 | 159.28 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包二级及以上资质。 |
近5年(投标截止日期往前计算,以合同签订日期为准),具有输变电工程业绩。 | 项目经理要求: (1)应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 (3)应答人所投专业分包项目应拟派不同项目经理,如不同标包拟派同一项目经理,则按照标包采购金额顺序否决金额较小的标包,如采购金额一致则按照标包序号否决包号较大的标包,直到不同标包项目经理不一致为止。 |
计划工期120天 | 0:3:4:3 | 工程量清单报价 | 工程项目资金 | 石家庄全域 | 50:10:40 | 区间复合平均价法 | 专业分包类 | 国家电网有限公司输变电工程施工专业分包合同 |
3.应答人资格要求
3.1应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.2应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年7月2日起至2025年7月13日17:00前(北京时间,下同)获取采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告