国网四川电力乐山供电公司2025年原集体企业第二十二次物资一事一授权竞争性谈判采购招标公告
所属地区 | 乐山市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为国网四川省电力公司乐山供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网四川省电力公司乐山供电公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
CY1925SLSSC22WZ01 | 乐山机场35千伏输变电新建工程变电站监控系统等采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程变电站监控系统等采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统,AC35kV | 套 | 1 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485427830722560 |
自动化系统及设备 | 电能量计量采集系统(厂站端),AC35kV | 套 | 1 | 1387485427914608640 | |||||||
测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 2 | 1387485428006883328 | |||||||
电力监控系统安全防护设备 | 调度自动化运维网关 | 台 | 2 | 1387485428199821312 | |||||||
CY1925SLSSC22WZ02 | 乐山机场35千伏输变电新建工程一体化电源系统采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程一体化电源系统采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 电源系统 | 一体化电源系统,DC220V,80A | 套 | 1 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485428099158016 |
CY1925SLSSC22WZ03 | 乐山机场35千伏输变电新建工程SVG采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程SVG采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 电力电容器 | 滤波器组电容器,AC13.8kv,11/13,支撑式,户外,治理3次单调谐波 | 台 | 2 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485427516149760 |
电力电容器 | 滤滤波器组电容器,AC13.8kv,11/13,支撑式,户外,治理5次单调谐波 | 台 | 2 | 1387485427621007360 | |||||||
静态补偿装置 | 级联型静止无功发生器(SVG),AC10kv,±6Mvar | 套 | 2 | 1387485427738447872 | |||||||
CY1925SLSSC22WZ04 | 乐山机场35千伏输变电新建工程等2个项目开关柜等采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程开关柜采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 开关柜(箱) | 高压开关柜,AC35kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485428292096000 |
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 1387485428396953600 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC35kV,电压互感器柜,小车式,1250A,无开关,无 | 台 | 2 | 1387485428489228288 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC35kV,过渡柜,小车式,1250A,无开关,无 | 台 | 1 | 1387485428577308672 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC35kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 1387485428686360576 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜验电小车,1400mm | 只 | 2 | 1387485428778635264 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜检修小车,1400mm | 只 | 2 | 1387485428875104256 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜接地小车,1400mm,2500A | 只 | 2 | 1387485428958990336 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,2500A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 1387485429047070720 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 6 | 1387485429143539712 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,接地变柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 1387485429252591616 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 4 | 1387485429357449216 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 1387485429458112512 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 台 | 2 | 1387485429550387200 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,2500A,无开关,无 | 台 | 1 | 1387485429655244800 | |||||||
开关柜(箱) | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,2500A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 1387485429764296704 | |||||||
母线 | 封闭母线桥,AC10kV,2500A,共箱 | 米 | 20 | 1387485429860765696 | |||||||
穿墙套管 | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,2500A,无CT,铜 | 只 | 6 | 1387485429965623296 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜验电小车,1000mm | 只 | 2 | 1387485430062092288 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜接地小车,1000mm,2500A | 只 | 2 | 1387485430175338496 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜检修小车,1000mm | 只 | 2 | 1387485430284390400 | |||||||
开关柜(箱) | 开关柜检修小车,800mm | 只 | 2 | 1387485430393442304 | |||||||
母线 | 矩形母线,铜,1250A | 米 | 18 | 1387485430477328384 | |||||||
母线 | 矩形母线,铜,2500A | 米 | 90 | 1387485430590574592 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)10kV电力线路迁改工程配电箱采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司井研分公司 | 配电箱 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 个 | 3 | 乐山市井研县 | 车板交货 | 1387772435129405440 | |||
CY1925SLSSC22WZ05 | 乐山机场35千伏输变电新建工程等5个项目金具采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程金具采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 线路金具串 | 35kV导线耐张通用,03N21Y-40-07P(H)Z(D)2B | 套 | 138 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387486992155119616 |
线路金具串 | 35kV导线悬垂通用,03XC21S-40-07P(H)-3C | 套 | 27 | 1387486992255782912 | |||||||
线路金具串 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)1A | 套 | 46 | 1387486992343863296 | |||||||
线路金具串 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)1B | 套 | 20 | 1387486992431943680 | |||||||
金具 | 保护金具-防振锤,FRYJ-1/3 | 付 | 248 | 1387486992520024064 | |||||||
金具 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JY-150/25 | 付 | 6 | 1387486992608104448 | |||||||
金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-2-3 | 付 | 6 | 1387486992704573440 | |||||||
金具 | 保护金具-铝包带,1mm×10mm | 米 | 150 | 1387486992801042432 | |||||||
金具 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 6 | 1387486992884928512 | |||||||
金具 | 母线金具-矩形母线固定金具,MWP-102 | 付 | 12 | 1387486993765732352 | |||||||
金具 | 接触金具-母线伸缩节,MST-80×12 | 付 | 6 | 1387486993908338688 | |||||||
金具 | 母线金具-矩形母线固定金具,MWP-203 | 付 | 30 | 1387486994059333632 | |||||||
金具 | 接触金具-母线伸缩节,MST-100×12.5 | 付 | 24 | 1387486994180968448 | |||||||
金具 | 母线金具-母线间隔垫,MJG-04 | 只 | 80 | 1387486994294214656 | |||||||
金具 | 设备线夹-压缩型设备线夹,SY-150/25A | 付 | 2 | 1387486994407460864 | |||||||
金具 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-150/25A | 付 | 2 | 1387486994516512768 | |||||||
乐山机场35千伏输变电新建工程10千伏配套送出I标段项目金具采购 | 金具 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 23 | 1387486992964620288 | ||||||
金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 付 | 30 | 1387486993069477888 | |||||||
金具 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 付 | 26 | 1387486993165946880 | |||||||
金具 | 联结金具-U型挂环,UL-16 | 只 | 13 | 1387486993262415872 | |||||||
金具 | 拉线金具-UT型线夹,UT-3 | 付 | 26 | 1387486993367273472 | |||||||
金具 | 接续金具-并沟线夹,JBL-2 | 付 | 36 | 1387486993472131072 | |||||||
金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 6 | 1387486993576988672 | |||||||
金具 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 12 | 1387486993677651968 | |||||||
乐山高新区和邦一期地块内电力线路迁改金具采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司乐山高新区分公司 | 拉线金具-U型挂环,UL-16 | 拉线金具-U型挂环-型号:UL-16 | 付 | 30 | 公司仓库 | 地面交货 | 1387488292172697600 | |||
联结金具-直角挂板,Z-10 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-10 | 只 | 49 | 1387488292298526720 | |||||||
联结金具-球头挂环,Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 41 | 1387488292407578624 | |||||||
联结金具-碗头挂板,W-7 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7 | 只 | 39 | 1387488292512436224 | |||||||
耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 53 | 1387488292638265344 | |||||||
拉线金具-UT型线夹,UT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:UT-2 | 付 | 1 | 1387488292743122944 | |||||||
联结金具-平行挂板,PD-12 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 30 | 1387488292860563456 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)10kV电力线路迁改工程金具采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司井研分公司 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 4 | 乐山市井研县 | 车板交货 | 1387494210910261248 | |||
设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3B | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3B | 付 | 16 | 1387494210805403648 | |||||||
设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-2B | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-2B | 付 | 3 | 1387494210604077056 | |||||||
接续金具-绝缘穿刺接地线夹,10kV,240mm2,16mm2 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹,10kV,240mm2,16mm2 | 付 | 190 | 1387494210507608064 | |||||||
接续金具-绝缘穿刺接地线夹,1kV,240mm2,16mm2 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹,1kV,240mm2,16mm2 | 付 | 190 | 1387494210704740352 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)35千伏杨千线、杨马线迁改工程金具采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司电建分公司 | 金具 | T型线夹-T型线夹,TY-150/25 | 付 | 18 | 乐山市井研县马踏镇 | 车板交货 | 1387740602350145536 | |||
金具 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 18 | 1387740602459197440 | |||||||
金具 | 联结金具-U型挂环,U-1695 | 只 | 48 | 1387740602614386688 | |||||||
金具 | 联结金具-U型挂环,U-1290 | 只 | 48 | 1387740602769575936 | |||||||
金具 | 联结金具-调整板,DB-12100-240 | 块 | 48 | 1387740602907987968 | |||||||
金具 | 联结金具-直角挂板,Z-12100 | 只 | 96 | 1387740603058982912 | |||||||
金具 | 联结金具-联板,L-12-70/400 | 块 | 102 | 1387740603226755072 | |||||||
金具 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 只 | 96 | 1387740603432275968 | |||||||
金具 | 联结金具-球头挂环,QP-0750 | 只 | 115 | 1387740603637796864 | |||||||
金具 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 只 | 98 | 1387740603826540544 | |||||||
金具 | 联结金具-平行挂板,PD-12100 | 只 | 48 | 1387740603977535488 | |||||||
金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 48 | 1387740604128530432 | |||||||
金具 | 联结金具-U型挂环,UB-0770 | 只 | 20 | 1387740604271136768 | |||||||
金具 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 只 | 17 | 1387740604405354496 | |||||||
金具 | 悬垂线夹-防磨、提包式,XT-4022 | 付 | 17 | 1387740604506017792 | |||||||
金具 | 联结金具-平行挂板,PS-0790 | 只 | 17 | 1387740604631846912 | |||||||
金具 | 保护金具-悬重锤及附件,FZJ-15 | 付 | 17 | 1387740604736704512 | |||||||
金具 | 线路角铁横担,∠45×4,1100mm,不计孔距,中间 | 块 | 2 | 1387740604833173504 | |||||||
金具 | 联结金具-U型挂环,UB-12100 | 只 | 6 | 1387740604950614016 | |||||||
金具 | 联结金具-直角挂板,ZBD-12-90 | 只 | 6 | 1387740605084831744 | |||||||
金具 | 联结金具-球头挂环,QS-0775 | 只 | 12 | 1387740605223243776 | |||||||
金具 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 只 | 12 | 1387740605353267200 | |||||||
金具 | 悬垂线夹-防磨、提包式,XG-4022 | 付 | 12 | 1387740605495873536 | |||||||
金具 | 拉线金具-U型挂环,U-0770 | 付 | 36 | 1387740605630091264 | |||||||
金具 | 联结金具-直角挂环,ZH-07100 | 只 | 19 | 1387740605751726080 | |||||||
金具 | 耐张线夹-铝包钢绞线,NY-35BG-20 | 付 | 18 | 1387740605877555200 | |||||||
金具 | 接续金具-接地线夹,JDBG-50 | 付 | 20 | 1387740605986607104 | |||||||
金具 | 联结金具-平行挂板,PD-0770 | 只 | 1 | 1387740606108241920 | |||||||
金具 | 悬垂线夹-回转型,XGZ-4014M | 付 | 2 | 1387740606225682432 | |||||||
金具 | 接续金具-并沟线夹,JB-1 | 付 | 2 | 1387740606334734336 | |||||||
金具 | 保护金具-铝包带,1mm×10mm | 米 | 220 | 1387740606468952064 | |||||||
金具 | 联结金具-U型挂环,UJ-0780 | 只 | 1 | 1387740606594781184 | |||||||
金具 | 保护金具-防振锤,FDNJ-1/G | 付 | 16 | 1387740606716416000 | |||||||
金具 | 保护金具-防振锤,FDNJ-2/3 | 付 | 54 | 1387740606859022336 | |||||||
金具 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JY-150/25 | 付 | 12 | 1387740606976462848 | |||||||
CY1925SLSSC22WZ06 | 乐山机场35千伏输变电新建工程消弧线圈接地变成套装置采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程消弧线圈接地变成套装置采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 消弧线圈、接地变及成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,400kVA,干式,50A,调匝 | 套 | 2 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485431492349952 |
CY1925SLSSC22WZ07 | 乐山机场35千伏输变电新建工程等2个项目光缆及附件采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程光缆及附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 光缆及附件 | OPGW光缆,24芯,G.652,185/211/150.5,铝包钢 | 千米 | 7.740 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485426614374400 |
光缆及附件 | OPGW光缆,24芯,G.652,170/198/133,铝包钢 | 千米 | 1.36 | 1387485426719232000 | |||||||
光缆及附件 | 光缆耐张串,70kN,OPGW用单线夹,双联绝缘,9.1/10.1 | 套 | 46 | 1387485426807312384 | |||||||
光缆及附件 | 光缆悬垂串,100kN,OPGW用双线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 套 | 6 | 1387485426916364288 | |||||||
光缆及附件 | 光缆防振金具,OPGW光缆用,线夹式,14.2/15.5 | 付 | 108 | 1387485427008638976 | |||||||
光缆及附件 | 光缆卡具,OPGW光缆用,塔用 | 付 | 120 | 1387485427130273792 | |||||||
光缆及附件 | 光缆余缆架 | 付 | 5 | 1387485427222548480 | |||||||
光缆及附件 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥68.0kN | 千米 | 0.6 | 1387485427306434560 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)35千伏杨千线、杨马线迁改工程光缆采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司电建分公司 | 光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 千米 | 4.45 | 乐山市井研县马踏镇 | 车板交货 | 1387779235580973056 | |||
光缆 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥48.0kN | 千米 | 1 | 1387779235681636352 | |||||||
CY1925SLSSC22WZ08 | 岷江左岸乐山市城区翡翠路内涝防治工程1600KVA正式用电新建项目等2个项目环网箱等采购 | 岷江左岸乐山市城区翡翠路内涝防治工程1600KVA正式用电新建项目环网箱采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 | 环网箱 | 环网箱,AC10KV,2.2 | 台 | 1 | 2025.7.30 | 乐山市市中区 | 车板交货 | 1387388467490033664 |
环网箱 | 环网箱,AC10KV,1.2 | 台 | 2 | 1387388467351621632 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)35千伏杨千线、杨马线迁改工程环网箱采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司电建分公司 | 环网箱 | 环网箱,AC35kV,1,2 | 台 | 1 | 乐山市井研县马踏镇 | 车板交货 | 1387739562460549120 | |||
CY1925SLSSC22WZ09 | 乐山市五通桥区2022年老旧小区综合改造项目(市建会社区新华路中段道路连通工程)电力搬迁工程(10KV中革1回41#杆至市建会支线5#杆线路迁改)等6个项目柱上断路器等采购 | 乐山市五通桥区2022年老旧小区综合改造项目(市建会社区新华路中段道路连通工程)电力搬迁工程(10KV中革1回41#杆至市建会支线5#杆线路迁改)柱上断路器 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 变电成套设备 | 一二次融合柱上真空断路器,PT:100/0.1/0.22kV 电源级,CT:600/5A 10P/0.5 | 套 | 2 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485944037740544 |
乐山机场35千伏输变电新建工程10千伏配套送出I标段项目柱上断路器 | 交流断路器 | 柱上断路器,AC10kV,630A,25kA,SF6,有隔离闸刀,户外 | 台 | 1 | 1387485943635087360 | ||||||
交流隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱水平旋转,不接地 | 组 | 1 | 1387485943739944960 | |||||||
乐山五通桥“一站式”多式联运港基础设施建设项目-西侧配套基础设施项目电力线路迁改柱上断路器 | 变电成套设备 | 一二次融合成套柱上负荷开关,AC10kV,真空,有隔离闸刀,弹簧,户外 | 套 | 1 | 1387485943840608256 | ||||||
交流隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱水平旋转,不接地 | 组 | 3 | 1387485943941271552 | |||||||
资中至乐山高速公路建设项目市中区段10KV以下电力线路迁改工程柱上断路器采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 | 柱上断路器 | 柱上断路器,AC10KV,630A,31.5KA,真空,有隔离刀闸,用户分界 | 台 | 2 | 乐山市市中区 | 车板交货 | 1387476327789072384 | |||
峨眉山市冠峨、符汶及城南片区安置房建设项目冠峨安置点国电10kV秀名线52#-64#杆线路迁改柱上断路器采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司峨眉山分公司 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 1 | 施工现场 | 车板交货 | 1387495288232579072 | |||
乐山高新区基础设施及配套工程建设项目-市政电力设备运维服务负荷开关采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司乐山高新区分公司 | 负荷开关 | 负荷开关,AC10kV,空气,带熔断器,600A | 台 | 1 | 施工现场 | 地面交货 | 1387488148017221632 | |||
CY1925SLSSC22WZ10 | 乐山机场35千伏输变电新建工程10千伏配套送出I标段项目等5个项目电缆保护管采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程10千伏配套送出I标段项目电缆保护管采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 2865 | 合同签订之日起二十天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387487120300937216 |
乐山机场35千伏输变电新建工程10千伏配套送出Ⅱ标段项目电缆保护管采购 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 1240 | 1387487120430960640 | ||||||
乐山机场35千伏输变电新建工程电缆保护管采购 | 电缆保护管,钢管,φ25 | 电缆保护管,钢管,φ25 | 米 | 800 | 1387487120565178368 | ||||||
电缆保护管,钢管,φ80 | 电缆保护管,钢管,φ80 | 米 | 16 | 1387487120686813184 | |||||||
电缆保护管,钢管,φ32 | 电缆保护管,钢管,φ32 | 米 | 500 | 1387487120808448000 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)35千伏杨千线、杨马线迁改工程电缆保护管采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司电建分公司 | 电缆附件 | 电缆保护管,CPVC,φ50 | 米 | 200 | 乐山市井研县马踏镇 | 车板交货 | 1387739961364025344 | |||
岷江左岸乐山市城区翡翠路内涝防治工程1600KVA正式用电新建项目电缆保护管采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 | 电缆保护管 | 电缆保护管,碳素波纹管,φ200 | 米 | 800 | 乐山市市中区 | 车板交货 | 1387388939372957696 | |||
电缆保护管 | 电缆保护管,碳素波纹管,φ150 | 米 | 1000 | 1387388939494592512 | |||||||
CY1925SLSSC22WZ11 | 四川青衣康瑞医疗科技有限公司配电安装工程等6个项目电缆附件采购 | 四川青衣康瑞医疗科技有限公司配电安装工程电缆附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司夹江分公司 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 合同签定之日起15天内交货 | 夹江施工现场 | 车板交货 | 1387488981228294144 |
10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 1 | 1387488981349928960 | |||||||
电缆接线端子,铜镀锡,35mm2,单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:35mm2,型式:单孔 | 只 | 900 | 1387488981475758080 | |||||||
乐山机场35千伏输变电新建工程电缆附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 电缆附件 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 12 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1387485427415486464 | |||
2025年夹江县金伟亿运输有限公司配电安装工程电缆附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司夹江分公司 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 6 | 夹江施工现场 | 车板交货 | 1387488407107768320 | |||
1kV电缆终端,4+1×240/120,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240/120mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 85 | 1387488407204237312 | |||||||
电缆接线端子,铜镀锡,240mm2,单孔 | 电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:240mm2,型式:单孔 | 只 | 350 | 1387488407304900608 | |||||||
乐山市市中区绿心路综合提升改造工程电力线路迁改工程电缆附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,热缩,铝 | 套 | 4 | 乐山市市中区 | 车板交货 | 1387476912923840512 | |||
35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,热缩,铝 | 套 | 6 | 1387476913049669632 | |||||||
35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,热缩,铝 | 套 | 2 | 1387476913175498752 | |||||||
35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,热缩,铝 | 套 | 2 | 1387476913351659520 | |||||||
四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)35千伏杨千线、杨马线迁改工程电缆附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司电建分公司 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 乐山市井研县马踏镇 | 车板交货 | 1387739676888109056 | |||
35kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 35kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1387739677013938176 | |||||||
35kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 35kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 1387739677143961600 | |||||||
35kV电缆中间接头,3×300,直通接头,预制,铜 | 35kV电缆中间接头,3×300,直通接头,预制,铜 | 套 | 5 | 1387739677269790720 | |||||||
电缆接头保护盒,铝合金 | 电缆接头保护盒,铝合金 | 只 | 5 | 1387739677420785664 | |||||||
乐山市井研县城乡一体化供水工程-马踏水厂片区配水支管一体化加压泵站配电工程电缆附件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司井研分公司 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铝 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铝 | 套 | 4 | 乐山市井研县 | 车板交货 | 1387495111841124352 | |||
35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铝 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铝 | 套 | 4 | 1387495112063422464 | |||||||
35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 30 | 1387495111945981952 | |||||||
35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜铝 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜铝 | 套 | 4 | 1387495112172474368 | |||||||
CY1925SLSSC22WZ12 | 岷江左岸乐山市城区翡翠路内涝防治工程1600KVA正式用电新建项目箱变采购 | 岷江左岸乐山市城区翡翠路内涝防治工程1600KVA正式用电新建项目箱变采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 | 箱式变电站 | 10KV箱式变电站,1600KVA,欧式,硅钢片,普通,无环网柜 | 套 | 1 | 2025.7.30 | 乐山市市中区 | 车板交货 | 1387388693351862272 |
CY1925SLSSC22WZ13 | 2025年夹江县金伟亿运输有限公司配电安装工程等4个项目低压电力电缆采购 | 2025年夹江县金伟亿运输有限公司配电安装工程低压电力电缆采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司夹江分公司 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 1.6 | 合同签定之日起15天内交货 | 夹江施工现场 | 车板交货 | 1387487444696797184 |
夹江县博物馆群落建设项目(一期工程)大千禹居低压线路迁改工程低压电力电缆采购 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.13 | 1387487735520006144 | ||||||
