加工钢材
所属地区 | 深圳市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
询价通知
深圳市金洲精工科技股份有限公司模具分公司现就加工钢材发起询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价,详情如下:
1、询价书名称:加工钢材
2、询价文件的获取:合格供应商可(登录后查看)自行下载询价文件, 并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
3、其它:详见询价书报价要求质量技术要求或其它附件等。
4、网络报名:供应商直接(登录后查看)点击供应商注册,下载注册附件(含注册指南、准入承诺书、法人授权委托书)。需仔细阅读注册指南,完成评审响应需要填写的信息并上传相应证明材料。准入推荐单位选择209115,深圳市金洲精工科技股份有限公司。
采购组织单位:深圳市金洲精工科技股份有限公司模具分公司
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 模具钢36×174×405 P20 | 吨 | 12.0 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 模具钢32×130×406 Cr12MoV | 吨 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 模具钢45×119×376 45 | 吨 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 模具钢107×59×455 45 | 吨 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-01 | 光正料 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 模具钢Ф50×379 Cr12MoV | 吨 | 0.4 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 模具钢34×59×217 SKH51 | 吨 | 0.4 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 模具钢Ф30×1038 NAK80 | 吨 | 0.8 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 模具钢50.5×200×300 SKH51 | 吨 | 0.3 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 模具钢Ф80×268 P20 | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 模具钢29×118×475 DC53 | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 模具钢31×86×216 SKD11 | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 模具钢45.5×200×300 Cr12MoV | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 模具钢Ф90×129 40Cr | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 模具钢26×340×445 40Cr | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 模具钢29×29×533 NAK80 | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 模具钢33×74×173 ASP23 | 吨 | 0.05 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 模具钢20×129×412 Cr12 | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 模具钢Ф40×752 DC53 | 吨 | 0.05 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 模具钢Ф20×400 SKH51 | 吨 | 0.05 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 模具钢Ф55×307 45 | 吨 | 0.05 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 模具钢70.5×150×200 ASP23 | 吨 | 0.005 | 0.13 | 2025-07-01 | 精料 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 模具钢Ф35×385 SKD11 | 吨 | 0.01 | 0.13 | 2025-07-01 | 毛坯 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告