国网新疆电力2025年第三次服务类区域联合授权竞争性谈判(喀什供电公司)采购公告
所属地区 | 喀什地区 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
采购编号:30
1.采购条件
项目建设单位为国网新疆电力有限公司喀什供电公司等7家单位(以下简称“项目单位”),项目资金来源已落实,采购人为国网新疆电力有限公司喀什供电公司等7家单位,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.采购范围及要求
详见采购公告附件1:《项目需求一览表》,单独成册。
国网新疆电力2025年第三次服务类区域联合授权竞争性谈判采购(喀什供电公司)--需求一览表(30EM03) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 采购申请号+行项目 | 项目名称 | 分标编号 | 分标名称 | 包名称 | 批准号 | 工程性质 | 资金来源 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料号 | 物料描述 | 技术规范ID | 电压等级 | 采购申请号 | 工程规模 | 最高限价(万元) | 建设地点/交货地点 | 工期要求 | 资质 | 拟用合同范本 | 承包方式 | 备注 |
1 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 002098304800010 | 国网新疆克州供电公司2025年技术监督物资配送技术服务项目 | 30EM03-9001005-004 | 电网工程服务-电网工程咨询服务 | 包1 | 总办会〔2024〕38号 | 其他服务 | 标准成本 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程咨询服务 | 300009467 | 电网工程咨询服务,AC35kV,大件运输,输变电技改,主网 | D072-300009467-00001 | 无电压等级 | 20983048 | 运输服务:开展国网克州供电公司2025年技术监督抽检物资配送。 | 9.44 | 新疆克州阿图什市 | 2025年08月06日-2025年12月31日 | 1.具有《道路运输经营许可证》,证书经营范围包含大型物件运输。2.近5年,投标人具有大件运输业绩 | 21-YS-242(大型设备名称)运输合同 | 总价承包 | |
2 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 002099491700010 | 国网新疆克州阿图什市供电公司生产综合用房 | 30EM03-9002005-0046 | 小型基建工程-小型基建工程咨询服务 | 包1 | 新电发[2025]41号 | 生产技改 | 资本金 | 服务 | 小型基建工程 | 小型基建工程咨询服务 | 300010098 | 小型基建工程咨询服务,新建,工程决算审核 | G004-300000894-00001 | 无电压等级 | 20994917 | 小型基建工程咨询服务:出具工程竣工决算审核报告。 | 3.82 | 新疆克州地区 | 自收到竣工结算报告之日起120日内 | 1.具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》;2.近5年,投标人/应答人具有工程竣工决算审核业绩;3.项目负责人具有注册会计师职业资格证书。 | SGTYHT/24-GC-020建设工程竣工决算审核业务约定书 | 总价承包 | |
3 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 002099491800010 | 国网新疆克州阿图什市供电公司新城供电所 | 新电发[2025]41号 | 生产技改 | 资本金 | 服务 | 小型基建工程 | 小型基建工程咨询服务 | 300010098 | 小型基建工程咨询服务,新建,工程决算审核 | G004-300000894-00001 | 无电压等级 | 20994918 | 小型基建工程咨询服务:出具工程竣工决算审核报告。 | 0.64 | 新疆克州地区 | 自收到竣工结算报告之日起120日内 | SGTYHT/24-GC-020建设工程竣工决算审核业务约定书 | 总价承包 | |||||
4 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 002099491900010 | 国网新疆克州阿克陶县供电公司生产综合用房 | 新电发[2025]41号 | 生产技改 | 资本金 | 服务 | 小型基建工程 | 小型基建工程咨询服务 | 300010098 | 小型基建工程咨询服务,新建,工程决算审核 | G004-300000894-00001 | 无电压等级 | 20994919 | 小型基建工程咨询服务:出具工程竣工决算审核报告。 | 3.51 | 新疆克州地区 | 自收到竣工结算报告之日起120日内 | SGTYHT/24-GC-020建设工程竣工决算审核业务约定书 | 总价承包 | |||||
5 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 002100137600010 | 国网巴州供电公司2025年公安保卫业务结算项目 | 包2 | 总办会〔2025〕12号 | 生产大修 | 标准成本 | 服务 | 小型基建工程 | 小型基建工程咨询服务 | 300010532 | 小型基建工程咨询服务,改、扩建,工程结算审核 | D070-300010532-00001 | 无电压等级 | 21001376 | 咨询服务,对公司安防维保、消防维保、消防检测等项目工程量费用进行审定并出具报告。 | 12.08 | 新疆巴州地区 | 2025年8月10日-2025年12月31日 | 1.近5年,应答人具有类似工程的造价咨询服务业绩。 2.具有一级注册造价师执业资格。 | SGTYHT/24-GC-019建设工程结算审核业务约定书 | 总价承包 | |||
6 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 002100010900010 | 国网哈密供电公司2025年公安保卫外部服务结算项目 | 30EM03-9009002-0002 | 生产辅助技改大修-生产辅助技改大修咨询服务 | 包1 | 新哈电财(2025)54号 | 其他服务 | 标准成本 | 服务 | 生产辅助技改大修 | 生产辅助技改大修咨询服务 | 300013519 | 生产辅助技改大修咨询服务,工程结算审计 | D074-300013519-00018 | 无电压等级 | 21000109 | 结算服务,完成哈密公司2025年安保业务项目结算,出具结算报告。 | 10.21 | 新疆哈密市 | 2025年08月07日-2025年12月31日 | 1.近5年,应答人具有类似工程的造价咨询服务业绩。 2.具有一级注册造价师执业资格。 |
SGTYHT/24-GC-019(建设工程结算审核业务约定书) | 总价承包 | |
7 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 002100004700010 | 国网阿克苏供电公司2025年公安保卫业务外包结算项目 | 新阿克苏电发〔2025〕87号 | 造价咨询 | 标准成本 | 服务 | 生产辅助技改大修 | 生产辅助技改大修咨询服务 | 300013519 | 生产辅助技改大修咨询服务,工程结算审计 | D078-300013519-00002 | 无电压等级 | 21000047 | 咨询服务,对国网阿克苏供电公司公安保卫业务外委项目进行结算。 | 18.26 | 新疆阿克苏地区 | 2025年08月06日-2025年12月31日 | SGTYHT/24-GC-019建设工程结算审核业务约定书 | 总价承包 | |||||
8 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 002100044500010 | 国网新疆阿克苏供电公司2025年技术监督管理深化应用技术服务 | 30EM03-9012006-0006 | 综合服务-技术服务 | 包1 | 新阿克苏电发〔2025〕33号 | 其他服务 | 标准成本 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D078-300013393-00033 | 无电压等级 | 21000445 | 厂家技术服务:对技术监督业务系统、培训考核等业务进行深化管理、培训等工作。 | 20.00 | 新疆阿克苏地区 | 2025年08月06日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |
9 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 002100044400010 | 国网新疆阿克苏供电公司2025年资产全寿命周期管理体系技术服务 | 包2 | 新阿克苏电发〔2025〕33号 | 其他服务 | 标准成本 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D078-300013393-00032 | 无电压等级 | 21000444 | 厂家技术服务:进行体系运行评价、实物资产评价、资产管理策略编制、生产成本精益管理支撑等工作 | 20.00 | 新疆阿克苏地区 | 2025年08月06日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
10 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335100040 | 新疆兵团三师42团40万千瓦光伏储能项目220kV送出工程 | 包3 | 新电建设〔2024〕557号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00116 | 220kV | 20993351 | 技术服务,对220千伏尧普变电站故障录波、网分装置、合智单元设备等厂家现场提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
11 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335100080 | 新疆兵团三师42团40万千瓦光伏储能项目220kV送出工程 | 包4 | 新电建设〔2024〕557号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00116 | 220kV | 20993351 | 技术服务,对220千伏尧普变电站稳定控制装置A、B套设备等提供技术服务。 | 6.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
12 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015600010 | 新疆喀什疏勒牙甫泉升压汇集站220kV送出工程 | 包5 | 新电建设〔2024〕504号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00127 | 220kV | 21000156 | 技术服务,对750千伏喀什变电站故障录波、网分装置设备等厂家现场提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区疏勒县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
13 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335100090 | 新疆兵团三师42团40万千瓦光伏储能项目220kV送出工程 | 包6 | 新电建设〔2024〕557号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00116 | 220kV | 20993351 | 技术服务,对220千伏尧普变电站母差保护装置B套设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
14 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335100070 | 新疆兵团三师42团40万千瓦光伏储能项目220kV送出工程 | 包7 | 新电建设〔2024〕557号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00116 | 220kV | 20993351 | 技术服务,对220千伏尧普变电站保信子站装置、母差保护装置A套设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
15 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335100060 | 新疆兵团三师42团40万千瓦光伏储能项目220kV送出工程 | 包8 | 新电建设〔2024〕557号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00116 | 220kV | 20993351 | 技术服务,对220千伏尧普变电站同步时钟装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
16 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335100050 | 新疆兵团三师42团40万千瓦光伏储能项目220kV送出工程 | 包9 | 新电建设〔2024〕557号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00116 | 220kV | 20993351 | 技术服务,对220千伏尧普变电站同步向量测量装置A套、同步向量测量B套设备提供技术服务。 | 5.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
17 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015300030 | 喀什阿瓦提110kV输变电工程 | 包10 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00118 | 110kV | 21000153 | 技术服务,对220千伏园丁变电站母差保护装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区喀什市 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
18 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015600040 | 新疆喀什疏勒牙甫泉升压汇集站220kV送出工程 | 包11 | 新电建设〔2024〕504号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00127 | 220kV | 21000156 | 技术服务,对750千伏喀什变电站稳控装置A、B套、母差保护B、合智单元A套等提供技术服务。 | 8.00 | 新疆喀什地区疏勒县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
19 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015600030 | 新疆喀什疏勒牙甫泉升压汇集站220kV送出工程 | 包12 | 新电建设〔2024〕504号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00127 | 220kV | 21000156 | 技术服务,对750千伏喀什变电站保信子站装置设备等提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区疏勒县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
20 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015600020 | 新疆喀什疏勒牙甫泉升压汇集站220kV送出工程 | 包13 | 新电建设〔2024〕504号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00127 | 220kV | 21000156 | 技术服务,对750千伏喀什变电站同步向量A、B套母差保护A、合智单元B套设备提供技术服务。 | 8.00 | 新疆喀什地区疏勒县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
21 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015600050 | 新疆喀什疏勒牙甫泉升压汇集站220kV送出工程 | 包14 | 新电建设〔2024〕504号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00127 | 220kV | 21000156 | 技术服务,对750千伏喀什变电站电能采集装置、同步时钟装置设备等提供技术服务。 | 5.00 | 新疆喀什地区疏勒县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
22 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015300060 | 喀什阿瓦提110kV输变电工程 | 包15 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00118 | 110kV | 21000153 | 技术服务,对220KV深喀变电站母线保护装置、保信子站装置设备等提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区喀什市 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
23 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015300050 | 喀什阿瓦提110kV输变电工程 | 包16 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00118 | 110kV | 21000153 | 技术服务,对220KV深喀变电站稳定控制装置A、B套,故障录波、同步时钟设备提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区喀什市 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
24 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015300020 | 喀什阿瓦提110kV输变电工程 | 包17 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00118 | 110kV | 21000153 | 技术服务,对220千伏园丁变电站同步时钟装置、保信子站设备等提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区喀什市 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
25 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015300010 | 喀什阿瓦提110kV输变电工程 | 包18 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00118 | 110kV | 21000153 | 技术服务,对220千伏园丁变电站故障录波、网分装置设备等厂家现场提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区喀什市 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
26 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015300040 | 喀什阿瓦提110kV输变电工程 | 包19 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00118 | 110kV | 21000153 | 技术服务,对220千伏园丁变电站稳定控制装置A、B套设备等提供技术服务。 | 6.00 | 新疆喀什地区喀什市 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
27 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002097430600070 | 喀什柳树王110kV输变电工程 | 包20 | 新喀电建设〔2024〕114号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00120 | 110kV | 20974306 | 技术服务,对220千伏尧普变电站母差保护装置、线路保护装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
28 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002097430600060 | 喀什柳树王110kV输变电工程 | 包21 | 新喀电建设〔2024〕114号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00120 | 110kV | 20974306 | 技术服务,对220千伏尧普变电站故障录波、网分装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
29 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002097430600040 | 喀什柳树王110kV输变电工程 | 包22 | 新喀电建设〔2024〕114号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00120 | 110kV | 20974306 | 技术服务,对110千伏巴合齐变电站母差保护装置、线路保护装置、监控系统设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
30 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002097430600030 | 喀什柳树王110kV输变电工程 | 包23 | 新喀电建设〔2024〕114号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00120 | 110kV | 20974306 | 技术服务,对110千伏巴合齐变电站故障录波、网分装置设备等厂家现场提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
31 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002097430600050 | 喀什柳树王110kV输变电工程 | 包24 | 新喀电建设〔2024〕114号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00120 | 110kV | 20974306 | 技术服务,对110千伏巴合齐变电站稳定控制装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区岳普湖县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
32 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002098117800040 | 新疆喀什胡杨110kV变2号主变扩建工程 | 包25 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00124 | 110kV | 20981178 | 技术服务,对110千伏胡杨变电站母差保护装置、同步时钟装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区巴楚县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
33 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002098117800020 | 新疆喀什胡杨110kV变2号主变扩建工程 | 包26 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00124 | 110kV | 20981178 | 技术服务,对110千伏胡杨变电站故障录波、网分装置设备等厂家现场提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区巴楚县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
34 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002098117800030 | 新疆喀什胡杨110kV变2号主变扩建工程 | 包27 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00124 | 110kV | 20981178 | 技术服务,对110千伏胡杨变电站稳定控制装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区巴楚县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
35 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002098117700030 | 新疆喀什恰瓦克110kV变2号主变扩建工程 | 包28 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00123 | 110kV | 20981177 | 技术服务,对110千伏恰瓦克变电站稳定控制装置、母差保护装置设备等提供技术服务。 | 6.00 | 新疆喀什地区巴楚县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
36 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002098117700020 | 新疆喀什恰瓦克110kV变2号主变扩建工程 | 包29 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00123 | 110kV | 20981177 | 技术服务,对110千伏恰瓦克变电站故障录波、网分装置、同步时钟、电能采集终端设备等提供技术 | 4.00 | 新疆喀什地区巴楚县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
37 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002100015400020 | 新疆喀什乔格里110kV输变电工程 | 包30 | 新喀电建设〔2025〕25号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00121 | 110kV | 21000154 | 技术服务,对220千伏叶城变电站稳定控制装置、母差保护装置设备等提供技术服务。 | 6.00 | 新疆喀什地区叶城县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
38 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335300050 | 新疆喀什西岸110kV变2号主变扩建工程 | 包31 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00117 | 110kV | 20993353 | 技术服务,对110千伏西岸变电站母差保护装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区莎车县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
39 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335300040 | 新疆喀什西岸110kV变2号主变扩建工程 | 包32 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00117 | 110kV | 20993353 | 技术服务,对110千伏西岸变电站稳定控制装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区莎车县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
40 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335300030 | 新疆喀什西岸110kV变2号主变扩建工程 | 包33 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00117 | 110kV | 20993353 | 技术服务,对110千伏西岸变电站故障录波、网分装置设备等厂家现场提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区莎车县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
41 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335300060 | 新疆喀什西岸110kV变2号主变扩建工程 | 包34 | 新喀电建设〔2024〕168号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00117 | 110kV | 20993353 | 技术服务,对110千伏西岸变电站同步时钟装置、合智单元设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区莎车县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
42 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099516400030 | 喀什巴楚县工业园区管委会110kV业扩配套工程 | 包35 | 新喀电建设〔2025〕16号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00119 | 110kV | 20995164 | 技术服务,对110千伏留香、黑山变电站变电站故障录波、网分装置设备等厂家现场提供技术服务。 | 4.00 | 新疆喀什地区巴楚县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
43 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 002099335800040 | 新疆喀什艾力西湖110kV变2号主变扩建工程 | 包36 | 新喀电建设〔2025〕5号 | 基建 | 资本金 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | D07D-300013393-00122 | 110kV | 20993358 | 技术服务,对110千伏艾力西湖变电站母差保护装置设备等提供技术服务。 | 3.00 | 新疆喀什地区莎车县 | 2025年09月01日-2025年12月31日 | 近5年,应答人具有技术开发或技术服务业绩。 | SGTYHT/24-JS-004技术服务合同 | 总价承包 | |||
