国网蒙东电力呼伦贝尔供电公司2025年原集体企业第一次物资授权框架协议竞争性谈判采购招标公告
所属地区 | 呼伦贝尔市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
国网蒙东电力呼伦贝尔供电公司2025年原集体企业第一次物资授权框架协议竞争性谈判采购招标公告
采购编号:XZSJ-CY0725SHL006
1.采购条件
项目建设单位为国网蒙东电力呼伦贝尔供电公司所属集体企业(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网蒙东电力呼伦贝尔供电公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国网蒙东电力呼伦贝尔供电公司2025年原集体企业第一次物资授权框架协议竞争性谈判采购活动规则事项一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料规格/型号 | 评审办法 | 项目类别 | 商务权重 | 技术权重 | 价格权重 | 报价方式 | 价格分计算方法 | 物料编码 | 采购申请号 | 技术规范书ID | 交货地点 | 概算金额 (元、含税) |
单位 | 预测数量 | 单价投标限价(元、含税) | 总价最高限价 (元、含税) |
业绩要求 | 试验报告 | 生产设备 | 试验设备 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 认证证书 | 其他要求 | 是否提供授权委托书 | 厂商要求 | 服务期限开始时间 | 服务期限结束时间 | 授标原则 | 是否接受联合体 | 是否限中 | 合同模板 |
CY0725SHL006-1701000-9998 | 物资类 | 包1 | 建筑材料采购1 | 建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110004 | CGJH202504030154 | BFVU-500110004-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 176400 | 立方米 | 300 | 588 | 176400 | 具有所投产品累计销售业绩不少于5万元 | / | / | / | / | / | / | 否 | 制造商/经销商 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | 入围一家供应商 | 否 | 包1-包6限中一包 | 框架采购:零星物资电商化采购框架协议 |
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C15 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500080493 | CGJH202504030155 | BFVU-500080493-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 181440 | 立方米 | 300 | 604.8 | 181440 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C20 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067309 | CGJH202504030156 | BFVU-500067309-00007 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 191520 | 立方米 | 300 | 638.4 | 191520 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C25 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067308 | CGJH202504030157 | BFVU-500067308-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 201600 | 立方米 | 300 | 672 | 201600 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C30 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500078918 | CGJH202504030158 | BFVU-500078918-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 211680 | 立方米 | 300 | 705.6 | 211680 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C35 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110008 | CGJH202504030159 | BFVU-500110008-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 221760 | 立方米 | 300 | 739.2 | 221760 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C40 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110006 | CGJH202504030161 | BFVU-500110006-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 231840 | 立方米 | 300 | 772.8 | 231840 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沥青 | 沥青 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011645 | CGJH202504080163 | BFW3-500011645-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 174000 | 千克 | 30000 | 5.8 | 174000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沙子 | 沙子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011643 | CGJH202504030179 | BH8Y-500011643-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 45000 | 立方米 | 300 | 150 | 45000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砂浆 | 砂浆-标号:M10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500133637 | CGJH202504080162 | BHOW-500133637-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 112500 | 立方米 | 300 | 375 | 112500 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 石子 | 石子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011642 | CGJH202504030177 | BH8Y-500011642-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 54000 | 立方米 | 300 | 180 | 54000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:325 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011639 | CGJH202504030169 | BCNL-500011639-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 18000 | 千克 | 30000 | 0.6 | 18000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:425 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011640 | CGJH202504030171 | BCNL-500011640-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 21000 | 千克 | 30000 | 0.7 | 21000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:525 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011641 | CGJH202504030173 | BCNL-500011641-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 22200 | 千克 | 30000 | 0.74 | 22200 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:625 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500094181 | CGJH202504030175 | BCNL-500094181-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 24000 | 千克 | 30000 | 0.8 | 24000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砖 | 砖 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500163317 | CGJH202504030183 | BH8Y-500163317-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 27000 | 块 | 30000 | 0.9 | 27000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
CY0725SHL006-1701000-9998 | 物资类 | 包2 | 建筑材料采购2 | 建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110004 | CGJH202504100242 | BFVU-500110004-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 176400 | 立方米 | 300 | 588 | 176400 | 具有所投产品累计销售业绩不少于5万元 | / | / | / | / | / | / | 否 | 制造商/经销商 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | 入围一家供应商 | 否 | 包1-包6限中一包 | 框架采购:零星物资电商化采购框架协议 |
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C15 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500080493 | CGJH202504030276 | BFVU-500080493-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 181440 | 立方米 | 300 | 604.8 | 181440 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C20 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067309 | CGJH202504030276 | BFVU-500067309-00007 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 191520 | 立方米 | 300 | 638.4 | 191520 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C25 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067308 | CGJH202504100240 | BFVU-500067308-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 201600 | 立方米 | 300 | 672 | 201600 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C30 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500078918 | CGJH202504030274 | BFVU-500078918-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 211680 | 立方米 | 300 | 705.6 | 211680 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C35 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110008 | CGJH202504100244 | BFVU-500110008-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 221760 | 立方米 | 300 | 739.2 | 221760 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C40 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110006 | CGJH202504100243 | BFVU-500110006-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 231840 | 立方米 | 300 | 772.8 | 231840 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沥青 | 沥青 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011645 | CGJH202504100239 | BFW3-500011645-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 174000 | 千克 | 30000 | 5.8 | 174000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沙子 | 沙子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011643 | CGJH202504100238 | BH8Y-500011643-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 45000 | 立方米 | 300 | 150 | 45000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砂浆 | 砂浆-标号:M10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500133637 | CGJH202504100245 | BHOW-500133637-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 112500 | 立方米 | 300 | 375 | 112500 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 石子 | 石子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011642 | CGJH202504100237 | BH8Y-500011642-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 54000 | 立方米 | 300 | 180 | 54000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:325 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011639 | CGJH202504100234 | BCNL-500011639-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 18000 | 千克 | 30000 | 0.6 | 18000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:425 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011640 | CGJH202504100236 | BCNL-500011640-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 21000 | 千克 | 30000 | 0.7 | 21000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:525 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011641 | CGJH202504100235 | BCNL-500011641-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 22200 | 千克 | 30000 | 0.74 | 22200 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:625 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500094181 | CGJH202504100241 | BCNL-500094181-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 24000 | 千克 | 30000 | 0.8 | 24000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砖 | 砖 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500163317 | CGJH202504100246 | BH8Y-500163317-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 27000 | 块 | 30000 | 0.9 | 27000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
CY0725SHL006-1701000-9998 | 物资类 | 包3 | 建筑材料采购3 | 建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110004 | CGJH202506170103 | BFVU-500110004-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 176400 | 立方米 | 300 | 588 | 176400 | 具有所投产品累计销售业绩不少于5万元 | / | / | / | / | / | / | 否 | 制造商/经销商 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | 入围一家供应商 | 否 | 包1-包6限中一包 | 框架采购:零星物资电商化采购框架协议 |
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C15 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500080493 | CGJH202506170103 | BFVU-500080493-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 181440 | 立方米 | 300 | 604.8 | 181440 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C20 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067309 | CGJH202506170103 | BFVU-500067309-00007 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 191520 | 立方米 | 300 | 638.4 | 191520 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C25 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067308 | CGJH202506170103 | BFVU-500067308-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 201600 | 立方米 | 300 | 672 | 201600 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C30 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500078918 | CGJH202506170103 | BFVU-500078918-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 211680 | 立方米 | 300 | 705.6 | 211680 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C35 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110008 | CGJH202506170103 | BFVU-500110008-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 221760 | 立方米 | 300 | 739.2 | 221760 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C40 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110006 | CGJH202506170103 | BFVU-500110006-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 231840 | 立方米 | 300 | 772.8 | 231840 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沥青 | 沥青 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011645 | CGJH202506170103 | BFW3-500011645-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 174000 | 千克 | 30000 | 5.8 | 174000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沙子 | 沙子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011643 | CGJH202506170103 | BH8Y-500011643-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 45000 | 立方米 | 300 | 150 | 45000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砂浆 | 砂浆-标号:M10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500133637 | CGJH202506170103 | BHOW-500133637-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 112500 | 立方米 | 300 | 375 | 112500 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 石子 | 石子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011642 | CGJH202506170103 | BH8Y-500011642-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 54000 | 立方米 | 300 | 180 | 54000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:325 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011639 | CGJH202506170103 | BCNL-500011639-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 18000 | 千克 | 30000 | 0.6 | 18000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:425 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011640 | CGJH202506170103 | BCNL-500011640-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 21000 | 千克 | 30000 | 0.7 | 21000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:525 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011641 | CGJH202506170103 | BCNL-500011641-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 22200 | 千克 | 30000 | 0.74 | 22200 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:625 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500094181 | CGJH202506170103 | BCNL-500094181-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 24000 | 千克 | 30000 | 0.8 | 24000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砖 | 砖 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500163317 | CGJH202506170103 | BH8Y-500163317-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 27000 | 块 | 30000 | 0.9 | 27000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
CY0725SHL006-1701000-9998 | 物资类 | 包4 | 建筑材料采购4 | 建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110004 | CGJH202506170135 | BFVU-500110004-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 176400 | 立方米 | 300 | 588 | 176400 | 具有所投产品累计销售业绩不少于5万元 | / | / | / | / | / | / | 否 | 制造商/经销商 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | 入围一家供应商 | 否 | 包1-包6限中一包 | 框架采购:零星物资电商化采购框架协议 |
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C15 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500080493 | CGJH202506170135 | BFVU-500080493-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 181440 | 立方米 | 300 | 604.8 | 181440 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C20 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067309 | CGJH202506170135 | BFVU-500067309-00007 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 191520 | 立方米 | 300 | 638.4 | 191520 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C25 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067308 | CGJH202506170135 | BFVU-500067308-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 201600 | 立方米 | 300 | 672 | 201600 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C30 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500078918 | CGJH202506170135 | BFVU-500078918-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 211680 | 立方米 | 300 | 705.6 | 211680 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C35 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110008 | CGJH202506170135 | BFVU-500110008-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 221760 | 立方米 | 300 | 739.2 | 221760 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C40 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110006 | CGJH202506170135 | BFVU-500110006-00003 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 231840 | 立方米 | 300 | 772.8 | 231840 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沥青 | 沥青 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011645 | CGJH202506170135 | BFW3-500011645-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 174000 | 千克 | 30000 | 5.8 | 174000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 沙子 | 沙子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011643 | CGJH202506170135 | BH8Y-500011643-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 45000 | 立方米 | 300 | 150 | 45000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砂浆 | 砂浆-标号:M10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500133637 | CGJH202506170135 | BHOW-500133637-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 112500 | 立方米 | 300 | 375 | 112500 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 石子 | 石子 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011642 | CGJH202506170135 | BH8Y-500011642-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 54000 | 立方米 | 300 | 180 | 54000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:325 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011639 | CGJH202506170135 | BCNL-500011639-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 18000 | 千克 | 30000 | 0.6 | 18000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:425 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011640 | CGJH202506170135 | BCNL-500011640-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 21000 | 千克 | 30000 | 0.7 | 21000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:525 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500011641 | CGJH202506170135 | BCNL-500011641-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 22200 | 千克 | 30000 | 0.74 | 22200 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 水泥 | 水泥-标号:625 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500094181 | CGJH202506170135 | BCNL-500094181-00001 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 24000 | 千克 | 30000 | 0.8 | 24000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 砖 | 砖 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500163317 | CGJH202506170135 | BH8Y-500163317-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 27000 | 块 | 30000 | 0.9 | 27000 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
CY0725SHL006-1701000-9998 | 物资类 | 包5 | 建筑材料采购5 | 建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C10 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500110004 | CGJH202504100254 | BFVU-500110004-00002 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 176400 | 立方米 | 300 | 588 | 176400 | 具有所投产品累计销售业绩不少于5万元 | / | / | / | / | / | / | 否 | 制造商/经销商 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | 入围一家供应商 | 否 | 包1-包6限中一包 | 框架采购:零星物资电商化采购框架协议 |
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C15 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500080493 | CGJH202504100256 | BFVU-500080493-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 181440 | 立方米 | 300 | 604.8 | 181440 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C20 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067309 | CGJH202504100258 | BFVU-500067309-00007 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 191520 | 立方米 | 300 | 638.4 | 191520 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
建筑材料 | 建材 | 成品混凝土 | 成品混凝土-型号:C25 | 综合评审法 | 物资 | 10% | 40% | 50% | 总价报价 | 区间平均价浮动法 | 500067308 | CGJH202504100259 | BFVU-500067308-00010 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 201600 | 立方米 | 300 | 672 | 201600 | 以上架完成时间为开始时间 | 2026年12月31日 | |||||||||||||||||
