深圳机场P1和P2停车场全息智慧停车系统项目(设计)服务公告
所属地区 | 深圳市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目信息
项目名称: | 深圳机场P1和P2停车场全息智慧停车系统项目(设计)服务 | 项目编号: | SZJC |
项目地址: | 广东省深圳市 | 项目类型: | 服务 |
采购方式: | 竞争性谈判(磋商) | 阳光采购平台项目编号: | 251 |
项目行业分类: | 建筑装饰和其他建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 深圳机场P1和P2停车场诱导项目于2015年完成施工建设,至今投入使用已有10年时间,现已出现故障率高、镜头老化模糊、查询精确度下降、回放卡顿失真等问题。为进一步提升停车场旅客服务质量及日常管理,计划启动P1和P2停车场停车诱导系统升级改造,建设全息智慧停车系统,提升旅客车位引导及反向寻车服务体验,完善停车场视频追踪、车位管理、异常预警等监测和管理。为顺利推进P1和P2停车场全息智慧停车系统项目建设工作,拟招选一家设计单位开展相关设计工作。 | ||
公告名称: | 深圳机场P1和P2停车场全息智慧停车系统项目(设计)服务公告 | 公告发布媒体 | (登录后查看) |
公告开始时间: | 2025-06-19 10:00 | ||
公告信息: | 深圳机场P1和P2停车场诱导项目投入使用已有10年时间,存在故障率高、镜头老化模糊、查询精确度下降、回放卡顿失真等问题。现启动P1和P2停车场停车诱导系统升级改造工作,招选一家设计单位,开展相关设计工作。 | ||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 深圳机场P1和P2停车场全息智慧停车系统项目(设计)服务 | 标段/包编号: | SZJC-SQ-JT-2025-02155-001 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 83968 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 20 | 服务期说明: | 中标通知书下发之日起20个日历日。 |
招标/采购范围: | 深圳机场P1和P2停车场诱导项目于2015年完成施工建设,至今投入使用已有10年时间,现已出现故障率高、镜头老化模糊、查询精确度下降、回放卡顿失真等问题。为进一步提升停车场旅客服务质量及日常管理,计划启动P1和P2停车场停车诱导系统升级改造,建设全息智慧停车系统,提升旅客车位引导及反向寻车服务体验,完善停车场视频追踪、车位管理、异常预警等监测和管理。为顺利推进P1和P2停车场全息智慧停车系统项目建设工作,拟招选一家设计单位开展相关设计工作。 | ||
资格条件: | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或其他组织(证明文件:营业执照副本或政府部门颁发的其他商业登记材料,复印件加盖投标人公章);2.须具备建筑智能化系统设计专项乙级或以上资质(证明文件:有效期内的资质证书复印件加盖投标人公章);3.投标人须信誉良好,不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单(证明文件:“信用中国”网站的信用信息最新查询结果截图,“严重失信主体名单”栏显示为0条记录,加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”,视同未被列入严重失信主体名单,加盖投标人公章。若未提供截图,则默认以评标现场查询结果为准);不得被列入深圳机场集团失信供应商名单;4.本项目不接受联合体投标,不允许挂靠、转包,不得违法分包。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-06-19 10:00 | 文件获取截止时间: | 2025-06-25 18:00 |
质疑截止时间: | 2025-06-25 23:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-06-26 10:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-06-27 09:00 | 开标时间: | 2025-06-27 09:00 |
文件获取地点: | (登录后查看) | ||
开标地点: |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告