国网四川电力宜宾供电公司2025年原集体企业第十八次物资一事一授权竞争性谈判公告
所属地区 | 宜宾市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为国网四川电力宜宾供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网四川电力宜宾供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容) <
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注 |
CY1925SYBSC18-WZ-01 | 叙州分公司“南岸BQ09-01地块住宅小区项目丽雅玉锦新装用电工程”(干式变压器) | / | 宜宾远能电集团有限责任公司叙州分公司 | 干式变压器SCB14-1250KVA(含降噪减震装置) | 10kV变压器-额定容量:1250kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 4 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372979887718617088 | 500007421 |
干式变压器SCB14-800KVA(含降噪减震装置) | 10kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 3 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 137297988778992025 | 500007414 | ||||
CY1925SYBSC18-WZ-02 | 叙州分公司“南岸BQ09-01地块住宅小区项目丽雅玉锦新装用电工程”(高低压柜等) | / | 宜宾远能电集团有限责任公司叙州分公司 | 高压柜KYN28A-12(800*1500*2300) | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 8 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634893697024 | 500002518 |
高压柜(进线)HXGN2-12(400*1000*2200) | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 4 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635204075520 | 500002582 | ||||
高压柜(出线)HXGN2-12(1000*1000*2200) | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:出线柜,柜型:固定式,额定电流:630A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 7 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635401207808 | 500160934 | ||||
直流屏65AH | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:65A | 套 | 2 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635636088832 | 500124021 | ||||
低压柜GCS | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定分隔式,接线类型:馈线,额定电流:1250A,额定开断电流:50kA | 台 | 47 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634289717248 | 500132865 | ||||
发电机柜GCS | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定分隔式,接线类型:馈线,额定电流:1250A,额定开断电流:50kA | 台 | 3 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634495238144 | 500132865 | ||||
1KV铜质密集型耐火母线槽1600A/4P | 封闭绝缘母线-电压等级:AC10kV,额定电流:1600A,相数:单相 | 米 | 5.15 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634751090688 | 500061960 | ||||
1KV铜质密集型防水耐火母线槽1600A/4P | 封闭绝缘母线-电压等级:AC10kV,额定电流:1600A,相数:单相 | 米 | 8.93 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635023720448 | 500061960 | ||||
1KV铜质密集型防水耐火母线槽2000A/4P | 封闭绝缘母线-电压等级:AC10kV,额定电流:2000A,相数:单相 | 米 | 42.24 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635334098944 | 500056336 | ||||
1KV铜质密集型防水耐火母线槽2500A/4P | 封闭绝缘母线-电压等级:AC10kV,额定电流:2500A,相数:单相 | 米 | 17.05 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635564785664 | 500061958 | ||||
1KV铜质密集型防水耐火母线槽1250A/5P | 封闭绝缘母线-电压等级:AC10kV,额定电流:1000A,相数:单相 | 米 | 10.82 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635795472384 | 500051460 | ||||
1KV铜质密集型防水耐火母线槽1600A/5P | 封闭绝缘母线-电压等级:AC10kV,额定电流:1600A,相数:单相 | 米 | 10.49 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634432323584 | 500061960 | ||||
低压电缆分支箱1进2出(不带开关) | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:不带开关,总回路数:三路,额定电流:315A | 只 | 22 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634675593216 | 500021552 | ||||
低压电缆分支箱1进3出(不带开关) | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:不带开关,总回路数:四路,额定电流:315A | 只 | 23 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634960805888 | 500021564 | ||||
低压电缆分支箱1进5出(充电桩用) | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:六路,额定电流:400A | 只 | 11 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635266990080 | 500107559 | ||||
低压电缆分支箱1进3出(充电桩用) | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:四路,额定电流:400A | 只 | 2 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635489288192 | 500107555 | ||||
低压电缆分支箱1进6出(充电桩用) | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A | 只 | 1 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635715780608 | 500107561 | ||||
集中表箱4表位 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:不锈钢,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 49 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634361020416 | 500135885 | ||||
集中表箱5表位 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:不锈钢,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 2 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634574929920 | 500135885 | ||||
集中表箱6表位 | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:不锈钢,额定电流:150A,安装方式:悬挂式 | 只 | 63 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981634822393856 | 500136590 | ||||
集中表箱12表位 | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:不锈钢,额定电流:150A,安装方式:悬挂式 | 只 | 66 | 2025年6月25日前 | 施工现场或仓储库房 | 地面交货 | 1372981635090829312 | 500136590 | ||||
CY1925SYBSC18-WZ-03 | 220kV翠沙一二线增容改造工程(金具)采购 | / | 宜宾远能电集团有限责任公司工程项目管理中心 | 耐张线夹-铝合金绞线 | NY-300/50HG | 付 | 145 | 合同签订之日起30个日历日 | 业主指定地点 | 地面交货 | 1364975111805313024 | 业主实际需求型号为:NY-300/50CN(A)与铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线JNRLH3/LBY10-300/50配套 |
耐张线夹-铝合金绞线 | NY-300/50N | 付 | 135 | 合同签订之日起30个日历日 | 业主指定地点 | 地面交货 | 1364975111893393408 | 业主实际需求型号为:NY-300/50CN(B)与铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线JNRLH3/LBY10-300/50配套 | ||||
保护金具-预绞丝护线条 | FYH-300/50 | 付 | 222 | 合同签订之日起30个日历日 | 业主指定地点 | 地面交货 | 1364975111981473792 | 与铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线JNRLH3/LBY10-300/50配套 | ||||
接续金具-铝合金导线接续管 | JY-300HJ | 付 | 25 | 合同签订之日起30个日历日 | 业主指定地点 | 地面交货 | 1364975112069554176 | 与铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线JNRLH3/LBY10-300/50配套 | ||||
接续金具-补修管 | JX-300BG | 付 | 24 | 合同签订之日起30个日历日 | 业主指定地点 | 地面交货 | 1364975112161828864 | 与铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线JNRLH3/LBY10-300/50配套 | ||||
设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | JFL-300 | 付 | 25 | 合同签订之日起30个日历日 | 业主指定地点 | 地面交货 | 1364975112275075072 | 与铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线JNRLH3/LBY10-300/50配套 | ||||
CY1925SYBSC18-WZ-04 | 宜宾市川南农产品冷链物流中心A区项目10kV外线新建工程(环网柜) | / | 宜宾远能电业集团有限责任公司三江分公司 | 10kV户外环网柜 (环保气体,二进四出) |
(500138335)一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:环保气体,回路数:二进四出 | 台 | 4 | 合同签订之起日15个日历日内供货 | 指定地点 | 地面交货 | 1377578701951475712 | |
CY1925SYBSC18-WZ-05 | 宜宾三江新区大健康医疗产业补短板项目-卫生保健中心C区正式用电(高低压柜) | / | 宜宾远能电业集团有限责任公司三江分公司 | 高压进线柜(KYN28A-12) | (500002527)高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,630A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 合同签订之起日15个日历日内供货 | 指定地点 | 地面交货 | 1377579113903640576 | |
高压馈线柜(KYN28A-12) | (500002529)高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,630A,31.5kA,真空 | 台 | 4 | 1377579114008498176 | ||||||||
高压计量柜(KYN28A-12) | (500157528)高压开关柜,AC10kV,计量柜,小车式,630A,无开关,无 | 台 | 2 | 1377579114117550080 | ||||||||
PT柜 | (500157408)高压开关柜,AC10kV,PT柜,小车式,630A,31.5kA,无 | 台 | 1 | 1377579114197241856 | ||||||||
过渡柜 | (500116658)高压开关柜,AC10kV,过渡柜,固定式,630A,无开关,无 | 台 | 1 | 1377579114289516544 | ||||||||
直流屏(65Ah) | (500037080)直流电源系统,DC220V,70A | 套 | 1 | 1377579114360819712 | ||||||||
低压开关柜GCS(1000*1000*2200) | (500115160)低压开关柜,AC380V,固定分隔式,进线,1600A,65kA | 台 | 2 | 1377579114444705792 | ||||||||
低压电容器柜GCS(1000*1000*2200) | (500114883)低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,240kvar | 台 | 2 | 1377579114516008960 | ||||||||
低压开关柜GCS(800*1000*2200) | (500139273)低压开关柜,AC380V,固定分隔式,馈线,630A,50kA | 台 | 9 | 1377579114587312128 | ||||||||
DTU屏 | (500082249)配电终端-类型:站所终端(DTU) | 套 | 1 | 1377579114654420992 | ||||||||
铜质密集型母线槽(1250A/4P) | (500029333)槽形母线-材质:铜,额定电流:1250A | 米 | 10 | 1377579114729918464 | ||||||||
铜质密集型母线槽(1250A/5P) | (500029333)槽形母线-材质:铜,额定电流:1250A | 米 | 8 | 1377579114809610240 |
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。……
3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见采购公告附件。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年6月3日-2025年6月9日08:30时 (北京时间,下同)……获取采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告