国网新疆电力2025年原集体企业第三次服务类招标公告
所属地区 | 乌鲁木齐市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1:项目需求一览表。
<
国网新疆电力2025年原集体企业第三次服务类公开招标采购(服务类)项目需求一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市供电公司 | 需求单位 | 项目名称 | 项目批复情况(文号) | 资金来源 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 服务大类 | 服务中类 | 服务小类 | 物料号 | 物料描述 | 工程规模 | 投标人资质要求 | 投标人业绩要求 | 总投资 (万元) |
最高限价 (万元) |
工期要求 | 施工地点 | 备注 | 技术规范书编码 | 网省采购申请号 | |||
综合计划或会议纪要(文号) | 可研报告 | 可研评审 | 可研批复 | |||||||||||||||||||||||
1 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能金源工程建设项目管理有限公司 | 新疆新能金源工程建设项目管理有限公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新能金源公司第7次经理办公会 | / | / | / | 自有资金 | CY3025J033-9010004-0004 | 数字化服务-业务运营服务 | 包1 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能金源工程建设项目管理有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | / | 近5年,投标人/应答人具有数字化服务业绩。 | 7.000000 | 7.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7ZN-300013515-00001 | 1032G2100000003T47T8 | |
2 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司塔城分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司塔城分公司-智慧共享财务平台应用-技术服务支持项目 | 新能阳光塔办会〔2025〕6号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现在该平台上各项业务开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年7月27日-2025年12月31日 | 新疆塔城地区 | BAJ9-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SW | ||||||
3 | 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 阿勒泰诚泰电力工程建设有限责任公司 | 阿勒泰诚泰电力工程建设有限责任公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 诚泰综会〔2025〕18号文 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对阿勒泰诚泰电力工程建设有限责任公司使用的智慧共享财务平台提供技术支持服务 | 21.000000 | 21.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 阿勒泰市 | BCQE-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RZ | ||||||
4 | 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿勒泰分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿勒泰分公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 阿勒泰阳光电办会(2025)11号文 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能阳光供电服务有限公司阿勒泰分公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年08月1日-2025年12月31日 | 阿勒泰市 | BGR3-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RQ | ||||||
5 | 国网克拉玛依供电有限公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司克拉玛依分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司克拉玛依分公司智慧共享财务平台应用技术服务支持项目 | 新能阳光克电办会〔2025〕4号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现在该平台上各项业务开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆克拉玛依市 | BCOY-300013515-00003 | 1032G2100000003T47S3 | ||||||
6 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 新疆新能集团产业发展有限公司乌鲁木齐电力建设调试所 | 新疆新能集团产业发展有限公司乌鲁木齐电力建设调试所-智慧共享财务平台应用-技术支持服务 | 新能乌建调办会〔2025〕11号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对调试所智慧共享财务平台16类业务场景应用开展技术支持服务。 | 111.000000 | 111.000000 | 2025年07月28日-2025年12月31日 | 新疆乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00008 | 1032G2100000003T47RS | ||||||
7 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司和田分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司和田分公司智慧共享财务平台应用技术服务支持项目 | 新能阳光和电办会〔2025〕09号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:对新能阳光和田分公司智慧共享财务平台主数据及各应用模块提供技术支持。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆和田地区 | B9Z9-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RC | ||||||
8 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 和田锐进电力工程有限责任公司 | 和田锐进电力工程有限责任公司-智慧共享财务平台应用-技术服务支持项目 | 执董专会〔2025〕10号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:对和田锐进电力工程有限责任公司智慧共享财务平台主数据及各应用模块提供技术支持。 | 32.000000 | 32.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆和田地区 | B9Z1-300013515-00001 | 1032G2100000003T47S7 | ||||||
9 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 新疆金茂电力建设有限公司及子公司 | 新疆金茂电力建设有限公司及子公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新金茂董会〔2025〕8号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆金茂电力建设有限公司及子公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 35.000000 | 35.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆奎屯市 | BCQL-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SQ | ||||||
10 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 吐明会[2025]12号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现吐鲁番明嘉电力实业有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 17.000000 | 17.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆吐鲁番市 | BCQ9-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RW | ||||||
11 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司-智慧共享财务平台应用-技术服务支持项目 | 吐供服总〔2025〕9号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能阳光供电服务有限公司吐鲁番分公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆吐鲁番市 | B0WR-300013392-00001 | 1032G2100000003T47S8 | ||||||
12 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 执行董事专题会〔2025〕5号 | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对主数据治理、智能报账应用、预算管理应用等19项提供技术支撑性服务。 | 44.000000 | 44.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆喀什 地区 | BCP1-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SV | |||||||||
13 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司喀什分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司喀什分公司2025年智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新能阳光喀〔2025〕13号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,原集体企业主数据治理、智能报账应用、预算管理应用等19项技术支撑性服务。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆喀什地区 | B0V0-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SC | ||||||
14 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 哈密电力实业开发有限公司 | 哈密电力实业开发有限公司2025年智慧共享财务平台应用-业务运营服务 | 新哈电实办会〔2025〕10号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能电网建设服务有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 34.000000 | 34.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 新疆哈密市 | BCOY-300013515-00002 | 1032G2100000003T47SB | ||||||
15 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司哈密分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司哈密分公司智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 新哈阳光供电办会【2025】13号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能电网建设服务有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 新疆哈密市 | BCOY-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SI | ||||||
16 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新巴电建安办会〔2025〕9号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,新疆巴电建设安装有限责任公司改善管理提供数据支撑,增强会计信息的服务能力,需由第三方开展智慧共享财务平台技术支撑服务项目。 | 45.000000 | 45.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 新疆巴州库尔勒市 | B7VE-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SH | ||||||
17 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司巴州分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司巴州分公司关于智慧共享财务平台应用-技术支持项目 | 新能阳光巴电办会〔2025〕4号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,新疆新能阳光供电服务有限公司巴州分公司改善管理提供数据支撑,增强会计信息的服务能力,需由第三方开展智慧共享财务平台技术支撑服务项目。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 新疆巴州库尔勒市 | B9ZA-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SY | ||||||
18 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 博州盛源电力有限责任公司 | 博州盛源电力有限责任公司2025年智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 博盛电会〔2025〕15号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对智慧共享财务平台系统提供技术支持服务,确保系统稳定运行。 | 16.000000 | 16.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆博州地区 | BCQJ-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RX | ||||||
19 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司博州分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司博州分公司-智慧共享财务平台应用-技术服务支持项目 | 阳光供服博电会〔2025〕8号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对智慧共享财务平台系统提供技术支持服务,确保系统稳定运行。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆博州地区 | B9Z8-300013515-00001 | 1032G2100000003T47S5 | ||||||
20 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司克州分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司克州分公司智慧共享财务平台应用技术服务支持项目 | 总办会[2025]12号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:对新能阳光克州分公司智慧共享财务平台主数据及各应用模块提供技术支持。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 新疆克州地区 | B18C-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RE | ||||||
21 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 新疆惠源电力有限责任公司智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 新惠电董会〔2025〕9号 | / | 关于新疆惠源电力有限责任公司智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目的评审意见 | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对惠源公司主数据治理、智能报账应用等18项应用提供技术支持服务。 | 41.000000 | 41.000000 | 2025年8月1日—2025年12月31日 | 新疆乌鲁木齐 | BCQ8-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SP | ||||||
22 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司2025智慧共享财务平台技术支撑 | 总办会〔2025〕15号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新能阳光供电服务有限公司阿克苏分公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月10日-2025年12月31日 | 阿克苏市 | B0V2-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SZ | ||||||
23 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司昌吉分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司昌吉分公司-智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 新能阳光昌会〔2025〕7 号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能产业发展有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 昌吉市 | B9Z6-300013515-00002 | 1032G2100000003T47RF | ||||||
24 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 新大明董会〔2025〕3号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能产业发展有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 32.000000 | 32.000000 | 2025年08月01日-2025年12月31日 | 昌吉市 | BCQ2-300013515-00002 | 1032G2100000003T47RG | ||||||
25 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能电网建设服务有限公司 | 新疆新能电网建设服务有限公司智慧共享财务平台技术支撑服务项目 | 新能电网总经会〔2025〕5号 | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能电网建设服务有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 214.000000 | 214.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00009 | 1032G2100000003T47SG | |||||||||
26 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能集团产业发展有限公司综合管理分公司 | 新疆新能集团产业发展有限公司综合管理分公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新能综分会〔2025〕9号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,协助项目采购方提供智慧共享财务平台技术支持服务。实现智慧共享财务平台会计管理应用全面单轨运行。 | 11.000000 | 11.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00006 | 1032G2100000003T47SK | ||||||
27 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 塔城精益电力建设有限公司 | 塔城精益电力建设有限公司2025年智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 塔电建总会【2025】11号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能产业发展有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 23.000000 | 23.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 塔城市 | BAJ9-300013392-00002 | 1032G2100000003T47RI | ||||||
28 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆信息产业有限责任公司 | 新疆信息产业有限责任公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新信产执董会〔2025〕13号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆信息产业有限责任公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 47.000000 | 47.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00010 | 1032G2100000003T47T6 | ||||||
29 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 执行董事专题会﹝2025﹞4号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:通过对智慧共享平台主数据及各应用的支撑服务实现新疆宏晟源电力工程建设有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 38.000000 | 38.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆伊宁市 | BCQC-300013515-00001 | 1032G2100000003T47SR | ||||||
30 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司伊犁分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司伊犁分公司智慧共享财务平台应用技术服务支持项目 | 新供伊 办会〔2025〕06号 | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:对新能阳光伊犁分公司智慧共享财务平台主数据及各应用模块提供技术支持。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆伊宁市 | B0XS-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RJ | |||||||||
31 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司乌鲁木齐分公司智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目 | 新能阳光乌会〔2025〕14号 | / | 新疆新能阳光供电服务有限公司乌鲁木齐分公司-智慧共享财务平台应用-技术支持服务项目的评审意见 | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,对公司主数据治理、智能报账等18项应用提供技术支持服务。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日至2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B0V4-300013515-00001 | 1032G2100000003T47S0 | ||||||
32 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 阿克苏鸿通电业发展有限责任公司 | 阿克苏鸿通电业发展有限责任公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 鸿通电会〔2025〕3号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现阿克苏鸿通电业发展有限责任公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 105.000000 | 105.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 阿克苏市 | BHWZ-300013515-00001 | 1032G2100000003T47RY | ||||||
33 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司奎屯分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司奎屯分公司智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 阳光供电奎屯办会〔2025〕5号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务:通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能阳光供电服务有限公司奎屯分公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 10.000000 | 10.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 新疆奎屯市 | BCQL-300013515-00002 | 1032G2100000003T47T4 | ||||||
34 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能电力建设科技发展有限公司 | 新疆新能电力建设科技发展有限公司智慧共享财务平台技术支撑服务项目 | 新电建支委会〔2025〕9号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能电力建设科技发展有限公司在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 35.000000 | 35.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00014 | 1032G2100000003T47T5 | ||||||
35 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能集团产业发展有限公司本部 | 新疆新能产业发展有限公司本部智慧共享财务平台技术支撑服务项目 | 新能集团综会〔2025〕27号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能产业发展有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 253.000000 | 253.000000 | 2025年7月31日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00011 | 1032G2100000003T47RM | ||||||
36 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆电力宾馆有限公司 | 新疆电力宾馆有限公司本部智慧共享财务平台技术支撑服务项目 | 新能集团综会〔2025〕27号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆电力宾馆有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 8.000000 | 8.000000 | 2025年7月31日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00012 | 1032G2100000003T47RN | ||||||
37 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司本部智慧共享财务平台技术支撑服务项目 | 新能集团综会〔2025〕27号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能阳光供电服务有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 9.000000 | 9.000000 | 2025年7月31日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐市 | B7QW-300013515-00013 | 1032G2100000003T47RO | ||||||
38 | 新疆新能集团产业发展有限公司 | 新疆新能发展有限责任公司 | 新能发展公司2025年智慧共享财务平台应用技术支持服务项目 | 新能发展会〔2025〕24号 | / | / | 自有资金 | 服务 | 数字化服务 | 业务运营服务 | 300013515 | 业务运营服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 业务运营服务,通过对智慧共享财务平台主数据及各应用的支撑服务,实现新疆新能产业发展有限公司本部在智慧共享财务平台上各项业务的正常顺利开展。 | 155.000000 | 155.000000 | 2025年8月1日-2025年12月31日 | 乌鲁木齐 | B7ZN-300013515-00002 | 1032G2100000003T47SS | |||||||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新能电网服务公司2025年物资检测事业部抽检物资运输服务项目车辆租赁 | 新能电网总经会〔2025〕1号 | / | / | / | 财务预算 | CY3025J033-9011002-0002 | 零星服务-车辆服务 | 包1 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013357 | 车辆服务,其他车辆服务 | 车辆服务,提供车辆服务(含驾驶员)。微型货车、4.2米货车等共计722辆。 | 具有交通运输管理部门颁发的《道路运输经营许可证》(注:《道路运输经营许可证》上的经营范围需包含客运) | 近5年,投标人/应答人具有车辆租赁业绩。 | 502.749100 | 502.749100 | 2025年7月27日-2025年12月31日 | 新疆乌鲁木齐市 | B7QW-300013357-00025 | 1032G2100000003T47ST | |
40 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司博州分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司博州分公司租赁电动汽车项目 | 总办会〔2025〕3号 | / | / | / | 自有资金 | CY3025J033-9012023-0023 | 综合服务-租赁服务 | 包1 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 车辆租赁,租赁纯电动面包车(只租车)20辆。 | / | 近5年,投标人/应答人具有车辆租赁业绩。 | 33.660000 | 33.660000 | 2025年7月15日-2025年12月31日 | 新疆博州地区 | B9Z8-300013482-00003 | 1032G2100000003T47S6 | |
41 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司哈密分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司哈密分公司2025年车辆短期租赁项目 | 新哈阳光供电办会【2025】8号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 车辆租赁,租赁纯电动面包车(只租车)12辆。 | 18.770400 | 18.770400 | 2025年07月27日-2025年12月31日 | 新疆哈密市 | BCOY-300013482-00004 | 1032G2100000003T47SJ | ||||||
42 | 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司阿勒泰分公司 | 新疆新能阳光阿勒泰分公司2025年短期车辆租赁项目 | 新阿勒泰总办会[2024]34号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 车辆租赁,租赁车辆(只租车)纯电动面包车26辆。 | 19.305000 | 19.305000 | 2025年8月18日-2025年10月31日 | 新疆阿勒泰地区 | BGR3-300013482-00002 | 1032G2100000003T47RR | ||||||
43 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司和田分公司 | 新疆新能阳光供电服务有限公司和田分公司2025年车辆租赁项目 | 总办会[2025]3号 | / | / | / | 自有资金 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013482 | 租赁服务,车辆租赁 | 车辆租赁:租赁纯电动面包车(只租车)51辆。 | 79.774200 | 79.774200 | 2025年07月27日-2025年12月31日 | 新疆和田地区 | B9Z9-300013482-00001 | 1032G2100000003T47RD | ||||||
