中国铁塔股份有限公司河南省分公司2025年电力电缆(铜缆)空档期采购项目变更公告
所属地区 | 郑州市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
中国铁塔股份有限公司河南省分公司2025年电力电缆(铜缆)空档期采购项目变更公告
受招标人委托,现就“中国铁塔股份有限公司河南省分公司2025年电力电缆(铜缆)空档期采购项目(招标编号:BJCG-HNTT250412)”招标公告变更进行通知,内容如下:
1. 采购基准价格清单,原公告为:
序号 | 品类 | 产品规格型号 | 预估数量(米) | 不含税基准单价(元/米) |
1 | 低烟无卤阻燃软电缆 | WDZA-RYY(规格型号:4x16) | 7400 | 51.69 |
2 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:3x10) | 1100 | 23.62 |
3 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:2x16) | 1730 | 26.55 |
4 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:2x10) | 10600 | 16.38 |
5 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:1x35) | 8536 | 26.3 |
6 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:3x16) | 800 | 36.53 |
7 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:2x6) | 15030 | 10.22 |
8 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x4) | 4200 | 10.89 |
9 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:3x4) | 29320 | 10.12 |
10 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:1x16) | 2180 | 12.35 |
11 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:2x4) | 260 | 6.93 |
12 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:4x35+1x16) | 360 | 115.99 |
13 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:4x95+1x50) | 630 | 357.26 |
14 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:4x120+1x70) | 200 | 454.98 |
15 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:4x150+1x70) | 130 | 551.83 |
16 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:4x185+1x95) | 70 | 692.47 |
17 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:4x240+1x120) | 160 | 901.68 |
18 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:2x95) | 110 | 160.12 |
19 | 阻燃软电缆 | GB-YJV22(规格型号:3x10) | 210 | 28.01 |
20 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:2x4) | 105 | 9.14 |
21 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x10) | 6780 | 28.39 |
22 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x16) | 2450 | 42.89 |
23 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x25) | 600 | 65 |
24 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:4x10) | 2980 | 36.86 |
25 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:4x16) | 540 | 56.15 |
26 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:4x25) | 290 | 85.5 |
以上数量为预估数量。
现变更为如下内容:
序号 | 品类 | 产品规格型号 | 预估数量(米) | 不含税基准单价(元/米) |
1 | 低烟无卤阻燃软电缆 | WDZA-RYY(规格型号:4x16) | 7400 | 51.69 |
2 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:3x10) | 1100 | 23.62 |
3 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:2x16) | 1730 | 26.55 |
4 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:2x10) | 10600 | 16.38 |
5 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:1x35) | 8536 | 26.3 |
6 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:3x16) | 800 | 36.53 |
7 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:2x6) | 15030 | 10.22 |
8 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x4) | 4200 | 10.89 |
9 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:3x4) | 29320 | 10.12 |
10 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:1x16) | 2180 | 12.35 |
11 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV(规格型号:2x4) | 260 | 6.93 |
12 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:4x35+1x16) | 360 | 115.99 |
13 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:4x95+1x50) | 630 | 357.26 |
14 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:4x120+1x70) | 200 | 454.98 |
15 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:4x150+1x70) | 130 | 551.83 |
16 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:4x185+1x95) | 70 | 692.47 |
17 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:4x240+1x120) | 160 | 901.68 |
18 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:2x95) | 110 | 160.12 |
19 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | ZA-YJV22(规格型号:3x10) | 210 | 28.01 |
20 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:2x4) | 105 | 9.14 |
21 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x10) | 6780 | 28.39 |
22 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x16) | 2450 | 42.89 |
23 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:3x25) | 600 | 65 |
24 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:4x10) | 2980 | 36.86 |
25 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:4x16) | 540 | 56.15 |
26 | 阻燃软电缆 | ZA-RVV22(规格型号:4x25) | 290 | 85.5 |
以上数量为预估数量。
2、招标文件获取时间:
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告