关键生产数据变化趋势预测算法及数据训练环境搭建招标公告
所属地区 | 北京 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目名称: | 关键生产数据变化趋势预测算法及数据训练环境搭建 |
项目概况: | 对第一采油厂油水井关键生产数据有针对性的提出变化趋势预测算法,提供用于数据训练的环境搭建服务。 |
项目单位: | 华北油田第一采油厂 |
项目类别: | 服务类 |
项目分类: | 其他 |
供应商资格要求: | 1. 具有合格有效的营业执照的法人或其他组织。2. 自2023年1月1日至公告发布之日止,投标人至少具有两项已完成并结算的软件系统开发或软件系统服务类业绩。3. 法律、行政法规规定的其他条件。 |
采购文件的获取: | 本项目采购文件发售时间为2025年3月25日-2025年3月28日12时。 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告