救捞公司2025年船舶修理-邀请函招标公告
所属地区 | 重庆 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
网址:招商局集团电子招标采购交易网(https://dzzb.ciesco.com.cn)
标段(包)名称: | 救捞公司2025年船舶修理 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175216821001001 | ||
采购范围及内容: | 见采购文件 | ||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
船舶进厂搭拆水电源 | 1.00000 | 次 | |||||||
船舶进厂勘验费 | 1.00000 | 次 | |||||||
船舶在厂期间用电 | 1.00000 | 度 | 接电表计量,据实结算 | ||||||
船舶在厂期间用水 | 1.00000 | 吨 | 据实结算 | ||||||
船舶在厂修理期间生活垃圾费 | 1.00000 | 天 | 若不交厂不收取 | ||||||
船舶在厂修理期间消防巡视费 | 1.00000 | 天 | |||||||
船舶进出港带缆 | 1.00000 | 次 | |||||||
码头费 | 1.00000 | 天/m | 元/m.天,按船长核计 | ||||||
长供107(进出浮船坞) | 1.00000 | 次 | |||||||
甲208、长江救捞001、趸船、驳船(进出浮船坞) | 1.00000 | 次 | 50m以下 | ||||||
渝救援112、长江救捞二号(进出浮船坞) | 1.00000 | 次 | |||||||
救捞一号、重庆号(进出浮船坞) | 1.00000 | 次 | |||||||
长供107(驻坞费) | 1.00000 | 天 | |||||||
甲208、长江救捞001、趸船、驳船(驻坞费) | 1.00000 | 天 | |||||||
渝救援112、长江救捞二号(驻坞费) | 1.00000 | 天 | |||||||
救捞一号、重庆号(驻坞费) | 1.00000 | 天 | |||||||
进出坞拖带费 | 1.00000 | 次 | 若自行进出坞不收费 | ||||||
螺旋桨拆装费(含密封件拆装) | 1.00000 | 只 | |||||||
螺旋桨现场烘校修复 | 1.00000 | 只 | 损坏严重送专业厂家修复,价格另计 | ||||||
螺旋桨螺距测量 | 1.00000 | 只 | |||||||
螺旋桨平衡测量 | 1.00000 | 只 | |||||||
新制尾轴油封罩壳 | 1.00000 | 只 | |||||||
尾轴拆装 | 1.00000 | 根 | |||||||
尾轴上车校调 | 1.00000 | 根 | |||||||
尾轴红火校正 | 1.00000 | 根 | |||||||
尾轴探伤并出具报告 | 1.00000 | 根 | |||||||
尾轴测量间隙,就地打跳动量 | 1.00000 | 根 | |||||||
流线型舵拆装 | 1.00000 | 扇 | |||||||
襟翼舵拆装 | 1.00000 | 扇 | |||||||
流线型舵及襟翼舵运厂,送船 | 1.00000 | 扇 | |||||||
舵轴与舵叶解体拆装 | 1.00000 | 根 | |||||||
舵轴红火校正 | 1.00000 | 根 | 弯曲严重另计价 | ||||||
舵轴上车床交检 | 1.00000 | 根 | |||||||
船壳高压水除锈油漆一底一面 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
船壳人工除锈油漆一底一面 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
船壳高压水除锈油漆一底二面 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
船壳人工除锈油漆一底二面 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
水尺、干舷圈、船名及船籍港描绘 | 1.00000 | 艘 | |||||||
江水隔渣箱滤板拆装 | 1.00000 | 块 | |||||||
船壳测厚 | 1.00000 | 点 | |||||||
12mm船壳板挖换 | 1.00000 | ㎡ | 单曲板按平直板价格乘系数1.2,双曲板按平直板价格乘1.4。内部结构展开按外板单价核算。 | ||||||
10mm船壳板挖换 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
8mm船壳板挖换 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
5mm甲板或围板挖换 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
3mm甲板或围板或吊帘挖换 | 1.00000 | ㎡ | |||||||
轴系对线、复线交检 | 1.00000 | 边 | |||||||
主机轴系轴线超标,重新调整定位 | 1.00000 | 台 | 含管系、花铁板等附件拆装、调整顶头安装。 | ||||||
新制换垫铁 | 1.00000 | 块 | |||||||
新配紧配螺栓 | 1.00000 | 颗 | |||||||
主机活塞连杆组件交厂检查 | 1.00000 | 副 | |||||||
主机防爆道门交厂校验 | 1.00000 | 个 | |||||||
空气瓶安全阀调压交验 | 1.00000 | 只 | |||||||
空气瓶试压交检 | 1.00000 | 瓶 | |||||||
空气管路密性试验 | 1.00000 | 艘 | |||||||
配电板配电清洁、检查绝缘 | 1.00000 | 屏 | |||||||
发电机负荷试验 | 1.00000 | 台 | |||||||
主开关作逆功、欠压,过流试验交检 | 1.00000 | 只 | |||||||
全船绝缘检测交检 | 1.00000 | 艘 | |||||||
发电机及马达拆装运厂修理 | 1.00000 | 次 | 按93蓝本*2系数计价+轴承市场价 | ||||||
仪表拆装送检校核(含电气仪表拆装)特检 | 1.00000 | 艘 | |||||||
仪表拆装送检校核(含电气仪表拆装)中检 | 1.00000 | 艘 | |||||||
全船安全栏杆扶正修复 | 1.00000 | m | |||||||
全船安全栏杆换新 | 1.00000 | m | |||||||
栏杆、吊沿、结构零星施焊 | 1.00000 | 处 | 焊长度不超过200mm | ||||||
船壳、内底板、艏艉甲板补焊 | 1.00000 | 处 | 焊长度不超过300mm | ||||||
货舱主甲板、舷顶列板补焊 | 1.00000 | 处 | 焊长度不超过300mm | ||||||
资料费(特检) | 1.00000 | 艘 | |||||||
资料费(中检) | 1.00000 | 艘 | |||||||
系泊一次 | 1.00000 | 次 | |||||||
试航一次 | 1.00000 | 次 | |||||||
临航修远征费 | 1.00000 | 人/天 | |||||||
临航修工程费 | 1.00000 | 项 | 按上述相应项目乘系数1.3核算 |
相关说明: | 1、若有参与意向,请于公示期内联系采购人或采购代理机构(联系方式见公示内容)反馈; 2、若有异议,请于公示期内提出异议。 |
---|
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告