蚌埠液力机械有限公司零星物资包装物采购项目二次采购公告
所属地区 | 蚌埠市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | BYL02-ZZM-0001 | 珍珠棉 | EPE | 2.5TD*1100MM*120MM | 公斤 | 1 | 权重:0.71% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
2 | BYL02-CRM-0001 | 缠绕膜 | PE | 宽500MM 厚度0.03MM | 公斤 | 1 | 权重:4.18% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
3 | BYL02-FXD-0001 | VCI气相黄色防锈平口袋 | PE | 800MM*600MM*0.03MM | 个 | 1 | 权重:30.46% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
4 | BYL02-QPM-0001 | 气泡膜 | PE | 宽1000MM*厚0.12MM | 公斤 | 1 | 权重:0.14% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
5 | BYL02-SGD-0001 | 塑钢带 | PE | 16MM(宽)*0.8MM(厚) | 件 | 1 | 权重:0.02% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
6 | BYL02-SLD-0005 | 70x110塑料袋 | PE | 1100MM*700MM*0.04MM | 个 | 1 | 权重:11.87% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
7 | BYL02-SLB-0001 | 1米塑料布 | PE | 宽度1000mm.厚度0.12mm.双层 | 公斤 | 1 | 权重:1.39% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
8 | BYL02-ZD-0002 | 扎带(700) | PE | 长度700MM | 件 | 1 | 权重:0.03% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
9 | BYL02-ZD-0003 | 扎带(1000) | PE | 长度1000MM | 件 | 1 | 权重:0.04% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
10 | BYL02-JD-0001 | 封箱胶带 | PE | 宽60MM 厚45-55UM | 个 | 1 | 权重:0.27% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
11 | BYL02-SLD-0010 | 气泡袋 | PE | 300MM*400MM*0.12MM | 个 | 1 | 权重:2.41% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
12 | BYL02-SLD-0011 | 气泡袋 | PE | 180MM*350MM*0.12MM | 个 | 1 | 权重:1.98% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
13 | BYL02-SLD-0008 | 塑料袋 | PE | 400MM*600MM*0.04MM | 个 | 1 | 权重:5.54% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
14 | BYL02-SLD-0001 | 塑料袋 | PE | 250MM*368MM*0.04MM | 个 | 1 | 权重:4.35% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
15 | BYL02-SLD-0002 | 塑料袋 | PE | 250MM*680MM*0.04MM | 个 | 1 | 权重:4.35% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
16 | BYL02-SGK-0002 | 塑钢扣 | PE | 200个一袋 | 袋 | 1 | 权重:0.03% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
17 | BYL02-ZM-0001 | 中膜 | PE | 宽1200MM*厚0.12MM*10KG | 件 | 1 | 权重:0.01% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
18 | BYL02-MZ-0001 | 毛毡 | 2000MM宽*3MM厚 | 卷 | 1 | 权重:0.00% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | ||||
19 | BYL02-SLD-0014 | 松紧式束口塑料袋 | PE | 260MM*180MM*0.02MM | 个 | 1 | 权重:6.18% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
20 | BYL02-SLD-0015 | 松紧式束口塑料袋 | PE | 360MM*210MM*0.02MM | 个 | 1 | 权重:5.70% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
21 | BYL02-SLD-0016 | 松紧式束口塑料袋 | PE | 400MM*180MM*0.02MM | 个 | 1 | 权重:5.78% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
22 | BYL02-SLD-0017 | 松紧式束口塑料袋 | PE | 400MM*300MM*0.02MM | 个 | 1 | 权重:6.29% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
23 | BYL02-SLD-0012 | 松紧式束口塑料袋 | PE | 800MM*300MM*0.02MM | 个 | 1 | 权重:2.97% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
24 | BYL02-SLD-0013 | 松紧式束口塑料袋 | PE | 700MM*250MM*0.02MM | 个 | 1 | 权重:2.97% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
25 | BYL02-ZZM-002 | 珍珠棉 | EPE | 220MM*185MM*20MM | 片 | 1 | 权重:0.10% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
26 | BYL02-SLD-0020 | 立方袋 | PE | 1350MM*1000MM*1700MM*0.3MM | 个 | 1 | 权重:0.19% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
27 | BYL02-SLD-0009 | VCI气相黄色防锈平口袋 | PE | 800MM*600MM*0.16MM | 个 | 1 | 权重:1.98% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) | |||
28 | BYL02-FXD-0002 | 立方防锈袋 | PE | 1350MM*1000MM*1450MM*0.6MM | 个 | 1 | 权重:0.06% | 投标报价(元,不含税)(须≤计划单价) |
物资采购详细要求 | 供应商要求: 供应商须具有有效的营业执照,能够开具增值税专用发票;因公司储存场地有限,供应商须能够分批少量送货,附件内的包装物均能2小时内送达我司;供应商能够接受发票挂账后50个工作日付款的要求。 质量要求: 包装物质量须保质保量,不可以次充好;投标供应商需提供包装物样品,检验合格后,方可送货。 供应商根据采购文件要求自主报价,报价含包装物运输、管理、利润、税金 |
交货地址 | 安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路35号 | |
报价是否含税 | 否 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,经营许可证 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 因公司储存场地有限,供应商须能够分批少量送货,附件内的包装物均能2小时内送达我司,包装物质量须保质保量,不可以次充好;投标供应商需提供包装物样品,检验合格后,方可送货。 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告