国网河北电力保定供电公司2025年省管产业第二次物资类授权竞争性谈判采购招标公告
所属地区 | 保定市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目建设单位为保定吉达电力建设集团有限责任公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网河北省电力有限公司保定供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
国网河北电力保定供电公司2025年省管产业第二次物资类授权竞争性谈判采购需求一览表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 批次计划编号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 网省采购申请号 | 申请采购项目单位 | 分公司 | 项目名称 | 项目实施地点 | 采购内容 | 预计采购总金额 (万元) |
单位 | 数量 | 最高限单价 (万元) | 完工日期 | 资格要求 | 业绩要求 | 报价方式 | 资金来源 | 应用合同名称 | 是否接受代理商 |
1 | CY0425SBD004 | XL-WZ-01 | 线路物资01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV90ZY | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 线路分公司 | 南水北调中线一期工程天津干线西黑山电站项目配套35kV线路工程 | 保定市徐水区 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 16.8 | 套 | 6 | 2.8 | 2025.3.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 |
2 | CY0425SBD004 | PD-WZ-01 | 配电物资01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV9101 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 绿色零碳能力提升服务(100kW并网逆变器) | 保定市清苑区 | 100kW并网逆变器 | 12.8 | 台 | 8 | 1.6 | 2025.4.15 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 |
3 | CY0425SBD004 | 1017G210000000EV9102 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 绿色零碳能力提升服务(520W轻质光伏组件) | 保定市清苑区 | 520W轻质光伏组件 | 80 | 个 | 1000 | 0.08 | 2025.4.15 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | ||||
4 | CY0425SBD004 | 1017G210000000EV9103 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 绿色零碳能力提升服务(ASA光伏支架) | 保定市清苑区 | ASA光伏支架 | 0.1794 | 个 | 299 | 0.0006 | 2025.4.15 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | ||||
5 | CY0425SBD004 | 1017G210000000EV9105 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 交直流混联能力提升服务(30kW并网逆变器) | 保定市清苑区 | 30kW并网逆变器 | 0.38 | 台 | 1 | 0.38 | 2025.4.15 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | ||||
6 | CY0425SBD004 | 1017G210000000EV9106 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 交直流混联能力提升服务(520W轻质光伏组件) | 保定市清苑区 | 520W轻质光伏组件 | 64.16 | 个 | 802 | 0.08 | 2025.4.15 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | ||||
7 | CY0425SBD004 | 1017G210000000EV9107 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 配电分公司 | 交直流混联能力提升服务(ASA光伏支架) | 保定市清苑区 | ASA光伏支架 | 0.147 | 个 | 245 | 0.0006 | 2025.4.15 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | ||||
8 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 变电物资01 | 1 | 包1 | 1017G210000000EV9W3R | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市西里元110kV输变电工程(空屏柜) | 保定市定州市 | 调度数据网屏(空屏柜) | 1.6 | 面 | 2 | 0.8 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 |
9 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 1017G210000000EV9W3S | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市西里元110kV输变电工程(控制箱) | 保定市定州市 | 检修电源箱(控制箱) | 1.2 | 只 | 1 | 1.2 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | |||
10 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 变电物资01 | 2 | 包2 | 1017G210000000EVA9BT | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性(50兆瓦)并网项目35kV送出线路EPC总承包(电磁式电流互感器) | 保定市定州市 | 电磁式电流互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,最大电流比:1200/5,测量级精度:0.2S,保护级精度:5P,次级绕组数:3,容量:40VA,安装方式:正立 | 4.5 | 台 | 3 | 1.5 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 |
11 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 1017G210000000EVA9BU | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性(50兆瓦)并网项目35kV送出线路EPC总承包 (电磁式电压互感器) | 保定市定州市 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:3,相数:三相,测量级精度:0.2 | 1.5 | 台 | 1 | 1.5 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | |||
12 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 1017G210000000EVA9BV | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性(50兆瓦)并网项目35kV送出线路EPC总承包 (高压熔断器) | 保定市定州市 | 高压熔断器-电压等级:AC35kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 1 | 只 | 2 | 0.5 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | |||
13 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 1017G210000000EVA9BW | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性(50兆瓦)并网项目35kV送出线路EPC总承包 (交流避雷器) | 保定市定州市 | 交流避雷器-电压等级:AC35kV,额定电压:54kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:134kV,是否带间隙:不带间隙 | 1.92 | 台 | 12 | 0.16 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的型式试验报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 是 | |||
14 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 变电物资01 | 3 | 包3 | 1017G210000000EV9JAS | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性(50兆瓦)并网项目35kV送出线路EPC总承包 (数字化电能表) | 保定市定州市 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 1.8 | 只 | 2 | 0.9 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 否 |
15 | CY0425SBD004 | BD-WZ-01 | 变电物资01 | 4 | 包4 | 1017G210000000EV9RQ7 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 变电分公司 | 定州市800兆瓦集中式风力发电保障性(50兆瓦)并网项目35kV送出线路EPC总承包 (电力电缆) | 保定市定州市 | 电力电缆-电压等级:AC35kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:32,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:Z | 144.9 | 千米 | 1.26 | 115 | 2025.4.30 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类产品供货业绩。 | 总价报价 | 成本资金 | (电力工程货物名称)采购合同 | 否 |
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见采购公告附件。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加应答者,请于2025年02月26日-2025年03月04日12:00时(北京时间,下同),……获取采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告