国网青海省电力公司企服公司2025年非电网零星物资及办公用品电商化竞争性谈判采购招标公告
所属地区 | 西宁市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
本项目采购人为国网青海省电力公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网青海省电力公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容) <
附件1:国网青海省电力公司企服公司2025年非电网零星物资及办公用品电商化竞争性谈判采购(采购编号:CY2825JWJ003)采购需求一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 需求单位 | 合同签订主体单位 | 项目名称 | 分标编号 分标名称 | 包名称 | 包号 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 税率% | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 入围家数 | 备注 | 技术规范书编号 | 批次号 | ||||
制造商或代理商或经销商 | 注册资本金(万元) | 业绩要求(不少于) | 生产设备 | 生产能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2025年辅助设备设施(厨具)采购 | 001-辅助设备 | 厨具 | 包1 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010569 | 厨具,蒸饭车 | 单门蒸饭车,120型,外壳:1.2MM不锈钢抛光,板材,内胆:1.0MM不锈钢抛光板材:豪华门拉手:水胆:5MM厚板材,盘数/蒸饭量:12盘/48KG全电脑控制,缺水报警,防干烧,米饭馒头盘各一套,节能环保产品。 | / | 台 | 100%(折扣比例) | 13 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省境内 | 2025.4.1-2026.3.31 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于100万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | / | 3 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |
2 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010579 | 厨具,电饼铛 | 规格:柜式,功率7KW,锅口内径68CM,电源380V,材质:全不锈钢板材外壳,上下精抛铝锅,铸管加热,更加耐用。 | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
3 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010559 | 厨具,和面机 | 搅面机,规格:全铜芯电机,高劲道搅面。 | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
4 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500071107 | 厨具,压面机 | 压面机,50型,参数:轧辊91*220,配备动力1.5-2.2KW,轧辊转速48R/MRN.切刀规格1.8MM,3MM,(其它规格可以定制) | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
5 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 面板,1.5M*0.8M*0.8M | / | 块 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
6 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500070269 | 厨具,炒锅 | 炒锅,加厚锅底,60公分/52公分 | / | 口 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
7 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160314 | 厨具,橡胶圈 | 高压锅皮圈,需配套 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
8 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 煲鱼袋,纯棉,常用型10cm*15cm | / | 板 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
9 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160365 | 厨具,不锈钢汤桶 | 不锈铁汤桶,电磁炉专用,36cm*45cm/52cm*48cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
10 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160321 | 厨具,托盘 | 不锈钢餐托不锈钢加厚型 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
11 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158254 | 厨具,食品夹 | 不锈钢餐夹不锈钢加厚型 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
12 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160366 | 厨具,不锈钢盆 | 不锈钢油缸。32cm*16cm.无磁全钢。厚1.5mm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
13 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160343 | 厨具,料勺 | 小汤勺/大汤勺,骨晶瓷白瓷经过3次煅烧无杂质 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
14 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158271 | 厨具,刮皮刀 | 刮皮刀,常用型 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
15 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158273 | 厨具,擀面杖 | 擀面杖,5cm*40cm/16cm*2.7cm | / | 根 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
16 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160366 | 厨具,不锈钢盆 | 料钢,18cm*12cm,无磁全钢 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
17 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500066638 | 厨具,调味盅 | 辣缸,醋缸 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
18 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 一次性筷子 | / | 箱 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
19 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 一次性台布 | / | 包 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
20 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 一次性桌布 | / | 包 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
21 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160307 | 厨具,一次性手套 | 一次性手套 | / | 盒 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
22 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 锅刷,质量好 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
23 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 塑料排刷,食品刷 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
24 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160354 | 厨具,果盘 | 水果盘;玻璃果盘13cm×13cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
25 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160363 | 厨具,餐盘 | 自助餐盘;自助餐盘7寸,白瓷;10寸正德盘10寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;10寸正方纹边盘10寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;10寸浅盘10寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;12寸瓜子盘12寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;12寸贡形桥12寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;12寸芒果盘12寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;寿司盘,铝制不粘-规格:国标;毛巾碟,经过3次煅烧,可进微波炉,烤箱,洗碗机,色泽为白色;三格碟,经过3次煅烧,可进微波炉,烤箱,洗碗机,色泽为白色. | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
26 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 垃圾碟,直径14cm 经过3次煅烧,可进微波炉,烤箱,洗碗机,色泽为白色. | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
27 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 小骨碟,直径19cm 经过3次煅烧,可进微波炉,烤箱,洗碗机,色泽为白色. | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
28 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500159492 | 厨具,陶瓷碗 | 小汤碗直径12.5cm 浅底 白瓷,可进微波炉,烤箱,洗碗机,色泽为白色;米饭碗直径12.5cm 深底 经过3次煅烧无杂质;金边碗直径15cm 深底 经过3次煅烧无杂质;大面碗直径16cm经过3次煅烧无杂质;小碗经过3次煅烧无杂质;12寸花形碗12寸镁质瓷经过3次煅烧无杂质;小碗,镁质瓷经过3次煅烧无杂质;大面碗,镁质瓷经过3次煅烧无杂质。 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
29 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 小酒杯,国产 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
30 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 小分酒器,国产 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
31 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 大分酒器,带刻度 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
32 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 筷子,合金带金头/黑色合金筷;塑料筷子,优质;长筷子,木质-规格型号:国标 长度35cm | / | 双 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
33 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158253 | 厨具,水果叉 | 果叉塑料 | / | 件 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
34 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 果汁搅棒,塑料 | / | 件 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
35 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160313 | 厨具,牙签 | 牙签,木质,竹制 | / | 包 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
36 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 牙签筒,亚克力 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
37 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160368 | 厨具,裱花嘴 | 裱花嘴24头 | / | 盒 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
38 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 花边纸,7.5cm/8.5cm | / | 包 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
39 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160325 | 厨具,甜点-裱花袋 | 裱花代布质 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
40 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160351 | 厨具,烘焙吸油纸 | 面包油纸,宽24cm,洁白;烘焙吸油纸 | / | 张 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
41 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160358 | 厨具,蛋糕纸 | 蛋糕纸杯粉色/蓝色 | / | 条 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
42 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 粉色餐垫,纤维材质 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
43 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160318 | 厨具,围裙 | 皮围裙防水美观;厨师衣、围裙白色;白围裙,防水-规格:国标 | / | 条 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
44 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500034361 | 厨具,不锈钢残食桶 | 泔水桶,黑色,耐用 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
45 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 泔水桶轱辘,黑色,耐用,配套泔水桶使用 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
46 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 小蒸笼,26cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
47 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 白色菜筐,钢化塑料,食品级(大号) | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
48 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 飘蜡,色泽清晰无烟 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
49 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 菜牌,10cm×8cm/15cm*10cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
50 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158283 | 厨具,菜罩 | 菜盖,圆形加厚塑料 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
51 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 口屏,餐饮透明卫生口罩 | / | 盒 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
52 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 口布,布制订做、四种颜色 | / | 块 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
53 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 缸,大号,长80cm直径64cm | / | 口 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
54 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160366 | 厨具,不锈钢盆 | 马斗,餐饮用不锈钢,中号 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
55 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158259 | 厨具,磨石 | 磨刀石,油石 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
56 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160326 | 厨具,提勺 | 带勾汤勺,不锈钢、配套汤桶使用 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
57 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 剁骨刀,厨师专用,质量好 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
58 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 食品留样盒,带盖10*10cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
59 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160334 | 厨具,食品打包盒 | 饭盒,不锈钢 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
60 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160344 | 厨具,捞面勺 | 竹漏,捞面专用 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
61 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160366 | 厨具,不锈钢盆 | 油缸,餐饮用不锈钢,直径28cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
62 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160366 | 厨具,不锈钢盆 | 料缸,餐饮用不锈钢,直径18cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
63 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158246 | 厨具,鱼鳞刨 | 刷鱼刷子 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
64 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160345 | 厨具,烤盘 | 面包烤盘,长90cm宽40cm;花烤盘,铝制不粘-规格:国标;披萨盘,铝制不粘-规格:国标。 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
65 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 油刷,大2寸 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
66 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 面刷,长40公分 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
67 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160348 | 厨具,火碱 | 烧碱,火碱 | / | 袋 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
68 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 透明口罩 | / | 盒 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
69 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 四眼煲仔炉 | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
70 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 方形自助餐炉,加厚不锈钢,规格型号:国标 320*475*305 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
71 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 喷火枪头,电子自动点火-规格:国标 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
72 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160343 | 厨具,料勺 | 味勺,不锈钢-规格:国标 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
73 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500066636 | 厨具,菜墩 | 圆形菜墩,加厚塑料-规格型号:国标15cm*45cm/46cm*8cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
74 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 泔水袋,大垃圾袋防水 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
75 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500071089 | 厨具,餐车 | 三层餐车,不锈钢-规格型号:国标 90cm*80cm | / | 辆 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
76 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500066635 | 厨具,高压锅 | 电压力锅,25L;防爆高压锅,45L;高压锅,电磁炉专用26cm不锈钢;高压锅,防爆34cm;高压锅,防爆36cm;电磁炉专供高压锅,双层. | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
77 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500074374 | 厨具,粉碎搅拌机 | 五谷杂粮研磨粉机,主杯容量 0.3L | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
78 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500066638 | 厨具,调味盅 | 料盒,加厚不锈钢8格 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
79 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160310 | 厨具,一次性饭盒 | 一次性餐盒。300ml;450个/箱 | / | 箱 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
80 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160310 | 厨具,一次性饭盒 | 一次性餐盒,450ml;432个/箱 | / | 箱 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
81 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 探针式食品温度计 | / | 支 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
82 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 真空袋,25cm*35cm/35cm*45cm/40cm*50cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
83 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500070999 | 厨具,保温桶 | 双层保温桶 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
84 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500074374 | 厨具,粉碎搅拌机 | 料理机 | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
85 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010575 | 厨具,豆浆机 | 豆浆机,大功率,商用 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
86 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158280 | 厨具,出筷机 | 出筷机 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
87 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 案板盖布,1.8m*1m | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
88 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500070999 | 厨具,保温桶 | 保温桶60L、带烧水 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
89 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500056856 | 厨具,保鲜柜 | 食品留样柜,1200*700*1900mm | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
90 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500071087 | 厨具,暖碟机 | 暖碟机,单头 | / | 台 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
91 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160362 | 厨具,铲子 | 米饭铲 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
92 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158273 | 厨具,擀面杖 | 走锤(擀面杖) | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
93 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160365 | 厨具,不锈钢汤桶 | 不锈钢桶,304不锈钢,直径30cm,带盖带把手 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
94 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 肉勾 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
95 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 一次性速冻饺子盒 | / | 箱 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
96 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010564 | 厨具,消毒柜 | 消毒柜 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
97 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010578 | 厨具,油烟机 | 油烟机 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
98 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 不锈钢蒸笼,5层 | / | 套 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
99 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 鼓风机,550瓦 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
100 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160382 | 厨具,马勺(亮光款) | 大马勺 | / | 把 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
101 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160342 | 厨具,漏勺 | 不锈钢密漏,34cm*12cm;米粉漏;不锈钢漏勺直径24CM;不锈钢细漏勺,直径24CM。 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
102 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158281 | 厨具,炒铲 | 炒菜长把大锅铲;炒菜勺,十两;炒菜铲,十两 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
103 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010584 | 厨具,燃气灶 | 液化气猛火灶 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
104 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500072008 | 厨具,液化气罐 | 液化气罐 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
105 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158260 | 厨具,模具 | 钢切模具套装,圆形12头 | / | 套 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
106 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160304 | 厨具,月饼模具 | 月饼模具 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
107 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160337 | 厨具,皮锤 | 空心锤,50cm*29cm*9cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
108 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160310 | 厨具,一次性饭盒 | 一次性可降解餐盒 | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
109 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500158242 | 厨具,竹馅挑 | 馅挑,多功能2*20cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
110 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500160362 | 厨具,铲子 | 硅胶铲,宽4cm*长21cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
111 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨具 | 500010583 | 厨具,餐饮用具 | 凉架,不锈钢,40cm*60cm | / | 个 | BHMM-500010583-00003 | CY2825JWJ003 | |||||||||||||||||||||||
