晋能控股华越机械公司材料2025年1月杂品第二批-橡套线等物资采购
所属地区 | 阳泉市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
询比价
询价单号:RA2……
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2025-01-11 12:44:00
报价截至时间:2025-01-13 12:44:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
R203020104028 | 橡套线 | YC-4*1.5 | 200.0 | m(米) | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R104040101180 | 橡套电缆 | YC-3*16+2*10 | 100.0 | m(米) | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R203020104002 | 橡套线 | YC-2*1.5 | 200.0 | m(米) | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R203020106006 | 护套线 | RVV-2*2.5 | 200.0 | m(米) | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R210010105003 | 耐震压力表 | 表盘60-40MPa | 5.0 | 块 | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R510010101174 | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 4.0 | 件/只 | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R517010101077 | 环型吊带 | 10T*6M | 4.0 | 支/根 | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R517010101106 | 环型柔性吊带 | 5T*4M | 8.0 | 支/根 | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R305030101031 | 凡士林 | 500g | 10.0 | 瓶 | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 | |
R205190101014 | 永磁吸盘 | 400kg | 1.0 | 件/只 | 2025-01-21T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:(登录后查看)
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:1、报价要求:所报价格应为不含税包到价,注明报价税率。2、资质要求:报价时供应商需提供必要的相关资质,如为代理商的请提供(上传)有效的授权代理证书。
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告