五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.11.26水暖管件询价书
所属地区 | 莱芜市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.11.26水暖管件询价书 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铸铁弯头 DN50 带丝 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁弯头 DN40 带丝 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铜外丝直接 DN20 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 Φ16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 Φ10 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-25 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-38 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型半通 Φ38 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型半通 Φ38 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌丝接三通 DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢欧式卡箍 Φ92-Φ97 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径三通 DN25*DN20 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外接头 DN20 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外接头 DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90度镀锌弯头 DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 液压外丝接头 D型-C型 M22*1.5 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 15.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN200*10 90° | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外丝接头 DN15 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | U型管卡 DN80 M12 Q235A | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | U型管卡 DN108*M12 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水带通用2爪铝接头 DN65 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水龙头 AWH1023SS | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR闸阀 DN15-PN16 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧化铝耐磨陶瓷片 10*10*3 | 片 | 12000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蹲便器水箱 6L | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 拖把池 53cm*41cm*46cm | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 拖把池 53cm*41cm*46cm | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 顶喷花洒 PS063 贝乐卫浴 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 可曲挠性接头 DN250-PN16 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 可曲挠性接头 DN100-PN16 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝软管 Φ25*3mm | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR冷水管 DN100-PN16 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PVC给水管 DN32 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PVC给水管 DN32 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 白塑料管 Φ32×3mm | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料蛇皮管 DN25 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料蛇皮管 DN20 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料蛇皮管 DN20 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料蛇皮管 DN20 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE弯头 DN40 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE弯头 DN40 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压耐磨涂塑软管 Φ65*20M | 盘 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压耐磨涂塑软管 Φ65*20M | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR球阀 DN25-PN16 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR球阀 DN20-PN16 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR热水管 DN25-PN16 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR热水管 DN20-PN16 | 米 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR热水管 DN20-PN16 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR弯头 DN25-PN16 90°热水 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE弯头 dn20-PN16 90° | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE内丝直接 DN63×50mm PN16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-51 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-51 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-19 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-19 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-13 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热熔内丝直接 DN25×15 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE哈夫节(直接) DN200 1.0MPa | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水帽(带垫片) 1T/h M32 ABS | 个 | 180.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN40*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*300 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE变径内丝直接 DN63*DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR变径管 DN50*40 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 小盘 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰胶垫 DN100-PN16 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 草坪4分塑料旋转喷头 1.5~3kg/8~17m | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢水龙头 DN15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌U型管卡 Φ159 Q235A | 个 | 600.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 21-38 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 13-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 18-32 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 14-27 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 52-76 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢双钢丝卡箍 16-19 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双钢丝喉箍 51×57mm | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡式法兰 Φ180-PN25 | 套 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14.2mm不锈钢喉箍 DN6-DN16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14.2mm不锈钢喉箍 DN11-DN20 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 304不锈钢双钢丝喉箍 DN25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌活接头 DN15 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径外接头 DN50×DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径外接头 DN50×DN20 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN100 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN50 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN80 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN150 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN15*150 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN15*150 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN20*150 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN20*150 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN25*150 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN25*150 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢U型管卡 DN40 M10 | 个 | 150.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PE-10 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PE-12 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气泵快速接头 Φ9 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN50 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN15 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 井下管道挂钩套件 塑钢(带连接件) 附图 | 套 | 300.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°镀锌弯头 DN25 Q235 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°不锈钢弯头 DN25 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°不锈钢弯头 DN15 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌弯头 DN20 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN20×4 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN25×4 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN50×6 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN50×6 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN50×6 90° | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN50×6 90° | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN80×8 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN80×8 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150×10 45° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN100*8 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN40*5 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN250*10 90° | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN250*10 90° | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁弯头 DN15 带丝 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制三通 DN25×4 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制三通 DN150×10 | 个 | 14.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 304不锈钢正三通 DN20 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢水龙头 DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN200 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN150 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN150 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN125 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN100 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN80 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢冷水嘴 DN15 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢冷水嘴 DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN50*300 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN50*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN40*300 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN40*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN40*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN32*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*200 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*200 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN65*200 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN65*200 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*100 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN15*300 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN20 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN15 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN15 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN15 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢活接头 DN25 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-25 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:(登录后查看) | ||||||||||||||||||||||||||
