晋能控股煤业集团马道头煤业2024年11月各种电缆采购
所属地区 | 大同市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
询比价
询价单号:RA2……
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2024-11-28 10:33:00
报价截至时间:2024-11-30 10:33:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
交联电缆 | KVV-450/750 7×1.5 | 500.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
交联电缆 | YJV-0.6/1 3×50 | 500.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
交联电缆 | YJV-0.6/1 3×70 | 500.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
独股软JHS | JHS-300/500 1×150 | 1000.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
煤矿移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×6+1×6 | 5000.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
矿移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×4+1×4 | 5000.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
屏蔽控制电缆 | KVVP2-450/750 6×1.5 | 800.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
橡套软线 | YZ-450/750 2×2.5 | 500.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
交联电缆 | YJV-0.6/1 3×10 | 500.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
交联电缆 | YJV-0.6/1 3×16 | 500.0 | 米 | 2024-12-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:(登录后查看)
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:一、同晋能控股煤业集团马道头煤业办理签订合同、送货、办理结算等相关事宜。*二、供应商需签定《产品质量及服务承诺书》(附件),对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务等做出承诺。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告