长江沿线及沿海采购长城牌润滑油(标2024027)-邀请函招标公告
所属地区 | 上海 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
网址:招商局集团电子招标采购交易网(https://dzzb.ciesco.com.cn)
标段(包)名称: | 长江沿线及沿海采购长城牌润滑油(标2024027) | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175200625001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 备注 | 产地 | 标准 | 材质 | 证书 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
长城船用系统油 3005 | 10.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用系统油 3005 | 10.00000 | 桶 | 885kg/桶 | ||||||||||||
长城船用系统油 3005 | 10.00000 | 桶 | 895kg/桶 | ||||||||||||
长城船用系统油 4008 | 10.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用系统油 4008 | 10.00000 | 桶 | 890kg/桶 | ||||||||||||
长城船用中速机油 4012 | 10.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用中速机油 4020 | 10.00000 | 桶 | 895kg/桶 | ||||||||||||
长城船用中速机油 4030 | 10.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用中速机油 4030 | 10.00000 | 桶 | 895kg/桶 | ||||||||||||
长城船用中速机油 4040 | 10.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用气缸油 5040 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用气缸油 5040 | 5.00000 | 桶 | 915kg/桶 | ||||||||||||
长城船用气缸油 5040 | 5.00000 | 桶 | 914kg/桶 | ||||||||||||
长城船用气缸油 5070S | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城船用气缸油 5070S | 5.00000 | 桶 | 935kg/桶 | ||||||||||||
长城航星340CD 40柴油机油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城航星340CD 40柴油机油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城航星380CD 15W-40柴油机油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城航星380CD 15W-40柴油机油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城航星580CF-4 15W-40柴油机油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城航星580CF-4 15W-40柴油机油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HM46 抗磨液压油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HM46 抗磨液压油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HM 68 抗磨液压油高压 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城迅能L-DAB 100中负荷空压机油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城得威L-CKD150工业闭式齿轮油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城得威L-CKD220工业闭式齿轮油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城得威L-CKD220工业闭式齿轮油 | 5.00000 | 桶 | 25kg/桶 | ||||||||||||
长城得威L-CKD320工业闭式齿轮油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HV 32 低温液压油(高压) | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HV 46 低温液压油(高压) | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HV 68 低温液压油(高压) | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城卓力L-HV 100 低温液压油(高压) | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城威越L-TSA68汽轮机油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城威越L-TSA68汽轮机油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城威越L-TSA68汽轮机油 | 5.00000 | 桶 | 25kg/桶 | ||||||||||||
长城68#4524合成冷冻机油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城/4502 100#压缩机油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城/SAE-140齿轮油 | 5.00000 | 桶 | 5kg/桶 | ||||||||||||
长城/8#液力传动油 | 5.00000 | 桶 | 16kg/桶 | ||||||||||||
长城/8#液力传动油 | 5.00000 | 桶 | 170kg/桶 | ||||||||||||
长城3#通用锂基脂 | 5.00000 | 桶 | 15kg/桶 | ||||||||||||
长城3#通用锂基脂 | 5.00000 | 桶 | 1kg/桶 | ||||||||||||
长城/GX80W-90齿轮油 | 5.00000 | 桶 | 2kg/桶 | ||||||||||||
康明斯/CH-15W/40 | 5.00000 | 桶 | 45kg/桶 | ||||||||||||
潍柴/CF-40 | 5.00000 | 桶 | 17kg/桶 |
相关说明: | 1、若有参与意向,请于公示期内联系采购人或采购代理机构(联系方式见公示内容)反馈; 2、若有异议,请于公示期内提出异议。 |
---|
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告