2024年非零售信用风险监测预警规则与模型优化项目金融市场自营业务管理系统招标公告
所属地区 | 上海 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目名称: | 2024年非零售信用风险监测预警规则与模型优化项目- 金融市场自营业务管理系统 |
项目概况: | 采购内容和范围:根据业务需求, 对金市投资类业务:包括自有资金投资和理财资金投资两部分,按最终债务人的维度,将可穿透至法人企业客户(不含银行)的业务纳入监测。包括债券业务(含企业债、非银金融债)、委外投资、拆放非银。金融市场自营业务管理系统,针对企业债债券投资、同业、委外等金融市场业务, 提供交易明细、发行人担保人取数逻辑,通过关联客户信息系统,可穿透至法人企业客户(不含银行)的业务纳入监测,测试供数及投产后数据核对。资金来源:费用类项目,列支于 2024 年度 信息系统维护 费用。 |
项目单位: | 昆仑银行 |
项目类别: | 服务类 |
项目分类: | 三类 |
供应商资格要求: | 详见采购邀请书 |
采购文件的获取: | 直接采购公示时间:2024年10月9日至2024年10月12日。 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告