CMHI-282LNG培训&安装&焊接工具物资耗材-竞争性谈判公告
所属地区 | 南通市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
标段(包)名称: | CMHI-282 LNG 培训&安装&焊接工具物资耗材 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175193127001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);(2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2024-09-05 15:30:00 | ||
回复截止时间: | 2024-09-05 15:40:00 | ||
报价截止时间 | 2024-09-05 16:00:00 | ||
文件开启时间: | 2024-09-05 16:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 币种 | 贸易术语 | 地区 | 备注 |
班档垫块整理箱600*710*80长度710MM 无 | 10.000 | EA | 班档垫块整理箱600*710*80长度710MM 无 | 0.00 | ||||||||||
垫块储运箱800*1200*815长度1200MM 无 | 4.000 | EA | 垫块储运箱800*1200*815长度1200MM 无 | 0.00 | ||||||||||
立式工装角尺储运箱1400*800*1000长度1400MM 无 | 1.000 | EA | 立式工装角尺储运箱1400*800*1000长度1400MM 无 | 0.00 | ||||||||||
绝缘板,螺柱,压版杆450*M12,下部加长螺母使用M10的长度450MM 无 | 20.000 | EA | 绝缘板,螺柱,压版杆450*M12,下部加长螺母使用M10的长度450MM 无 | 0.00 | ||||||||||
运板车,叉车垫高泡沫150*200*1000长度1000MM 无 | 30.000 | EA | 运板车,叉车垫高泡沫150*200*1000长度1000MM 无 | 0.00 | ||||||||||
安装缝隙调节木樨块长280宽12O规格5-13和10-24长度280MM 无 | 100.000 | EA | 安装缝隙调节木樨块长280宽12O规格5-13和10-24长度280MM 无 | 0.00 | ||||||||||
打点工装周转箱焊接作业区 无 | 10.000 | EA | 打点工装周转箱焊接作业区 无 | 0.00 | ||||||||||
TBP刮胶刀MOROO 无 | 20.000 | EA | TBP刮胶刀MOROO 无 | 0.00 | ||||||||||
气动打磨机台湾品牌125MM 次屏蔽粘连打磨使用 | 10.000 | EA | 气动打磨机台湾品牌125MM 次屏蔽粘连打磨使用 | 0.00 | ||||||||||
温湿度记录仪具有后台数据存储记录及输出 无 | 5.000 | EA | 温湿度记录仪具有后台数据存储记录及输出 无 | 0.00 | ||||||||||
软电缆线3芯4平方毫米 无 | 2035.000 | 米 | 软电缆线3芯4平方毫米 无 | 0.00 | ||||||||||
压紧方钢专用存放柜木板内部尺寸880*610*600 无 | 10.000 | EA | 压紧方钢专用存放柜木板内部尺寸880*610*600 无 | 0.00 | ||||||||||
软电缆线4芯6平方毫米 无 | 360.000 | 米 | 软电缆线4芯6平方毫米 无 | 0.00 | ||||||||||
压紧角钢专用存放柜木板内部尺寸1100*610*600 无 | 10.000 | EA | 压紧角钢专用存放柜木板内部尺寸1100*610*600 无 | 0.00 | ||||||||||
4孔3芯16A插座电箱4孔3芯16A 无 | 10.000 | EA | 4孔3芯16A插座电箱4孔3芯16A 无 | 0.00 | ||||||||||
供胶机试样柜600*500*1400 无 | 6.000 | EA | 供胶机试样柜600*500*1400 无 | 0.00 | ||||||||||
3孔3芯16A插座电箱3孔3芯16A 无 | 28.000 | EA | 3孔3芯16A插座电箱3孔3芯16A 无 | 0.00 | ||||||||||
胶厚测量尺亚克力材质 无 | 20.000 | EA | 胶厚测量尺亚克力材质 无 | 0.00 | ||||||||||
3芯16A工业插头尼龙扣(公)3芯16A/220V/IP44 无 | 249.000 | EA | 3芯16A工业插头尼龙扣(公)3芯16A/220V/IP44 无 | 0.00 | ||||||||||
C式自锁接头高压自锁YTSH+YTPH-30(耐压16KG)公母头 无 | 80.000 | EA | C式自锁接头高压自锁YTSH+YTPH-30(耐压16KG)公母头 无 | 0.00 | ||||||||||
3芯16A连接器尼龙扣(母)3芯16A/220V/IP44 无 | 72.000 | EA | 3芯16A连接器尼龙扣(母)3芯16A/220V/IP44 无 | 0.00 | ||||||||||
航空插头正泰 "防水插座箱 航空插座三芯16A*3个" 无 | 58.000 | EA | 航空插头正泰 "防水插座箱 航空插座三芯16A*3个" 无 | 0.00 | ||||||||||
4芯32A工业插头尼龙扣(公)4芯32A/380V/IP67 无 | 10.000 | EA | 4芯32A工业插头尼龙扣(公)4芯32A/380V/IP67 无 | 0.00 | ||||||||||
航空插头公牛"3芯16A工业插头 200-250V" 无 | 225.000 | EA | 航空插头公牛"3芯16A工业插头 200-250V" 无 | 0.00 | ||||||||||
4芯32A连接器尼龙扣(母)4芯32A/380V/IP67 无 | 10.000 | EA | 4芯32A连接器尼龙扣(母)4芯32A/380V/IP67 无 | 0.00 | ||||||||||
5芯32A连接器尼龙扣(公)5芯32A/380V/IP67 无 | 30.000 | EA | 5芯32A连接器尼龙扣(公)5芯32A/380V/IP67 无 | 0.00 | ||||||||||
5芯33A连接器尼龙扣(母)5芯32A/380V/IP68 无 | 17.000 | EA | 5芯33A连接器尼龙扣(母)5芯32A/380V/IP68 无 | 0.00 | ||||||||||
快速接头(公)内口径为5MM/长度为:55MM ULEMA/锐力马 颜色与气包一致 | 106.000 | EA | 快速接头(公)内口径为5MM/长度为:55MM ULEMA/锐力马 颜色与气包一致 | 0.00 | ||||||||||
快速接头(母)内口径为5MM/长度为:80MM ULEMA/锐力马 颜色与气包一致 | 40.000 | EA | 快速接头(母)内口径为5MM/长度为:80MM ULEMA/锐力马 颜色与气包一致 | 0.00 | ||||||||||
航空插头公牛"3芯16A工业插头(母头) 200-250V" 无 | 30.000 | EA | 航空插头公牛"3芯16A工业插头(母头) 200-250V" 无 | 0.00 | ||||||||||
硬度纸杯50毫升 无 | 1000.000 | EA | 硬度纸杯50毫升 无 | 0.00 | ||||||||||
垃圾袋40CM*75CM 无 | 1000.000 | EA | 垃圾袋40CM*75CM 无 | 0.00 | ||||||||||
白色棉布吸水性好 不掉毛 不掉色 不起球 裁剪小块 无 | 300.000 | 公斤 | 白色棉布吸水性好 不掉毛 不掉色 不起球 裁剪小块 无 | 0.00 | ||||||||||
记号笔得力/6824黑色 无 | 50.000 | EA | 记号笔得力/6824黑色 无 | 0.00 | ||||||||||
橡胶手套威蝶 无 | 100.000 | EA | 橡胶手套威蝶 无 | 0.00 | ||||||||||
一次性医用手套L码 无 | 15.000 | EA | 一次性医用手套L码 无 | 0.00 | ||||||||||
劳保手套星宇/PU518 无 | 300.000 | EA | 劳保手套星宇/PU518 无 | 0.00 | ||||||||||
劳保手套夹多功能防丢手套夹 无 | 50.000 | EA | 劳保手套夹多功能防丢手套夹 无 | 0.00 | ||||||||||
航空插头公牛"4芯32A工业插头(母头) 380-415V" 无 | 31.000 | EA | 航空插头公牛"4芯32A工业插头(母头) 380-415V" 无 | 0.00 | ||||||||||
80L混合胶管80L消耗品 无 | 500.000 | EA | 80L混合胶管80L消耗品 无 | 0.00 | ||||||||||
角区工装螺丝"304不锈钢 M5*14MM" 无 | 100.000 | EA | 角区工装螺丝"304不锈钢 M5*14MM" 无 | 0.00 | ||||||||||
3M胶带35MM*50M 无 | 50.000 | EA | 3M胶带35MM*50M 无 | 0.00 | ||||||||||
角区工装垫片304不锈钢 M8*18*1MM 无 | 100.000 | EA | 角区工装垫片304不锈钢 M8*18*1MM 无 | 0.00 | ||||||||||
弯头胶瓶500ML 无 | 20.000 | EA | 弯头胶瓶500ML 无 | 0.00 | ||||||||||
角区工装黑色长螺丝"HRY-M12-100 外六角M12*100MM 末端打螺丝孔M5 热压板厂家购买" 无 | 100.000 | EA | 角区工装黑色长螺丝"HRY-M12-100 外六角M12*100MM 末端打螺丝孔M5 热压板厂家购买" 无 | 0.00 | ||||||||||
美工刀刀片22MM 无 | 10.000 | EA | 美工刀刀片22MM 无 | 0.00 | ||||||||||
角区工装U型备件"HRY-U 热压板厂家购买" 无 | 20.000 | EA | 角区工装U型备件"HRY-U 热压板厂家购买" 无 | 0.00 | ||||||||||
角区工装自锁螺丝304不锈钢外六角 M10*35MM 无 | 100.000 | EA | 角区工装自锁螺丝304不锈钢外六角 M10*35MM 无 | 0.00 | ||||||||||
超六双屏蔽网线100M 无 | 1.000 | EA | 超六双屏蔽网线100M 无 | 0.00 | ||||||||||
吊环螺丝M10,螺纹长30MM 无 | 200.000 | EA | 吊环螺丝M10,螺纹长30MM 无 | 0.00 | ||||||||||
超六屏蔽水晶头孔径1MM 无 | 50.000 | EA | 超六屏蔽水晶头孔径1MM 无 | 0.00 | ||||||||||
塑料S钩承重45KG以上 无 | 1000.000 | EA | 塑料S钩承重45KG以上 无 | 0.00 | ||||||||||
失手绳1.2M 8字扣款 无 | 20.000 | EA | 失手绳1.2M 8字扣款 无 | 0.00 | ||||||||||
电动角磨机牧田DGA402 每套配4块电池 | 2.000 | EA | 电动角磨机牧田DGA402 每套配4块电池 | 0.00 | ||||||||||
尼龙管道刷嘉吉/总长 300 毫米,毛长 15 毫 米,有毛部位 100 毫米长 无 | 30.000 | EA | 尼龙管道刷嘉吉/总长 300 毫米,毛长 15 毫 米,有毛部位 100 毫米长 无 | 0.00 | ||||||||||
博世角磨机直径150MM 无 | 2.000 | EA | 博世角磨机直径150MM 无 | 0.00 | ||||||||||
钢丝管道刷刷头嘉吉/总长 160 毫米,钢丝毛直 径 23.8 毫米,有毛部位长 120 毫米,尾部螺牙 M6 无 | 30.000 | EA | 钢丝管道刷刷头嘉吉/总长 160 毫米,钢丝毛直 径 23.8 毫米,有毛部位长 120 毫米,尾部螺牙 M6 无 | 0.00 | ||||||||||
喷壶1500ML 无 | 5.000 | EA | 喷壶1500ML 无 | 0.00 | ||||||||||
钢丝管道刷刷头嘉吉/总长 160 毫米,钢丝毛直 径 35 毫米,有毛部位长 120 毫米,尾部螺牙 M6 无 | 30.000 | EA | 钢丝管道刷刷头嘉吉/总长 160 毫米,钢丝毛直 径 35 毫米,有毛部位长 120 毫米,尾部螺牙 M6 无 | 0.00 | ||||||||||
铜鼻子300A 无 | 60.000 | EA | 铜鼻子300A 无 | 0.00 | ||||||||||
钢丝管道刷刷头嘉吉/总长 160 毫米,钢丝毛直 径 20 毫米,有毛部位长 120 毫米,尾部螺牙 M6 无 | 30.000 | EA | 钢丝管道刷刷头嘉吉/总长 160 毫米,钢丝毛直 径 20 毫米,有毛部位长 120 毫米,尾部螺牙 M6 无 | 0.00 | ||||||||||
工具腰包腰带+腰包,大口袋 无 | 20.000 | EA | 工具腰包腰带+腰包,大口袋 无 | 0.00 | ||||||||||
刷柄(嘉橙)嘉吉/直径 8 毫米,总长 500 毫 米,内螺牙 M6 无 | 30.000 | EA | 刷柄(嘉橙)嘉吉/直径 8 毫米,总长 500 毫 米,内螺牙 M6 无 | 0.00 | ||||||||||
SATA 撬棍22*1000MM 无 | 5.000 | EA | SATA 撬棍22*1000MM 无 | 0.00 | ||||||||||
塑料薄膜中联石化0.6MM *2M*100M 无 | 5.000 | EA | 塑料薄膜中联石化0.6MM *2M*100M 无 | 0.00 | ||||||||||
切割片直径150MM 无 | 200.000 | EA | 切割片直径150MM 无 | 0.00 | ||||||||||
透明胶带300MM 无 | 5.000 | EA | 透明胶带300MM 无 | 0.00 | ||||||||||
电工胶带(红、蓝、黄三种为一套) 相色带无粘性电工胶布 | 50.000 | EA | 电工胶带(红、蓝、黄三种为一套) 相色带无粘性电工胶布 | 0.00 | ||||||||||
毫米方格纸/坐标纸毫米方格纸/坐标纸/淼犇 A4 无 | 100.000 | EA | 毫米方格纸/坐标纸毫米方格纸/坐标纸/淼犇 A4 无 | 0.00 | ||||||||||
红色3M胶带国产通用 无 | 100.000 | EA | 红色3M胶带国产通用 无 | 0.00 | ||||||||||
PE不锈钢保护膜蓝色 50MM*200M*0.05 无 | 5.000 | EA | PE不锈钢保护膜蓝色 50MM*200M*0.05 无 | 0.00 | ||||||||||
测漏检测液1KG1桶 无 | 3.000 | EA | 测漏检测液1KG1桶 无 | 0.00 | ||||||||||
印章油得力回墨印油 30ML 无 | 20.000 | EA | 印章油得力回墨印油 30ML 无 | 0.00 | ||||||||||
蓝色PE塑料膜50CM宽 500M/卷 无 | 30.000 | EA | 蓝色PE塑料膜50CM宽 500M/卷 无 | 0.00 | ||||||||||
双面胶优必胜15MM*45M 无 | 30.000 | EA | 双面胶优必胜15MM*45M 无 | 0.00 | ||||||||||
裱花袋39.5CM*39.5CM*21CM 双面12丝(50个/包) 无 | 10.000 | EA | 裱花袋39.5CM*39.5CM*21CM 双面12丝(50个/包) 无 | 0.00 | ||||||||||
微型夹20MM*10MM*5MM 无 | 20.000 | EA | 微型夹20MM*10MM*5MM 无 | 0.00 | ||||||||||
气管外径4MM 无 | 10.000 | 米 | 气管外径4MM 无 | 0.00 | ||||||||||
气管外径6MM 无 | 1.000 | EA | 气管外径6MM 无 | 0.00 | ||||||||||
气管外径8MM 无 | 1.000 | EA | 气管外径8MM 无 | 0.00 | ||||||||||
气管外径10MM 无 | 1.000 | EA | 气管外径10MM 无 | 0.00 | ||||||||||
气管外径12MM 无 | 1.000 | EA | 气管外径12MM 无 | 0.00 | ||||||||||
气管外径16MM 无 | 1.000 | EA | 气管外径16MM 无 | 0.00 | ||||||||||
危废吨袋白色 无 | 200.000 | EA | 危废吨袋白色 无 | 0.00 | ||||||||||
压缩空气气管30M/根 国标 无 | 16.000 | EA | 压缩空气气管30M/根 国标 无 | 0.00 | ||||||||||
高速轴承润滑脂蒂凯思 无 | 10.000 | EA | 高速轴承润滑脂蒂凯思 无 | 0.00 | ||||||||||
自喷黄油耐高温国产通用 无 | 10.000 | EA | 自喷黄油耐高温国产通用 无 | 0.00 | ||||||||||
空调过滤棉1M*50M*5MM 无 | 1.000 | EA | 空调过滤棉1M*50M*5MM 无 | 0.00 | ||||||||||
硬度计日本得乐 无 | 2.000 | EA | 硬度计日本得乐 无 | 0.00 | ||||||||||
激光测温仪BOSCH/GAS500 无 | 2.000 | EA | 激光测温仪BOSCH/GAS500 无 | 0.00 | ||||||||||
温湿度仪彭云 S22A 无 | 5.000 | EA | 温湿度仪彭云 S22A 无 | 0.00 | ||||||||||
卫浴扳手绿林/6*68MM 无 | 4.000 | EA | 卫浴扳手绿林/6*68MM 无 | 0.00 | ||||||||||
平/球/花三用内六套装绿林(18件套) 无 | 2.000 | EA | 平/球/花三用内六套装绿林(18件套) 无 | 0.00 | ||||||||||
间隙尺加钢直尺1-15MM 无 | 30.000 | EA | 间隙尺加钢直尺1-15MM 无 | 0.00 | ||||||||||
塞尺 .4-6MM/0.05MM 无 | 10.000 | EA | 塞尺 .4-6MM/0.05MM 无 | 0.00 | ||||||||||
水平尺绿林/1000MM 无 | 3.000 | EA | 水平尺绿林/1000MM 无 | 0.00 | ||||||||||
多功能尖嘴钳福冈/8寸 无 | 3.000 | EA | 多功能尖嘴钳福冈/8寸 无 | 0.00 | ||||||||||
万用表福禄克107 无 | 2.000 | EA | 万用表福禄克107 无 | 0.00 | ||||||||||
8P穿孔网线钳常规款 无 | 2.000 | EA | 8P穿孔网线钳常规款 无 | 0.00 | ||||||||||
电子称21KG 无 | 4.000 | EA | 电子称21KG 无 | 0.00 | ||||||||||
公斤称150KG 无 | 1.000 | EA | 公斤称150KG 无 | 0.00 | ||||||||||
印章80X105MM 无 | 2.000 | EA | 印章80X105MM 无 | 0.00 | ||||||||||
管线钳绿林/110MM 无 | 2.000 | EA | 管线钳绿林/110MM 无 | 0.00 | ||||||||||
美工刀22MM 无 | 10.000 | EA | 美工刀22MM 无 | 0.00 | ||||||||||
强光手电神火/L6-G36W 无 | 5.000 | EA | 强光手电神火/L6-G36W 无 | 0.00 | ||||||||||
十字一字螺丝刀套装精选 无 | 5.000 | EA | 十字一字螺丝刀套装精选 无 | 0.00 | ||||||||||
电起子威克士 WU132X 无 | 3.000 | EA | 电起子威克士 WU132X 无 | 0.00 | ||||||||||
电动套筒(10件套)戴恩工具8-24 无 | 3.000 | EA | 电动套筒(10件套)戴恩工具8-24 无 | 0.00 | ||||||||||
卷尺得力/8203/5M 无 | 5.000 | EA | 卷尺得力/8203/5M 无 | 0.00 | ||||||||||
剪刀韩式多用剪刀 无 | 5.000 | EA | 剪刀韩式多用剪刀 无 | 0.00 | ||||||||||
不锈钢刮刀凯德蓝/4寸,手柄材质不锈钢 无 | 10.000 | EA | 不锈钢刮刀凯德蓝/4寸,手柄材质不锈钢 无 | 0.00 | ||||||||||
不锈钢刮刀凯德蓝/2寸,手柄材质不锈钢 无 | 5.000 | EA | 不锈钢刮刀凯德蓝/2寸,手柄材质不锈钢 无 | 0.00 | ||||||||||
焊接辅助工具组PRO′SKIT/DP-3616 无 | 5.000 | EA | 焊接辅助工具组PRO′SKIT/DP-3616 无 | 0.00 | ||||||||||
电笔唐洛轩多功能数显 无 | 5.000 | EA | 电笔唐洛轩多功能数显 无 | 0.00 | ||||||||||
可调温电烙铁谊华980D 无 | 2.000 | EA | 可调温电烙铁谊华980D 无 | 0.00 | ||||||||||
恒温内热电烙铁AIRAJ德国电烙铁 无 | 5.000 | EA | 恒温内热电烙铁AIRAJ德国电烙铁 无 | 0.00 | ||||||||||
压载垫块尼龙 20*20MM*(7,12,15,20,25MM) 无 | 30.000 | EA | 压载垫块尼龙 20*20MM*(7,12,15,20,25MM) 无 | 0.00 | ||||||||||
压载垫块尼龙 20*20MM*(4MM) 无 | 50.000 | EA | 压载垫块尼龙 20*20MM*(4MM) 无 | 0.00 | ||||||||||
调油软刀白色 塑料 无 | 20.000 | EA | 调油软刀白色 塑料 无 | 0.00 | ||||||||||
黄油枪日本 KOBELCO 600CC 无 | 3.000 | EA | 黄油枪日本 KOBELCO 600CC 无 | 0.00 | ||||||||||
不锈钢刮刀凯德蓝/2寸,手柄材质不锈钢 无 | 4.000 | EA | 不锈钢刮刀凯德蓝/2寸,手柄材质不锈钢 无 | 0.00 | ||||||||||
航插6芯(子母头) 无 | 20.000 | EA | 航插6芯(子母头) 无 | 0.00 | ||||||||||
航插7芯(子母头) 无 | 20.000 | EA | 航插7芯(子母头) 无 | 0.00 | ||||||||||
航插17芯(子母头) 无 | 20.000 | EA | 航插17芯(子母头) 无 | 0.00 | ||||||||||
航插24芯(子母头) 无 | 20.000 | EA | 航插24芯(子母头) 无 | 0.00 | ||||||||||
航插37芯(子母头) 无 | 20.000 | EA | 航插37芯(子母头) 无 | 0.00 | ||||||||||
高压水泵德力西 220V 无 | 1.000 | EA | 高压水泵德力西 220V 无 | 0.00 | ||||||||||
压力传感器TRAFAG 828784 无 | 20.000 | EA | 压力传感器TRAFAG 828784 无 | 0.00 | ||||||||||
稳压器SJW3-120KVA 无 | 1.000 | EA | 稳压器SJW3-120KVA 无 | 0.00 | ||||||||||
视象台600X500X1400 无 | 5.000 | EA | 视象台600X500X1400 无 | 0.00 | ||||||||||
虎纹板60*40*5MM 亚克力 无 | 50.000 | EA | 虎纹板60*40*5MM 亚克力 无 | 0.00 | ||||||||||
电源防爆插头3芯 220V 16A 无 | 100.000 | EA | 电源防爆插头3芯 220V 16A 无 | 0.00 | ||||||||||
电源防爆插头4芯 380V 32A 无 | 100.000 | EA | 电源防爆插头4芯 380V 32A 无 | 0.00 | ||||||||||
电源防爆插头5芯 380V 32A 无 | 100.000 | EA | 电源防爆插头5芯 380V 32A 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头6转8MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头6转8MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头6转10MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头6转10MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头6转12MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头6转12MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转10MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转10MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转12MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转12MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头6转6MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头6转6MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转8MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转8MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头10转10MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头10转10MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头12转12MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头12转12MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头4转4MM T型三通 无 | 5.000 | EA | 气管转接头4转4MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头4转4MM Y型三通 无 | 5.000 | EA | 气管转接头4转4MM Y型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头4转10MM 螺纹弯通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头4转10MM 螺纹弯通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转10MM 螺纹弯通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转10MM 螺纹弯通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转13MM 螺纹弯通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转13MM 螺纹弯通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转16MM 可调压螺纹弯通 无 | 20.000 | EA | 气管转接头8转16MM 可调压螺纹弯通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头12转16MM 螺纹弯通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头12转16MM 螺纹弯通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头12转20MM 螺纹直通 无 | 5.000 | EA | 气管转接头12转20MM 螺纹直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转8MM 隔板直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转8MM 隔板直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头6转6MM T型三通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头6转6MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转8MM T型三通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头8转8MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头10转10MM T型三通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头10转10MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头12转12MM T型三通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头12转12MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头16转16MM T型三通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头16转16MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头16转16MM 直通 无 | 10.000 | EA | 气管转接头16转16MM 直通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头10转10转16MM T型三通 无 | 5.000 | EA | 气管转接头10转10转16MM T型三通 无 | 0.00 | ||||||||||
气管转接头8转20MM 可调压弯通 无 | 5.000 | EA | 气管转接头8转20MM 可调压弯通 无 | 0.00 | ||||||||||
无线标签机蓝牙版(手机+电脑) 无 | 1.000 | EA | 无线标签机蓝牙版(手机+电脑) 无 | 0.00 | ||||||||||
工具框外径51*38*23厘米 无 | 500.000 | EA | 工具框外径51*38*23厘米 无 | 0.00 | ||||||||||
黑黄警示胶带50宽 无 | 500.000 | 米 | 黑黄警示胶带50宽 无 | 0.00 | ||||||||||
膨胀螺栓8MM 无 | 150.000 | EA | 膨胀螺栓8MM 无 | 0.00 | ||||||||||
货架2M*0.6M*2M 无 | 15.000 | EA | 货架2M*0.6M*2M 无 | 0.00 | ||||||||||
货架1.6M*0.6M*2M 无 | 17.000 | EA | 货架1.6M*0.6M*2M 无 | 0.00 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告