上海二十冶华中炼铁厂原料场封闭改造工程(标段一:料场棚化)项目广告服务询比
所属地区 | 娄底市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
中国二十冶集团有限公司
询价公告
1、项目概述:
日期:2024年8月8日
招标编号:201309-2024-SHHZ-24006-006
项目地址:湖南省娄底
2、项目内容:
炼铁厂原料厂封闭改造工程施工范围内的广告服务所涉及的全部工作内容。包括但不限于:人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金、安装费、维修费等完成本项工作内容的全部费用及其他与本工程相关的所有费用和风险。(详细招标范围见清单描述,最终工程量以现场实际量为准)。
3、申请人资格要求:
1):本次招标要求投标人须具备广告服务能力;
2):合格投标人应是具有独立法人资格,是一般纳税人,能够开具增值税专用发票。能够自主经营、独立核算;
3):投标人没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;
4):投标人在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故;
5):投标人没有被列入中国二十冶集团分包商“黑名单”的;
6):投标人需提供无高风险信息、无失信人证明材料。
招标人:中国二十冶集团有限公司
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 颁奖旗杆 长9000mm | 套 | 9.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 颁奖旗杆 长9000mm | 套 | 150.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 字牌设计安装 | 平方米 | 14.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 标识牌制作安装 | 个 | 50.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 地面车道标线 广告 VI | 米 | 150.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 地面车道标线 广告 VI | 米 | 150.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 户外高清防水写真 广告 VI | 平方米 | 350.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 户外高清防水写真 广告 VI | 平方米 | 50.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 户外高清防水写真 广告 VI | 平方米 | 100.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 户外高清防水写真 广告 VI | 平方米 | 100.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 写真裱KT板 广告 VI | 平方米 | 200.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三夹板+喷绘+木架 广告 VI | 平方米 | 200.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 530条幅喷绘 广告 VI | 平方米 | 200.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通喷绘 广告 VI | 平方米 | 50.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 帽贴 9*5.5CM 户外写真 | 张 | 400.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢宣传栏 2400*2000,含雨棚、玻璃 | 个 | 5.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢宣传栏 2400*2000,含雨棚、玻璃 | 个 | 5.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蓝图打印 A0 | 张 | 100.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蓝图打印 A1 | 张 | 200.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蓝图打印 A2 | 张 | 200.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外架铝塑板硬封闭 | 平方米 | 9.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 亚克力指示牌 1、规格:综合考虑 | 块 | 2.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 亚克力指示牌 1、规格:综合考虑 | 块 | 45.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 刷腰线 | 米 | 45.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 声光报警器 LTE-1101J AC380V &1000607102 | 件 | 150.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 窗帘 2000*1500 | 个 | 10.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 窗帘 2000*1500 | 个 | 36.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 喷绘画面 广告布 | 平方米 | 200.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 大门楼 12*7.5m 角钢框架结构+铁板喷漆处理 | 套 | 1.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 门禁户外显示屏 5.82*1.06m | 平方米 | 5.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 门禁户外显示屏 5.82*1.06m | 平方米 | 5.0 | 0.01 | 2024-08-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告