亚普汽车部件股份有限公司年产146.4万套热管理产品生产项目(扬州招标公告
所属地区 | 扬州市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
亚普汽车部件股份有限公司年产146.4万套热管理产品生产项目(扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设项目)的中标公告 | |||||||||
项目编号: | KFFFJSZ2024040005 | ||||||||
项目名称: | 亚普汽车部件股份有限公司年产146.4万套热管理产品生产项目(扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设项目) | ||||||||
标段编号: | KFFFJSZ2024040005003 | ||||||||
标段名称: | 亚普汽车部件股份有限公司年产146.4万套热管理产品生产项目(扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设项目)施工 | ||||||||
建设单位名称: | 亚普汽车部件股份有限公司 | ||||||||
项目类型: | 其它 | ||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||
中标单位名称: | 江苏扬建集团有限公司; | ||||||||
项目经理姓名: | 胡金荣; | ||||||||
建筑面积(平方米): | 10608.41 | ||||||||
中标价 (万元): | 4052.0553 | ||||||||
中标工期(天): | 195; | ||||||||
中标时间: | 2024年7月30日 | ||||||||
评标委员会成员: | |||||||||
招标人定标原因及依据: | 根据招标文件。 | ||||||||
工程地点: | |||||||||
专业内容: | |||||||||
|
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告