长庆油田分公司2024-2026年老油田维护改造房屋建筑工程框架招标项目(第二批)招标公告
所属地区 | 南京市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 第一标段 | 3.01 | 16.2154 | 23 | 60 | 99.2154 | 1 | |
山东一滕建设集团有限公司 | 第一标段 | 3.01 | 16.1077 | 23 | 60 | 99.1077 | 2 | |
甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 第一标段 | 3.02 | 16.0154 | 23 | 59.99 | 99.0054 | 3 | |
南京南化建设有限公司 | 第一标段 | 3.01 | 15.9769 | 23 | 60 | 98.9769 | 4 | |
华池县建筑安装有限责任公司 | 第一标段 | 3.03 | 15.8 | 23 | 59.99 | 98.79 | 5 | |
甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司 | 第一标段 | 3.01 | 13.8538 | 23 | 60 | 96.8538 | 6 | |
甘肃华创建设工程有限公司 | 第一标段 | 3.05 | 13.8077 | 23 | 59.98 | 96.7877 | 7 | |
甘肃东方工程有限公司 | 第一标段 | 3.02 | 13.6923 | 23 | 59.99 | 96.6823 | 8 | |
西北建设有限公司 | 第二标段 | 3.03 | 16.1 | 23 | 59.99 | 99.09 | 1 | |
甘肃中天项目建设有限公司 | 第二标段 | 3.01 | 15.8 | 23 | 60 | 98.8 | 2 | |
甘肃博鑫建设工程有限公司 | 第二标段 | 3 | 15.8 | 23 | 59.99 | 98.79 | 3 | |
北京市设备安装工程集团有限公司 | 第二标段 | 3.02 | 16.2846 | 20.54 | 59.99 | 96.8146 | 4 | |
甘肃全榛建设集团有限公司 | 第二标段 | 3.02 | 13.7154 | 23 | 59.99 | 96.7054 | 5 | |
山东宇兴建设有限公司 | 第二标段 | 3.01 | 13.6846 | 23 | 60 | 96.6846 | 6 | |
榆林市广大建设工程有限公司 | 第三标段 | 3.01 | 16.2 | 23 | 60 | 99.2 | 1 | |
鼎固建安集团有限公司 | 第三标段 | 3.02 | 16.1 | 23 | 59.99 | 99.09 | 2 | |
甘肃东南建设有限公司 | 第三标段 | 3.01 | 16.3 | 21.16 | 60 | 97.46 | 3 | |
宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 第三标段 | 3.01 | 13.5231 | 23 | 60 | 96.5231 | 4 | |
甘肃昊德工程建设有限公司 | 第三标段 | 3.01 | 13.4923 | 23 | 60 | 96.4923 | 5 | |
中造建工集团有限公司 | 第三标段 | 3.03 | 13.5 | 23 | 59.99 | 96.49 | 6 | |
甘肃鑫鸿基工程建设有限公司 | 第四标段 | 3.02 | 16.3 | 23 | 59.99 | 99.29 | 1 | |
强盛恒业建设集团有限公司 | 第四标段 | 3.02 | 16.1 | 23 | 59.99 | 99.09 | 2 | |
山东华显安装建设有限公司 | 第四标段 | 3.01 | 15.9 | 23 | 60 | 98.9 | 3 | |
定西中亚建筑安装有限公司 | 第四标段 | 3.01 | 15.5 | 23 | 60 | 98.5 | 4 | |
甘肃崚云建筑工程有限公司 | 第四标段 | 3.01 | 15.2 | 23 | 60 | 98.2 | 5 | |
福隆建设集团有限公司 | 第四标段 | 3.01 | 14.9 | 23 | 60 | 97.9 | 6 | |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告