依兰县公安局特警装备、服装、单警装备等竞争性磋商公告
所属地区 | 哈尔滨市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制服 | 冬执勤服 | 174(套) | 详见采购文件 | 48,720.00 | - |
1-2 | 制服 | 冬裤 | 174(条) | 详见采购文件 | 24,360.00 | - |
1-3 | 被服附件 | 帽子 | 192(顶) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-4 | 被服附件 | 帽徽 | 192(个) | 详见采购文件 | 768.00 | - |
1-5 | 被服附件 | 黑龙江软胸徽 | 146(个) | 详见采购文件 | 438.00 | - |
1-6 | 被服附件 | 辅警套肩 | 146(对) | 详见采购文件 | 1,460.00 | - |
1-7 | 警械设备 | 车底检查镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 760.00 | - |
1-8 | 警械设备 | 无线视频侦查设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,400.00 | - |
1-9 | 警械设备 | 夜视仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-10 | 警械设备 | 望远镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
1-11 | 警械设备 | 激光测距仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-12 | 警械设备 | 数字风速仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
1-13 | 警械设备 | 破窗梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-14 | 警械设备 | 战术喉麦 | 5(个) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
1-15 | 被服附件 | 脖套 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
1-16 | 被服附件 | 特警毛绒棉帽 | 50(顶) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
1-17 | 被服附件 | 警用棉手套(布) | 50(副) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
1-18 | 制服 | 冬季特警服套装 | 14(套) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-19 | 鞋、靴及附件 | 冬季特警靴 | 14(双) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
1-20 | 被服附件 | 脖套 | 14(个) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
1-21 | 被服附件 | 特警毛线棉帽 | 14(顶) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
1-22 | 被服附件 | 警用棉手套(布) | 14(双) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
1-23 | 被服附件 | 脖套 | 15(个) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
1-24 | 被服附件 | 警用毛线棉帽 | 15(顶) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
1-25 | 被服附件 | 警用棉手套(布) | 15(双) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
1-26 | 制服 | 多功能大衣(普) | 256(件) | 详见采购文件 | 92,160.00 | - |
1-27 | 制服 | 多功能大衣(交) | 152(件) | 详见采购文件 | 57,760.00 | - |
1-28 | 被服附件 | 皮手套 | 408(双) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-29 | 被服附件 | 棉帽 | 408(顶) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-30 | 鞋、靴及附件 | 毛皮鞋 | 408(双) | 详见采购文件 | 99,960.00 | - |
1-31 | 鞋、靴及附件 | 毛皮鞋 | 7(双) | 详见采购文件 | 2,366.00 | - |
1-32 | 被服附件 | 套肩 | 408(副) | 详见采购文件 | 2,856.00 | - |
1-33 | 被服附件 | 铁胸 | 408(个) | 详见采购文件 | 1,224.00 | - |
1-34 | 警械设备 | 金属探测器 | 1(台) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-35 | 制服 | 夏执勤 | 40(件) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-36 | 制服 | 夏裤 | 40(条) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-37 | 制服 | 外长衬 | 40(件) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-38 | 制服 | 内长衬 | 40(件) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-39 | 制服 | 春秋常服 | 40(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-40 | 制服 | 冬执勤 | 40(件) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-41 | 制服 | 多功能大衣 | 40(件) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-42 | 制服 | 春秋执勤服 | 40(套) | 详见采购文件 | 11,400.00 | - |
1-43 | 被服附件 | 大檐帽 | 40(顶) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-44 | 被服附件 | 执勤帽 | 40(顶) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-45 | 被服附件 | 棉帽 | 40(顶) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-46 | 被服附件 | 皮手套 | 37(副) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
1-47 | 鞋、靴及附件 | 棉皮鞋 | 37(双) | 详见采购文件 | 9,065.00 | - |
1-48 | 鞋、靴及附件 | 夏皮鞋 | 37(双) | 详见采购文件 | 8,510.00 | - |
1-49 | 被服附件 | 警号粘贴 | 140(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-50 | 被服附件 | 警号铁 | 70(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-51 | 被服附件 | 领带 | 40(条) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
1-52 | 被服附件 | 辅警套件 | 40(对) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-53 | 被服附件 | 辅警软肩 | 40(对) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-54 | 被服附件 | 辅警硬肩 | 40(对) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-55 | 被服附件 | 黑龙江贴软 | 40(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-56 | 被服附件 | 帽徽 | 40(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-57 | 被服附件 | 交警白腰带 | 102(条) | 详见采购文件 | 6,630.00 | - |
1-58 | 警械设备 | 手铐 | 102(个) | 详见采购文件 | 6,120.00 | - |
1-59 | 警械设备 | 甩棍 | 102(个) | 详见采购文件 | 12,240.00 | - |
1-60 | 警械设备 | 辣椒水 | 102(个) | 详见采购文件 | 4,080.00 | - |
1-61 | 警械设备 | 普警单警装备(六件套) | 40(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-62 | 被服附件 | 交警白帽子 | 105(顶) | 详见采购文件 | 5,775.00 | - |
1-63 | 制服 | 交警夏执勤服 | 99(件) | 详见采购文件 | 12,870.00 | - |
1-64 | 制服 | 交警春秋执勤服 | 99(套) | 详见采购文件 | 36,630.00 | - |
1-65 | 被服附件 | 黑色大檐帽 | 40(顶) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-66 | 制服 | 普警夏执勤 | 40(件) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-67 | 制服 | 普警春秋执勤 | 40(套) | 详见采购文件 | 14,800.00 | - |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告