中国电建西北院实验分院安徽宁国土建试验检测项目实验室仪器与装置采购项目询价公告
所属地区 | 西安市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 技术要求 | 备注 |
1 | 电液式万能材料试验机(1000kN,能做钢绞线) | 台套 | 1 | GAW-1000B(1级) | 符合DL/T5150-2017 | 浙江竞远、河北三宇 |
2 | 电液式万能材料试验机(100kN) | 台套 | 1 | 0.5级 | 符合DL/T5150-2017 | 浙江竞远、河北三宇 |
3 | 水泥抗压抗折一体机 | 台套 | 1 | TYE-300D | 符合GB/T17671-2021 | 浙江竞远、河北三宇 |
4 | 2000kN微机控制电液伺服压力试验机 | 台套 | 1 | DYE-2000B(0.5级) | 符合DL/T5150-2017 | 浙江竞远、河北三宇 |
5 | 混凝土抗渗仪 | 台套 | 1 | HP-4.0 | 符合DL/T5150-2017 | |
6 | 抗冻机(分体式,5组) | 台套 | 1 | KDR-V5S | 符合DL/T5150-2017 | |
7 | 钢筋弯曲试验机 | 台套 | 1 | GW-40S | 符合GB/T28900-2022 | 北京路达北京申克河北耐尔 |
8 | 混凝土双刀切割机 | 台套 | 1 | / | 符合DL/T5150-2017 | |
9 | 双端面磨平机 | 台套 | 1 | / | 符合DL/T5150-2017 | |
10 | 水泥恒温恒湿养护箱(ISO) | 台套 | 1 | SHBY-40B | 符合GB/T17671-2021 | |
11 | 直读式混凝土含气量测试仪 | 台套 | 1 | LC-615A、7L | 符合DL/T5150-2017 | |
12 | 混凝土拌和机 | 台套 | 1 | HJS-60 | 符合DL/T5150-2017 | |
13 | 砂浆搅拌机 | 台套 | 1 | 15L | 符合DL/T5150-2017 | |
14 | 水泥试件恒温水养护箱(ISO) | 台套 | 1 | HBY-64 | 符合DL/T5150-2017 | |
15 | 混凝土标准养护室自动控制仪 | 台套 | 1 | KRF-120 | 符合DL/T5150-2017 | |
16 | 干缩养护箱 | 台套 | 1 | GS-40A | 符合DL/T5150-2017 | |
17 | 水泥胶砂搅拌机(新国标,带防护罩) | 台套 | 1 | JJ-20H | 符合GB/T17671-2021 | |
18 | 烘箱 | 台套 | 3 | 101-2型 | 符合DL/T5150-2017 | |
19 | 动弹仪(优质型) | 台套 | 1 | DT-20 | 符合DL/T5355-2006 | |
20 | 砼劈拉试验夹具 | 套 | 1 | SFP-1 | 符合DL/T5150-2017 | |
21 | 混凝土弯拉强度试验支架 | 台 | 1 | KZ-30 | 符合DL/T5150-2017 | |
22 | 压碎指标受压试模 | 套 | 1 | 石子、砂子各一个 | 符合DL/T5151-2014 | |
23 | 钢筋标距仪 | 台 | 1 | LB-40 | 符合GB/T28900-2022 | |
24 | 电子天平 | 台 | 2 | 5000g/0.1g | 要求能通过检定 | |
25 | 钢筋切割机 | 台 | 1 | 电压220V | / | |
26 | 抗拉拉头(八字型) | 套 | 1 | / | 符合DL/T5150-2017 | |
27 | 水泥抗压夹具 | 套 | 2 | 40×40 | 符合GB/T17671-2021 | |
28 | 水泥负压筛析仪 | 台 | 1 | SF-150 | 符合GB/T1345-2005 | |
29 | 负压筛 | 套 | 2 | 0.08、0.045、0.09mm各1个 | 符合GB/T1345-2005 | |
30 | 方孔筛 | 套 | 2 | 9.5mm、13.2mm各1个 | 符合DL/T5151-2014 | |
31 | 水泥胶砂振实台(ISO法) | 台 | 1 | ZS-20H型(新标准) | 符合GB/T17671-2021 | |
32 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 | NJ-160A | 符合GB/T17671-2021 | |
33 | 水泥沸煮箱 | 台 | 1 | FZ-31A | 符合GB/T17671-2021 | |
34 | 数显勃氏透气比表面积仪 | 台 | 1 | FBT-9 | 符合GB/T8074-2008 | |
35 | 标准稠度凝结时间测定仪 | 套 | 1 | ISO | 符合GB/T1346-2011 | |
36 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 1 | NLD-3型 | 符合GB/T1346-2011 | |
37 | 数显游标卡尺 | 把 | 2 | 0~300mm,可量内径、外径和深度 | 哈量或成量,精度不低于0.02 | |
38 | 弹模试验支架 | 套 | 1 | 方形 | 符合DL/T5150-2017 | |
39 | 千分表 | 只 | 4 | 0~3mm | 符合DL/T5150-2017 | |
40 | 标准法维卡仪配套水泥净浆试模 | 套 | 4 | 专用 | 符合GB/T1346-2011 | |
41 | 雷式夹测定仪 | 套 | 1 | / | 符合GB/T1346-2011 | |
42 | 雷氏夹 | 只 | 20 | / | 符合GB/T1346-2011 | |
43 | 标准恒温水浴 | 套 | 1 | 水泥密度试验用 | 符合GB/T208-2014 | |
44 | 比表面积标准粉 | 瓶 | 10 | / | 符合GB/T8074-2008 | |
45 | 水泥标准砂 | 袋 | 10 | 厦门ISO | 符合GB/T17671-2021 | |
46 | 水泥胶砂试模(钢模) | 只 | 10 | 40×40×160 | 符合GB/T17671-2021 | |
47 | 水泥试饼玻璃板 | 块 | 50 | 100×100×2.5mm | 符合GB/T17671-2021 | |
48 | 量水器 | 套 | 2 | 225ml(胶砂)、170ml(净浆)各1只 | 符合GB/T17671-2021 | |
49 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 10L/H | / | |
50 | 混凝土振动台(80*80cm) | 台 | 1 | ZH.DG-80 | 符合DL/T5150-2017 | |
51 | 数显式砂浆稠度仪 | 台 | 1 | SC-145 | 符合DL/T5150-2017 | |
52 | 混凝土测温计 | 个 | 2 | TP101笔式0.1 | / | |
53 | 混凝土贯入阻力仪(数显式) | 台 | 1 | HG-1000S | 符合DL/T5150-2017 | |
54 | 混凝土坍落度桶(含捣棍) | 套 | 2 | 加厚 | 符合DL/T5150-2017 | |
55 | 混凝土坍落扩展度流动仪 | 套 | 1 | / | 符合DL/T5150-2017 | |
56 | 砂浆扩展度筒 | 套 | 1 | 50*100*150mm | 符合DL/T5150-2017 | |
57 | 砂浆、混凝土试模脱模机 | 套 | 1 | 含配件 | / | |
58 | 混凝土试模(塑料模) | 只 | 20 | 100mm立方体 | 符合DL/T5150-2017 | |
59 | 混凝土试模(塑料模) | 只 | 60 | 150mm立方体 | 符合DL/T5150-2017 | |
60 | 混凝土抗渗试模(塑料模) | 只 | 12 | 175×185×150 | 符合DL/T5150-2017 | |
61 | 砂浆三联试模 | 只 | 20 | 70.7×70.7×70.7 | 符合DL/T5150-2017 | |
62 | 抗冻试模(塑料模) | 只 | 18 | 100×100×400 | 符合DL/T5150-2017 | |
63 | 弹模试模(塑料模) | 只 | 12 | 150×150×300 | 符合DL/T5150-2017 | |
64 | 混凝土抗折试模(塑料模) | 只 | 12 | 150×150×550 | 符合DL/T5150-2017 | |
65 | 喷混凝土大板试模(钢模) | 只 | 4 | 450×350×120mm | 符合DL/T5721-2015 | |
66 | 轻重两用电动击实仪(含击实筒、钢垫块) | 套 | 1 | 击实筒直径102、152mm | DL/T5355-2006 | |
67 | 加湿器 | 个 | 8 | 5L | ||
68 | 土壤筛(细) | 套 | 1 | 0.075�.25�.512mm各1只 | DL/T5355-2006 | |
69 | 土壤筛(粗) | 套 | 1 | 510204060mm各1只 | DL/T5356-2006 | |
70 | 土工木框筛-圆孔筛 | 套 | 1 | 100、80、60、40、20、10、5各1只 | DL/T5356-2006 | |
71 | 电子天平 | 台 | 1 | 10kg、精度1g | 要求能通过检定 | |
72 | 电子天平 | 台 | 1 | 2000g、精度0.01g | 要求能通过检定 | |
73 | 三棱刮刀 | 把 | 3 | / | 符合GB/T17671-2021 | |
74 | 橡胶锤 | 把 | 3 | / | / | |
75 | 除湿机 | 台 | 1 | |||
76 | 数显角度尺 | 套 | 1 | 0-360度 | 要求能通过检定 | |
77 | 不锈钢塞尺 | 套 | 1 | 0.01-2mm | 要求能通过检定 | |
78 | 卧式混凝土收缩膨胀仪 | 台 | 1 | HSP-540型 | 符合DL/T5150-2017 | |
79 | 混凝土养护架 | 套 | 10 | 500*1500*1600 | 符合DL/T5150-2017 | |
80 | 电子台称 | 台 | 4 | 30㎏,感量5g | 要求能通过检定 | |
81 | 水泥留样桶 | 个 | 100 | φ200×250 | / | |
82 | 高温节能箱式电阻炉 | 台 | 1 | SX2-4-13 | 符合GB/T176-2017 | |
83 | 精密酸度计 | 台 | 1 | PHS-3C | 符合GB/T8077-2012 | |
84 | 坩锅钳 | 把 | 2 | 长柄 | / | |
85 | 电子万用炉 | 台 | 2 | 2000W | / | |
86 | 瓷坩埚(带坩埚盖) | 套 | 10 | 15ml | / | |
87 | 电子分析天平(精度0.0001g) | 台 | 1 | 200g/0.0001g | 要求能通过检定 | |
88 | 电子天平(精度0.001g) | 台 | 1 | 200g/0.001g | 要求能通过检定 | |
89 | 四分板分料器 | 把 | 1 | 15*15cm | / | |
90 | 胶砂刀 | 把 | 4 | / | / | |
91 | 净浆刀 | 把 | 4 | / | / | |
92 | 干燥器 | 个 | 2 | φ400 | / | |
93 | 塑料量杯 | 个 | 2 | 25ml | / | |
94 | 胶头滴管 | 个 | 40 | / | / | |
95 | 变色硅胶 | 瓶 | 20 | 500g/瓶 | / | |
96 | 玻璃研钵 | 个 | 2 | Ф102mm | 符合B/T176-2017 | |
97 | 称量瓶 | 个 | 8 | Ф45mm | 符合B/T176-2017 | |
98 | 水银温度计 | 只 | 10 | 100°C(含检定证) | / | |
99 | 容量瓶 | 套 | 3 | 100、250、500、1000mL | / | |
100 | 玻璃烧杯(带刻度) | 套 | 3 | 1000、400、300、100mL | / | |
101 | 塑料烧杯 | 个 | 6 | 250mL | / | |
102 | 振筛机 | 台 | 1 | ZBSX-92A | 符合DL/T5151-2014 | |
103 | 集料坚固性试验仪 | 台 | 1 | JGX-3 | 符合DL/T5151-2014 | |
104 | 竹节温度计 | 根 | 10 | 0-300°C | DL/T50123-2019 | |
105 | 李氏比重瓶 | 个 | 10 | 250ml | 符合DL/T5151-2014 | |
106 | 容量桶 | 套 | 2 | 1、2、5、10、、30、50、100L | 符合DL/T5151-2014 | |
107 | 磁力搅拌器-可加热 | 台 | 1 | 单联 | 符合DL/T5151-2014 | |
108 | 电砂浴 | 台 | 1 | 2kW | 符合DL/T5356-2006 | |
109 | 虹吸筒 | 套 | 1 | Ф180mm | 符合DL/T5356-2006 | |
110 | 电热恒温水浴 | 台 | 1 | DZKW-S-6 | 符合GB/T176-2017 | |
111 | 不锈钢盘 | 套 | 3 | 15*25、25*30、30*50各10个 | / | |
112 | 铁铲 | 把 | 10 | / | / | |
113 | 比重瓶-短颈 | 个 | 8 | 100ml | 要求能通过检定 | |
114 | 电子天平 | 台 | 2 | 2000g±0.01g | 符合DL/T5356-2006 | |
115 | 表面震动仪 | 台 | 1 | 粗粒土用,击实筒直径300mm | 符合DL/T5356-2006 | |
116 | 削土刀、调土刀 | 把 | 6 | / | / | |
117 | 三棱刮刀 | 把 | 4 | / | / | |
118 | 电动脱模器 | 台 | 1 | DTM-150 | / | |
119 | 土样铝盒 | 只 | 60 | φ78×38 | / | |
120 | 环刀 | 只 | 20 | φ61.8×40 | 符合GB/T50123-2019 | |
121 | 环刀手柄 | 只 | 2 | 60立方钢制 | 符合GB/T50123-2019 | |
122 | 温度计 | 根 | 6 | 水银-50~50°C | 要求能通过检定 | |
123 | 温度计 | 根 | 4 | 水银0~150°C | 要求能通过检定 | |
124 | 数显温度计 | 套 | 2 | / | 要求能通过检定 | |
125 | 干湿温度计 | 个 | 10 | 干湿球 | 要求能通过检定 | |
126 | 电子称 | 台 | 3 | 150kg/10g | 要求能通过检定 | |
127 | 秒表 | 块 | 2 | 机械 | 要求能通过检定 | |
128 | 回弹仪 | 台 | 1 | 中型 | 符合DL/T5150-2017 | |
129 | 回弹仪标准钢砧 | 台 | 1 | 国标 | 符合DL/T5150-2017 | |
130 | 重型触探仪63.5kg | 套 | 1 | 45#材质 | 符合GB/T50123-2019 | |
131 | 轻型触探仪10kg | 套 | 1 | / | 符合GB/T50123-2019 | |
132 | 原状取土器 | 套 | 1 | / | 符合GB/T50123-2019 | |
133 | 钢直尺(3种规格) | 套 | 2 | 300、500、1000mm各1只 | 要求能通过检定 | |
134 | 弯沉仪(5.4m) | 套 | 1 | 贝克曼梁 | 符合公路标准 | |
135 | 灌砂筒及配套工具 | 套 | 1 | Φ150、Φ200各1套 | 符合GB/T50123-2019 | |
136 | 混凝土取芯机 | 台 | 1 | HZ-20 | 要求可用标准件钻头 | |
137 | 岩芯取样机钻头 | 只 | 3 | Φ55、Φ100、Φ150 | / | |
138 | 冲击钻 | 套 | 1 | 平档、冲击两用,带25mm钻头 | / | |
139 | 水泥取样器 | 根 | 1 | 外径38-45,可折叠 | / | |
140 | 中级砂 | 袋 | 5 | 0.5mm~1.0mm | 符合GB/T50123-2019 | |
141 | 灌砂法专用砂 | 袋 | 5 | 25kg,0.3-0.6mm | 符合GB/T50123-2019 | |
142 | 液体取样器 | 根 | 1 | 长度0.7m | 不锈钢 | |
143 | 试坑双环注水试验装置SK500 | 套 | 1 | 内径:22.6、45.2cm | 符合GB/T50123-2019 | |
144 | 水银 | 瓶 | 1 | 500g | / | |
145 | 硫酸钠 | 瓶 | 10 | 500g | / | |
146 | 无水煤油 | 瓶 | 10 | 500ml | / | |
147 | 氯离子全自动电位滴定仪 | 台 | 1 | ZCL-Ⅲ | 符合GB/T176-2017 | |
148 | 抗强酸通风厨 | 台 | 1 | 1500*850*2350 含管道 PP材质 厚8MM | ||
149 | 抗强酸强碱柜 | 个 | 2 | 50L | 590*460*890mm | |
150 | 器皿存放柜 | 个 | 1 | 900*450*1800 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告