国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司黄河羊曲水电站工程消防给水系统设备及其附属设备采购招标公告
所属地区 | 西宁市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
一、厂房 | |||||
序号 | 系统 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 消火栓灭火系统 | 室内消火栓 SNW65-Ⅲ型 | 43 | 套 | |
室外地下式消火栓 SA100/65-16型 | 4 | 套 | |||
蝶阀 DN200 P=1.6MPa | 14 | 个 | |||
蝶阀 DN150 P=1.6MPa | 3 | 个 | |||
蝶阀 DN100 P=1.6MPa | 14 | 个 | |||
蝶阀 DN65 P=1.6MPa | 19 | 个 | |||
自动排气阀 DN20 P=1.6MPa | 1 | 个 | |||
自动排气阀 DN25 P=1.6MPa | 1 | 个 | |||
2 | 水喷雾灭火系统 | 水雾喷头 ZSTWB-85-90型 | 12 | 个 | 带内外螺纹接头 |
水雾喷头 ZSTWB-67-90型 | 120 | 个 | 带内外螺纹接头 | ||
水雾喷头 ZSTWB-34-120型 | 36 | 个 | 带内外螺纹接头 | ||
3 | 移动灭火设施 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC4型 | 86 | 套 | |
手提式二氧化碳灭火器 MT7型 | 6 | 套 | |||
推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFTZ20型 | 4 | 辆 | |||
防毒面具 | 6 | 具 | |||
灭火器箱 XMDDD-42 | 3 | 个 | |||
砂箱 | 8 | 个 | |||
微型消防站 | 8 | 套 | |||
二、中控楼 | |||||
序号 | 系统 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 消火栓灭火系统 | 室内消火栓 SNW65-Ⅲ型 | 9 | 套 | |
室内消火栓 SNW65-Ⅲ型(兼试验消火栓) | 1 | 套 | |||
蝶阀 DN200 P=1.6MPa | 2 | 个 | |||
蝶阀 DN100 P=1.6MPa | 3 | 个 | |||
自动排气阀 DN25 P=1.6MPa | 1 | 个 | |||
2 | 气体灭火系统 | 二次盘室(长×宽×高=14.82m×11.14m×3.55m) | 1 | 套 | 3个防护区采用一套组合分配七氟丙烷灭火系统 |
计算机室(长×宽×高=14.82m×11.14m×3.55m) | |||||
通讯设备室(长×宽×高=13.05m×5.29m×3.55m) | |||||
3 | 移动灭火设施 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC4型 | 20 | 具 | |
手提式二氧化碳灭火器 MT7型 | 6 | 具 | |||
防毒面具 | 10 | 套 | |||
灭火器箱 XMDDD-42 | 3 | 个 | |||
三、开关站 | |||||
序号 | 系统 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 消火栓灭火系统 | 室内消火栓 SNW65-Ⅲ型 | 13 | 套 | |
试验消火栓 SNW65-Ⅲ型 | 1 | 套 | |||
室外地下式消火栓 SA100/65-10型 | 3 | 套 | |||
蝶阀 DN200 P=1.6MPa | 4 | 个 | |||
蝶阀 DN100 P=1.6MPa | 3 | 个 | |||
蝶阀 DN65 P=1.6MPa | 6 | 个 | |||
单向排气阀 DN25 P=1.6MPa | 1 | 个 | |||
2 | 移动灭火设施 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC4型 | 34 | 具 | |
手提式二氧化碳灭火器 MT7型 | 2 | 具 | |||
防毒面具 | 6 | 套 | |||
灭火器箱 XMDDD-22 | 3 | 个 | |||
灭火器箱 XMDDD-42 | 1 | 个 | |||
微型消防站 | 1 | 套 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告