塔里木油田2024-2025年度过程控制系统(U)框架协议采购招标公告
所属地区 | 大庆市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 物资编码 | 物资描述 | 技术要求 | 单位 | 预估数量 |
1 | 10004898319 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 16点 | 详见技术规格书 | 个 | 3 |
2 | 10004898317 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 20点 | 详见技术规格书 | 个 | 3 |
3 | 10004898240 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 28点 | 详见技术规格书 | 个 | 4 |
4 | 10004898249 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 36点 | 详见技术规格书 | 个 | 2 |
5 | 10004898248 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 44点 | 详见技术规格书 | 个 | 2 |
6 | 10004898316 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 56点 | 详见技术规格书 | 个 | 2 |
7 | 10004898320 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 90点 | 详见技术规格书 | 个 | 2 |
8 | 10004898247 | 远程终端控制系统 冗余RTU系统 170点 | 详见技术规格书 | 个 | 1 |
9 | 10004898321 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 16点 | 详见技术规格书 | 个 | 5 |
10 | 10004898242 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 20点 | 详见技术规格书 | 个 | 7 |
11 | 10004898322 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 28点 | 详见技术规格书 | 个 | 35 |
12 | 10004898325 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 36点 | 详见技术规格书 | 个 | 20 |
13 | 10004898326 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 44点 | 详见技术规格书 | 个 | 18 |
14 | 10004898328 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 56点 | 详见技术规格书 | 个 | 15 |
15 | 10004898318 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 90点 | 详见技术规格书 | 个 | 7 |
16 | 10004898241 | 远程终端控制系统 非冗余集成IO RTU系统 170点 | 详见技术规格书 | 个 | 5 |
17 | 10004898246 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 16点 | 详见技术规格书 | 个 | 7 |
18 | 10004898245 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 20点 | 详见技术规格书 | 个 | 10 |
19 | 10004898244 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 28点 | 详见技术规格书 | 个 | 32 |
20 | 10004898329 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 36点 | 详见技术规格书 | 个 | 19 |
21 | 10004898243 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 44点 | 详见技术规格书 | 个 | 15 |
22 | 10004898327 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 56点 | 详见技术规格书 | 个 | 14 |
23 | 10004898324 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 90点 | 详见技术规格书 | 个 | 10 |
24 | 10004898323 | 远程终端控制系统 Smart 非冗余不集成IO RTU系统 170点 | 详见技术规格书 | 个 | 7 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告