首页 > 招标信息 > 正文

龙海市污水收集处理及基础配套工程-龙海市城市污水处理厂站及管网配套设施工程(翠林东山、南苑高厝污水管网设施)(施工)开标一览表招标公告

所属地区 天水市 投标截止时间 *** 登录后查看 资质要求 注册登录 后查看
开标时间
设置开标提醒
项目进展
龙海市污水收集处理及基础配套工程-龙海市城市污水处理厂站及管网配套设施工程(翠林东山、南苑高厝污水管网设施)(施工)
开标记录表
投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建跃达建设有限公司 邱惠永/闽2352006200807479 400000 19463863 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
2 中建德信集团有限公司 涂海萍、闽2352019201906242 400000 19547633 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
3 福建发达建筑工程有限公司 陈金武,闽2352008200817049 400000 19459660 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
4 江山(福建)建设工程有限公司 沈晖杰、闽2352014201474882 400000 19555277 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
5 金中天水利建设有限公司 陈欢、粤2442016201602054 400000 19476028 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
6 福建省泽林建设工程有限公司 张桂香、闽2352012201255237 400000 19056276 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
7 福建伟达建设发展有限公司 王开春、闽2352011201244654 400000 19541151 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
8 福建熙菱建设工程有限公司 彭全凤、闽2352017201894916 400000 19544784 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
9 卓辉(福建)建设工程有限公司 林文景、注册编号:闽2352019201907107 400000 19398732 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
10 福建长泰第一建筑有限公司 薛漳州,闽2352011201139815 400000 19309466 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
11 福建省顺天亿建设有限公司 詹朝龙、闽2352019202006150 400000 19551701 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
12 福建芗漳建设发展有限公司 林丽惠、闽2352011201246004 400000 19173538 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
13 福建省英城建设工程有限公司 徐舒梅;闽2352019202006553 400000 19552918 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
14 福建省仓兴建设有限公司 蔡永明、闽2352010201024239 400000 19356129 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
15 福建恒菲建设发展有限公司 余巧巧,闽2352014201474763 400000 19335840 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
16 福建宝来建筑工程有限公司 林枚香、闽2352008200920477 400000 19090359.02 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
17 福建酷腾建设有限公司 王明海、闽2352012201356919 400000 19015511.58 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
18 鑫泰建设集团有限公司 张瑞玉、闽2352006200701989 400000.00 19364243.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
19 福建丰秦园建筑工程有限公司 龚小凤、闽2352019202003748 400000 19356059.6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
20 福建恒盛建筑集团有限公司 蔡慈美、闽2352008201028688 400000.00 19327725.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
21 福建宇迈建筑工程有限公司 胡美凤、闽2352019202007207 400000 19334016 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
22 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽2352011201243876 400000 18928058 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
23 福建鑫飞建设发展有限公司 林辉勇、闽2352014201576574 400000 19151222 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
24 水玲龙(福建)建设工程有限公司 钟云珍 闽2352011201246414 400000 19544802.9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
25 福建丰中建设工程有限公司 黄建发、闽2352006200701992 400000 18928058 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
26 浙江环宇建设集团有限公司 张华潮;浙1332015201639881 400000 19538717 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
27 出中(福建)建设有限公司 朱玲 闽2352023202305165 400000 19536687 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
28 厦门兴亿顺建设有限公司 刘治江、闽2352011201137226 400000 19400760.40 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
29 福建金鼎建筑发展有限公司 林楠彪、闽2352019202003310 400000 19547236 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
30 福建泉润建设工程有限公司 钟春祥、闽2352012201256190 400000 19534659 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
31 恒晟集团有限公司 徐健,闽2352019202004045 400000.00 19398732.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
32 福建省领龙建设发展有限公司 陈红梅、闽2352012201359598 400000 19244545 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
33 亿耀(福建)建设有限公司 李荣兴、闽2352021202112885 400000 19224055.12 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
34 福建文杰建筑工程有限公司 黄冬铭、闽2352011201247881 400000 19175567 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
35 南炬建筑工程(福建)有限公司 黄光辉、闽2352022202301587 400000 19358156 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
36 福建大舟建设集团有限公司 吴邓峰、闽2352019202006631 400000.00 19112945 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
37 福建省万舟建设工程有限公司 张威娜 闽2352022202301649 400000 19199912.06 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
38 远勤建设集团有限公司 郑娅娅、闽2352012201357000 400000 19096445 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
39 福建省三明市宏景园林工程有限公司 刘美周,建造师执业证书注册编号 闽2352019202007013 400000 19559002 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
40 福建固泰建设工程有限公司 阮晓旺、闽2352019201906630 400000.00 19179625.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
41 中达闽(福建)电力工程有限公司 黄松雨、闽1352022202301266 400000 19394674 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
42 福建畅闽建筑工程有限公司 张志毅、闽2352019202006378 400000 19481910 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
43 福建伟成建筑工程有限公司 郭笑静、闽2352012201253518 400000 18932115 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
44 福建昌昊建设工程有限公司 李秋明、闽2352012201253411 400000 19341926 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
45 福建鑫浩建设工程有限公司 陈荣华、闽2352013201471398 400000 18972690 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
46 福建天盛建设工程有限公司 钟太全 闽2352008200917895 400000 19281063 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
47 福建继昌建筑工程有限公司 阮雅枝、闽2352012201364843 400000 18944288 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
48 三明客家源建设集团有限公司 邓衍长 闽2352008200815712 400000 19218359 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
49 福建鑫泷昇建设工程有限公司 卢海萍 闽2352008200814932 400000 19137019.67 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
50 中工永大(福建)建设发展有限公司 王秀铭 闽2352010201024477 400000 19282972 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
51 永泰县顺通公路养护有限公司 陈美玲、闽2352012201253482 400000 18948341 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
52 福建省协成建设有限公司 杨成彬 闽2352020202001440 400000 18940230 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
53 福建省天钧建设集团有限公司 谢友萍 闽2352019202005910 400000 19376415 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
54 浙江诚通建设集团有限公司 刘柏军、浙2332006202305338 400000 18999247 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
55 福建径坊建造工程有限公司 林龙江 闽2352006200807745 400000 19548112 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个  
56 江苏桢浩建设集团有限公司 马辰秋 苏1322022202301502 400000 19068042 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
57 福建中鑫鸿顺建设有限公司 蔡美珊、闽2352020202101247 400000 19033553 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
58 福建诚艺建筑有限公司 查振裕、闽2352013201472627 400000 19228315 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
59 福建嘉乐建设工程有限公司 方小明、闽 1352017201719354 400000 19469739 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
60 福建威嘉建设有限公司 吴丹丹 闽2352019201907755 400000 19414982 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
61 兴物城建集团有限公司 万九红、赣236222305829 400000 19068063 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
62 福建亿鑫宏建设发展有限公司 陈德真 闽2352019202006740 400000 19277006 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
63 福建万嘉晟建设发展有限公司 张善泉 闽2352011201135442 400000 19122819 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
64 福建西金建设有限公司 黄小凤、闽2352019202003626 400000 19214520 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
65 福建省泷澄建设集团有限公司 邱德根、闽2352006200703346 400000.00 19289178 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
66 福建嘉润鸿建设工程有限公司 朱景龙,闽2352020202109533 400000 18928058 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
67 福建文兴建设有限公司 冯晓强,闽2352020202102481 400000 19076158 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
68 泽朗(福建)工程有限公司 涂晓亮 闽2352022202302156 400000 19106366 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
69 厦门厦生园林建设集团有限公司 林添福、闽2352008200813518 400000 19546020 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
70 厦门福加斯建设工程有限公司 司丽娟 闽 1352019202000363 400000 19538711 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
71 福建省鑫福海建设有限公司 陈李明、闽2352011201244275 400000 19013246 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
72 江西省亿恺建设工程有限公司 龚丰江、赣236212183447 400000 19390845 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
73 宏晖建设工程有限公司 兰玉香;闽2352014201475274 400000 19536688 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
74 福建朗澈建筑工程有限公司 林鹏辉、闽2352016201905361 400000 19133781.5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
75 三江生态环境有限公司 李剑亮、浙2332008202311698 400000 19042683 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 150  
76 福建海峡赢航建设有限公司 陈梅 闽2352019201906332 400000 19416990.5 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
77 福建省国创建设发展有限公司 许伟 闽1342018201900986 400000 19559004 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
78 中奕洋建设发展有限公司 熊小玉、闽1352019202001592 400000 19416924 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
79 福建兴唐建设工程有限公司 叶琴、闽2352017201892924 400000.00 19483940 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
80 福建省居易建设工程有限公司 林丽爱,闽2352017201894468 400000 18952403 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
81 丰昌建设有限公司 韦摄彬、闽2352019202002765 400000 18970662 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
82 福建裕航建设有限公司 许存龙、闽2352020202102173 400000 19490432 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
83 中建万众建设有限公司 郑昌明、闽2352012201255688 400000 19498209 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
84 福建延州兴建筑工程有限公司 黄运海、闽2352010201025566 400000 19394674 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
85 中建建工建设有限公司 尹章鹏、鄂1332011201227120 400000 18928057.1 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
86 福建洲安建设有限公司 庄洪、闽2352019201906309 400000 18972690 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
87 湖北桓德建设工程有限公司 邹家锋、鄂242192006378 400000 19402789 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
88 旗标建设(福建)有限公司 林福川 闽2352010201025790 400000.00 19329752.00 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
89 福建省鑫源建筑工程有限公司 郭全强,闽2352011201142417 400000 19177595.9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
90 福建盈泰建设有限公司 刘土城、闽1352017201720412 400000 19309468 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
91 福建省实盛建设工程有限公司 鄢仁武/闽2352006200700795 400000 19339897 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 及以上标准 180  
92 双云建工集团有限公司 余雄、赣2362014201435163 400000 19445362 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180  
93 福建云荣建筑有限公司 陈碧芬、闽2352015201682497 400000 19435249 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
94 福建省元宏升建筑工程有限公司 周清心、闽2352020202105222 400000 19244545 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
95 福建基石建设工程有限公司 陈桂玲;闽2352014201580850 400000 19056303.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
96 四川志德公路工程有限责任公司 刘利华、川1512011201312029 400000 19090359 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
97 福建明裕建设工程有限公司 杨志福、闽2352011201247921 400000 19425106 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
98 福建省远胜市政园林有限公司 黄志坚、闽2352016201786773 400000 19432612.09 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
99 厦门骏业市政园林工程有限公司 叶建兴:闽2352008201027236 400000 19646094 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
100 福建中龘建设发展有限公司 林建伟、闽2352022202301221 400000 19228173 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
101 福建省匡能建筑工程有限公司 农晓丹、闽2352012201358194 400000 19605666 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
102 福建永中正建设有限公司 薛亮,闽2352019202007952 400000 18928058 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
103 福建源利兴建筑工程有限公司 黄易锦、闽2352011201131037 400000 19053841 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
104 福建中天鼎汇建设工程有限公司 柯东、闽2352011201242753 400000 18984575 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
105 中东基建科技集团基建有限公司 杨秀丽、闽2352020202105567 400000 19540745 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
106 福建闽工建设工程有限公司 杨静、闽2352014201580157 400000 19191596.37 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
107 福建福禄高建设工程有限公司 林浩、闽2352016201788993 400000 19161365.35 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
108 福建省东霖建设工程有限公司 陈细丽 闽2352012201362656 400000 19234401.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
109 福建省汇恒达建筑工程有限公司 陈美,闽2352017201896207 400000 19431667 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
110 中彦淏德建设发展有限公司 郭鸿颖、闽2352014201475167 400000 19122739 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
111 福建邦智森建设发展有限公司 吴州丽、闽2352020202106060 400000 19376422 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
112 福建大田居屋集团有限公司 游杰达 闽2352020202110305 400000 19548797 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
113 中建(福建)建设有限公司 黄朋举、 闽2352008200811120 400000 18940660 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
114 福建省元坤建设发展有限公司 郑幸娜、闽2352014201475390 400000 19602753 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
115 厦门径园建设工程有限公司 钟鹏祥 闽2352020202110240 400000 19092340.88 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个  
116 福建省禹山建设工程有限公司 童长秀、闽2352022202301516 400000 19421048.98 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
117 福建智诺建设工程有限公司 徐文炜,闽2352019202009384 400000 18928058 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
118 福建省兴岩建设集团有限公司 陈柏钦、闽2352015201686201 400000 19554999 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
119 福建启锐建设有限公司 黄泽伟 闽2352008200923060 400000 19384530 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
120 福建省正安建设工程有限公司 曾锦伦、闽2352011201358056 400000 19703028 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
121 浙江华舟建设有限公司 计金杰 , 浙1332021202203278 400000 19362214 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180个  
122 福建安威建设工程有限公司 郑燕玲、闽2352019201907743 400000 19455537 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
123 中建长远建设有限公司 林少龙、 闽2352011201247855 400000 19297188 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
124 中诚投建工集团有限公司 李忠,川1512016201624914 400000 19057899 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
125 福建省秋鹤瑜建设工程有限公司 陈立坤、闽2352011201135812 400000 19258475 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
126 福建省恒鼎建筑工程有限公司 黄志潮、闽2352019201906042 400000 19535673 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
127 福建省弘基建设工程有限公司 任庆文,闽2352020202109655 400000 18952403 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
128 福州安信建筑劳务有限公司 黄小锦,闽2352019201906886 400000 18952403 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
129 福建省忠楷晟建设工程有限公司 童炳英,闽2352010201028539 400000 19457655 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
130 四川沃金电力工程有限公司 袁跃宁、川2512018201901469 400000 19039640 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
131 福建恒厦建设有限公司 郑进财、闽2352020202203172 400000 19366482 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
132 福建省巨龙建设工程有限公司 雷慧琴 闽2352013201366355 400000 19425104 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
133 福建泉福水利水电工程有限公司 张隆建、闽2352013201470481 400000 19173594 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
134 福建源升建设有限公司 唐爱英、闽2352022202302424 400000 19033553 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
135 福建省卓薪建设发展有限公司 汪丽娜 闽2352012201252603 400000 19490026 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
136 中闽众建(福建)建设有限公司 韩娟 闽2352020202103332 400000 19082244 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
137 福建省星桥建筑工程有限公司 刘琼、闽2352022202302660 400000 19374386 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
138 福建弘泰阳建设有限公司 梁文冬 闽2352020202102368 400000 19167452 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
139 厦门鸿润源建设集团有限公司 李其诚、闽1352019202001409 400000 19538707 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
140 福建昆捷建设有限公司 方龙建 闽2352013201369051 400000 19102532 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
141 福建一格建设发展有限公司 项目负责人:林茂勇、建造师注册编号:闽2352011201249107 400000 18977356 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
142 福建省万焱建设有限公司 李世生、闽2352012201472734 400000 19520489 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
143 河南飞腾建筑有限公司 韩鑫、豫241192046880 400000 19364261 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
144 福建省群威建设集团有限公司 沈晨棋、闽2352006200807095 400000 19348012 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
145 福建远舟港湾建设工程有限公司 苏少波、闽2352021202113087 400000 19409870 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 总工期为 180 日历天,定额工期/个日历天  
146 浙江天地环境建设有限公司 丁亭,浙2332023202306660 400000 19089142 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
147 福建省国泰鑫业建设工程有限公司 陈琳、闽2352020202111365 400000 19216143 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180  
148 福建威唐建筑工程有限公司 叶秀清、闽2352012201255404 400000 19298022 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
149 福建省南平市六建工程有限公司 叶小明、闽2352008200814922 400000 19132963 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个  
150 广东众强建设工程有限公司 张孔元 粤1422009200906777 400000 19093186 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 总工期为180日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)  
151 厦门泽金建设有限公司 王芳 闽2352010201027643 400000 19539849.17 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
152 福建酉乾建设工程有限公司 黄聪、闽2352015201581648 400000 19041187 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
153 华辉建工集团有限公司 陈文辉、 闽2352012201360306 400000 19181653 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
154 赣正建设集团有限公司 周伟伟 赣1362021202200510 400000 19374385 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
155 翼翮(福建)建设发展有限公司 江美芳、闽2352010201024493 400000 19353725 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
156 福建泽涛建设工程有限公司 全晓情 、闽2352019202009129 400000 19425106 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
157 福建省泷港建设工程有限公司 张亚扬、闽2352008200921127 400000 19561033 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
158 厦门雅众建设集团有限公司 罗文伟、闽2352006200702395 400000 19396703 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
159 元泽(福建)股份有限公司 范本德 闽2352011201137231 400000 19358156 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
160 筑华建筑集团有限公司 贾小强、冀213171800157 400000 18995007 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
161 福建永龙建设工程有限公司 吴显凑,闽2352015201582097 400000 19459594.6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
162 重庆首尊建设(集团)有限责任公司 王怡, 渝2502010201100926 400000 19384936 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
163 福建凯福建筑工程有限公司 温绍惠、闽2352019202009151 400000 19120790.1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
164 福建谦港建设工程有限公司 黄金花、闽2352019202009121 400000 18996436 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
165 福建泓通建设集团有限公司 张长安、闽1352020202103580 400000 19487997 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
166 福建金利城建设工程有限公司 刘德文、闽2352011201252198 400000 19244545 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
167 福建惠祥建设有限公司 谢炉祥、闽2352019201908578 400000 19563064 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
168 福建鑫中南建工股份有限公司 王玲 、 闽2352018202202488 400000 19500170 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
169 浙江伟达园林工程有限公司 李卫东、浙2332008202314031 400000 19153253 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180个  
170 福建中顺建筑工程有限公司 林俊贤 闽2352013201577684 400000 19542774 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个  
171 福建省嘉億建设发展有限公司 施友斌 闽2352020202200908 400000 19155280 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
172 福建万增建设有限公司 张娇香(闽2352019202006916) 400000 18928057 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
173 福建省中昌建设工程有限公司 余兆铭、闽2352013201368263 400000 19558252 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
174 诚鑫集团有限公司 陈聪 、桂1622017201806594 400000 19212085 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
175 福建省东联建筑工程有限公司 颜呈忍闽2352011201134055 400000 19495476 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
176 福建福海建设工程有限公司 陈杨帆、闽2352016201787897 400000 19479882 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
177 福建乐达建筑工程有限公司 庄佳勇 闽 2352013201368131 400000 19384530 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
178 福建省邵武三建工程有限公司 潘娟、闽2352008200920251 400000 18980805 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
179 福州庭佳建设工程有限公司 林静、闽2352014201576821 400000 19017323 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
180 河南大华城建集团有限公司 武少峰、豫1412014201416738 400000 19307437 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
181 福建省鑫阳光建设发展有限公司 吴秀春、闽2352012201252691 400000 19544397.56 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180  
182 福建金宏基建设有限公司 陈德贤、闽2352012201363734 400000 19011237 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180  
