安钢周钢2024年1月土杂类采购招标公告
所属地区 | 安阳市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
行号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 采购单位 | 需方备注 |
1 | 涤纶易清灰针刺毡布块 | 2421501042 | 100 | 平方米 | 6S |
2 | 吨包袋 | 2421401011 | 3000 | 条 | 规格1×1×1.4米;GB/T10454-2000 |
3 | 油灰刀/75mm | 2402709004 | 50 | 把 | 6S |
4 | 油灰刀/100mm | 2402709005 | 50 | 把 | 6S |
5 | 油灰刀/50mm | 2402709002 | 20 | 把 | 6S |
6 | 滚筒刷/小号 | 2421113002 | 100 | 把 | 6S |
7 | 毛刷/100mm | 2402703006 | 100 | 把 | 6S |
8 | 增强管 15 | 2422401003 | 300 | 千克 | Q/CR001-2019 |
9 | 大笤帚 | 2420307001 | 200 | 把 | 6S |
10 | 拖把 | 2421201003 | 50 | 个 | 6S |
11 | 床刷 | 2421105001 | 50 | 把 | 6S |
12 | 地板刷/800mm | 2421110004 | 10 | 把 | 6S |
13 | 毛刷/50mm | 2402703003 | 100 | 把 | 6S |
14 | 增强管 20 | 2422401004 | 300 | 千克 | Q/CR001-2019 |
15 | 拼块秋衣布 | 2420102001 | 100 | 千克 | 6S |
16 | 小竹扫帚 | 2420302001 | 100 | 把 | 6S |
17 | 大竹扫帚 | 2420301001 | 100 | 把 | 附图 |
18 | 环卫大塑料扫帚/全长160cm/头宽40cm/头长60cm/可拆卸 | 2420308002 | 50 | 把 | 6S |
19 | 棕笤帚 | 2420304001 | 120 | 把 | 6S |
20 | 风压管/内径Φ25×5×20 | 2620204004 | 20 | 根 | |
21 | 风压管/19×5×20 | 2620204003 | 20 | 根 | |
22 | 三角带/B1700 | 2620402110 | 30 | 条 | GB/T 1171-2013 |
23 | 三角带/B1400 | 2620402099 | 50 | 条 | GB/T 1171-2017 |
24 | 安全警戒带(涤纶/薄款) | 2740105023 | 50 | 条 | GB/T 24456-2009 |
25 | 三角带/B1778Li | 2620402112 | 30 | 条 | GB/T 1171-2013 |
26 | 输水管/25×3×20 | 2620203004 | 20 | 根 | GB1187--81 |
27 | 安全绳小勾 | 2740105013 | 10 | 个 | GB 6095-2021 |
28 | 安全绳附件安全绳环 | 2740105014 | 10 | 个 | GB 6095-2021 |
29 | 安全绳大勾 | 2740105012 | 10 | 个 | GB 6095-2021 |
30 | 风压管/32×5×20 | 2620204005 | 20 | 根 | GB/T 9575-2013 |
31 | 风压管/51×5×20 | 2620204007 | 20 | 根 | GB/T 9575-2013 |
32 | 滚筒刷/小号 | 2421113002 | 400 | 把 | |
33 | 滚筒刷 | 2421113001 | 700 | 把 | |
34 | 钢丝球 (不锈钢) | 2420540001 | 200 | 个 | |
35 | 钢丝刷/6行 | 2421101001 | 70 | 把 | |
36 | 乙炔管/8×1×30 | 2620202001 | 30 | 条 | GB2251--91 |
37 | 氧气管/8×2×30 | 2620201001 | 30 | 条 | GB/T 2550-2016 |
38 | 小推车/翻斗式 | 2422005001 | 4 | 辆 | |
39 | 吨包袋 | 2421401011 | 200 | 条 | GB/T10454-2000 |
40 | 塑料灰斗(带笤帚) | 2421220001 | 75 | 套 | GB/T5761-2006 |
41 | 漆油笔 | 2420704003 | 200 | 支 | 白色 |
42 | 记号笔/小号 | 2420704002 | 20 | 支 | QB/T 2777-2015 白色 |
43 | 三角带/B1067 | 2620423105 | 6 | 条 | GB/T56-1996 |
44 | 自动洁具冲洗箱 | 2421305002 | 1 | 套 | |
45 | 防锈松动剂/7730(500ml) | 2720201829 | 20 | 升 | |
46 | 胶轮/150 | 2422125002 | 10 | 个 | GB/T 14687-2011 |
47 | 博士角磨机切割片(切割用)/DN125mm×2.5mm×22mm | 2600300024 | 200 | 片 | GB/T 12965-2005 |
48 | 重型万向轮/175mm | 2422126006 | 10 | 个 | GB/T 14687-2011 |
49 | 洗面器 | 2421310001 | 1 | 个 | |
50 | 钢丝轮/(碗型)125×16 | 2421941009 | 100 | 个 | |
51 | 蹲便器 | 2421304001 | 1 | 个 | |
52 | 挤水地拖 | 2421202001 | 15 | 把 | QB/T 4318-2012 |
53 | 麻绳 16mm | 2420408003 | 100 | 千克 | |
54 | 风压管/51×5×20 | 2620204007 | 10 | 根 | |
55 | 风压管/32×5×20 | 2620204005 | 10 | 根 | |
56 | 风压管/内径Φ25×5×20 | 2620204004 | 10 | 根 | |
57 | 风压管/19×5×20 | 2620204003 | 10 | 根 | |
58 | PU管/Φ10×6.5 | 2422413001 | 300 | 米 | |
59 | 钢丝增强管(各种规格) | 2422402006 | 100 | 千克 | GB/T 24145-2009 |
60 | 增强管 20 | 2422401004 | 50 | 千克 | |
61 | 增强管/25 | 2422401005 | 50 | 千克 | |
62 | 钢丝增强管/20 | 2422402004 | 30 | 千克 | GB/T 24145-2009 |
63 | 合梯5m | 2422302009 | 2 | 架 | |
64 | 合梯3m | 2422302004 | 2 | 架 | |
65 | 消防带卡子/100 | 2422203004 | 30 | 个 | GB 12514.1-2005 |
66 | 消防带接口/100 | 2422202004 | 30 | 个 | GB 12514.1-2005 |
67 | 万向轮/150 | 2422126002 | 10 | 个 | GB/T 14687-2011 |
68 | 油抽子 | 2421920001 | 10 | 个 | |
69 | 透明胶带/100mm×100m | 2421707052 | 210 | 盘 | |
70 | 锨把/槐木 | 2421801003 | 300 | 根 | |
71 | 中方锨 | 2421905001 | 60 | 张 | |
72 | 大煤锨 | 2421907001 | 60 | 张 | |
73 | 洁具下水管 | 2421308001 | 1 | 套 | |
74 | 洁具冲洗阀 | 2421307001 | 5 | 个 | |
75 | 不锈钢洁具角阀 | 2421306001 | 10 | 个 | |
76 | 高位水箱洁具 | 2421305001 | 1 | 套 | |
77 | 塑料扫把 | 2421201005 | 60 | 把 | |
78 | 滚筒刷/小号 | 2421113002 | 50 | 把 | |
79 | 滚筒刷 | 2421113001 | 100 | 把 | |
80 | 钢丝刷/6行 | 2421101001 | 50 | 把 | |
81 | 铜口哨 | 2420509001 | 20 | 个 | |
82 | 鸡毛掸子 | 2420308001 | 20 | 把 | |
83 | 小高粱笤帚 | 2420306001 | 100 | 把 | |
84 | 生料带/26mm×0.1mm×20m | 2420501001 | 100 | 盘 | |
85 | 菜扫帚 | 2420303001 | 45 | 把 | |
86 | 棕笤帚 | 2420304001 | 50 | 把 | |
87 | 大竹扫帚 | 2420301001 | 30 | 把 | |
88 | 风压管/32×5×20 | 2620204005 | 10 | 根 | |
89 | 风压管/51×5×20 | 2620204007 | 10 | 根 | |
90 | 聚氨酯泡沫填缝剂JC936-2004/750ml/瓶 | 2720202482 | 50 | 瓶 | |
91 | 钢编管/108*3 | 2620212008 | 60 | 米 | |
92 | 耐油管32×5×20 | 2620205005 | 3 | 根 | |
93 | 三角带/B1060 | 2620409009 | 50 | 条 | |
94 | 窄V带/SPZ1612LW | 2620423066 | 50 | 条 | |
95 | 风压管/19×5×20 | 2620204003 | 30 | 根 | |
96 | 风压管/内径Φ25×5×20 | 2620204004 | 30 | 根 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告