新力时代能源科技有限公司华中地区93.078190兆瓦分布式光伏项目光伏电站运行维护服务招标公告
所属地区 | 武汉市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 项目公司 | 项目名称 | 项目容量(瓦) | 项目类型 | 本次招标服务期限 | 售电模式 |
1 | 大冶融泰新能源有限公司 | 大冶融通 | 4380285 | 分布式光伏项目 | 2024年4月1日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
2 | 武汉春阳祥能新能源有限公司 | 武汉达能 | 3981250 | 分布式光伏项目 | 2024年4月1日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
3 | 黄石金瑞新能源有限公司 | 大冶特钢 | 25000000 | 分布式光伏项目 | 2024年10月8日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
4 | 当阳涵溪新能源有限公司 | 当阳瑞定 | 8369950 | 分布式光伏项目 | 2024年12月10日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
5 | 随州全阳新能源有限公司 | 随州新兴 | 5134990 | 分布式光伏项目 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
6 | 大冶融泰新能源有限公司 | 大冶劲华 | 6683600 | 分布式光伏项目 | 2025年5月22日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
7 | 大冶融泰新能源有限公司 | 大冶融通二 | 4800000 | 分布式光伏项目 | 2024年7月1日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
合计 | 58350075 |
序号 | 项目公司 | 项目名称 | 项目容量(瓦) | 项目类型 | 本次招标服务期限 | 售电模式 |
1 | 上犹县晶步光伏电力有限公司 | 上犹元源 | 3072600 | 分布式光伏项目 | 2024年4月1日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
2 | 抚州市添阳光伏发电有限公司 | 抚州江铃 | 3583800 | 分布式光伏项目 | 2024年7月31日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
3 | 南昌雅豪新能源科技有限公司 | 南昌奥克斯 | 11354200 | 分布式光伏项目 | 2024年11月21日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
4 | 宜丰县晶阳光伏电力有限公司 | 宜春鼎盛一 | 2836900 | 分布式光伏项目 | 2025年1月12日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
5 | 宜丰县扬光光伏电力有限公司 | 宜春长新 | 2109800 | 分布式光伏项目 | 2025年3月6日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
6 | 赣州新朗新能源开发有限公司 | 赣州孚能 | 5990000 | 分布式光伏项目 | 2025年4月17日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
7 | 宜丰县晶阳光伏电力有限公司 | 宜春鼎盛二 | 5780815 | 分布式光伏项目 | 2025年6月27日至2027年3月31日 | 自发自用,余电上网 |
合计 | 34728115 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告