东北黑土区侵蚀沟综合治理工程牙克石市2024年度项目免渡河农牧场项目区施工、莫拐农牧场项目区施工、牧原镇项目区施工、监理招标公告
所属地区 | 呼伦贝尔市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价(万元) | 建设规模及内容范围 |
S1507000733009266001001 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程牙克石市2024年度项目免渡河农牧场项目区施工 | 261 | 874.52569 | 治理中型侵蚀沟21条,即治理水土流失面积5.67km?,建设内容为修建沟头防护23处;铅丝石笼谷坊1座;修建铅丝石笼护坡1542m;侵蚀沟秸秆填埋1949m;侵蚀沟直接回填16611m;修建临时作业路5.20km;修建过水路面3座;修建标志碑1座。水土保持造林面积0.13hm?,全部为沟底防冲林,造林范围内种草0.09hm?。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009266001003 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程牙克石市2024年度项目牧原镇项目区施工 | 261 | 458.337913 | 治理中型侵蚀沟11条,即治理水土流失面积2.97km?,建设内容为修建沟头防护8处、铅丝石笼谷坊53座,修建植物谷坊85座;修建铅丝石笼护坡918m;侵蚀沟秸秆填埋3165m;侵蚀沟直接回填5528m;修建临时作业路2.79km;修建过水路面4座;修建标志碑1座。水土保持造林面积0.04hm?;柳桩(柳桩编篱)5016.40m。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009266001002 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程牙克石市2024年度项目莫拐农牧场项目区施工 | 261 | 749.894917 | 治理中型侵蚀沟18条,即治理水土流失面积4.86km?,建设内容为修建沟头防护15处、铅丝石笼谷坊109座,修建植物谷坊152座;修建铅丝石笼护坡194m;侵蚀沟秸秆填埋4272m;侵蚀沟直接回填8545m;修建临时作业路3.049km;修建过水路面3座;修建标志碑1座。水土保持造林面积0.35hm?,其中护坡林0.07hm?,沟底防冲林0.28hm?,造林范围内种草0.07hm?;柳桩(柳桩编篱)11684.32m。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009266001004 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程牙克石市2024年度项目监理 | 261 | 41.7 | 免渡河农牧场项目区:治理中型侵蚀沟21条,即治理水土流失面积5.67km?,建设内容为修建沟头防护23处;铅丝石笼谷坊1座;修建铅丝石笼护坡1542m;侵蚀沟秸秆填埋1949m;侵蚀沟直接回填16611m;修建临时作业路5.20km;修建过水路面3座;修建标志碑1座。水土保持造林面积0.13hm?,全部为沟底防冲林,造林范围内种草0.09hm?。莫拐农牧场项目区:治理中型侵蚀沟18条,即治理水土流失面积4.86km?,建设内容为修建沟头防护15处、铅丝石笼谷坊109座,修建植物谷坊152座;修建铅丝石笼护坡194m;侵蚀沟秸秆填埋4272m;侵蚀沟直接回填8545m;修建临时作业路3.049km;修建过水路面3座;修建标志碑1座。水土保持造林面积0.35hm?,其中护坡林0.07hm?,沟底防冲林0.28hm?,造林范围内种草0.07hm?;柳桩(柳桩编篱)11684.32m。牧原镇项目区:治理中型侵蚀沟11条,即治理水土流失面积2.97km?,建设内容为修建沟头防护8处、铅丝石笼谷坊53座,修建植物谷坊85座;修建铅丝石笼护坡918m;侵蚀沟秸秆填埋3165m;侵蚀沟直接回填5528m;修建临时作业路2.79km;修建过水路面4座;修建标志碑1座。水土保持造林面积0.04hm?;柳桩(柳桩编篱)5016.40m。招标范围:以上东北黑土区侵蚀沟综合治理工程牙克石市2024年度项目三个施工标段全部建设内容的施工全过程监理。 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告