广东电网有限责任公司2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工招标公告
所属地区 | 广州市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
标的序号 | 标的名称 | 标段序号 | 标段名称 | 区域 | 预计采购金额 (万元) |
保证金 (万元) |
1 | 佛山供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 桂城、狮山、罗村 | 3570 | 5 |
标段2 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 丹灶、九江、西樵 | 3150 | 5 | ||
标段3 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 乐从、杏坛、龙江、容桂 | 1925 | 5 | ||
标段4 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 大沥、里水 | 1750 | 5 | ||
标段5 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段5) | 荷城、杨和、明城、更合 | 1680 | 5 | ||
标段6 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段6) | 大良、勒流、均安、伦教 | 1610 | 5 | ||
标段7 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段7) | 陈村、北滘 | 1225 | 5 | ||
标段8 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段8) | 白坭、西南 | 1155 | 5 | ||
标段9 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段9) | 乐平、芦苞、大塘、南山 | 1155 | 5 | ||
标段10 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段10) | 城区 | 1050 | 5 | ||
标段11 | 佛山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段11) | 南庄 | 350 | 1 | ||
2 | 江门供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 江门供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 1050 | 5 |
3 | 云浮供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 云浮供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 175 | 1 |
4 | 茂名供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 茂名供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 280 | 1 |
5 | 湛江供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 湛江供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 2100 | 5 |
6 | 梅州供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 梅州供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 1050 | 5 |
7 | 揭阳供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 揭阳供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 210 | 1 |
8 | 汕尾供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 汕尾供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 700 | 5 |
9 | 中山供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 中山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 南区、三乡、板芙、坦洲、神湾 | 4900 | 5 |
标段2 | 中山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 东凤、南头、黄圃、五桂山、港口、沙溪、横栏 | 4900 | 5 | ||
标段3 | 中山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 古镇、大涌、小榄(含东升)、东区、西区、石岐、阜沙 | 4900 | 5 | ||
标段4 | 中山供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 火炬、民众、翠亨、三角 | 4900 | 5 | ||
10 | 东莞供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 东莞供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 1995 | 5 |
11 | 肇庆供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 肇庆供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 端州区、鼎湖区、大旺区 | 700 | 5 |
标段2 | 肇庆供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 高要区、德庆县、封开县 | 525 | 5 | ||
标段3 | 肇庆供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 四会市、广宁县、怀集县 | 525 | 5 | ||
12 | 阳江供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 阳江供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 阳江城区、阳西、海陵岛 | 630 | 5 |
标段2 | 阳江供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 阳东 | 560 | 5 | ||
标段3 | 阳江供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 阳春 | 420 | 1 | ||
13 | 清远供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 清远供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 清城、佛冈、英德 | 1750 | 5 |
标段2 | 清远供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 清新、连州、连南、阳山、连山 | 1750 | 5 | ||
14 | 韶关供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 韶关供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 175 | 1 |
15 | 惠州供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 惠州供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 全市 | 1050 | 5 |
16 | 河源供电局2024年度20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工 | 标段1 | 河源供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 源城、连平 | 1750 | 5 |
标段2 | 河源供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 紫金 | 1750 | 5 | ||
标段3 | 河源供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 龙川、和平 | 1750 | 5 | ||
标段4 | 河源供电局20千伏及以下资金补偿类迁改项目施工(标段4) | 东源 | 1400 | 5 |
通用资格: | ||
通用资格要求 | ||
序号 | 内容 | |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 | |
2 | 资信要求:在工程所在地政府无处于限制投标资格的处罚。 | |
3 | 不接受联合体投标。 | |
4 | 投标人必须按照南方电网公司要求,完成供应商登记。 | |
5 | 不得存在的情形:投标人被南方电网公司实施不接受投标处理或市场禁入处理,且未解除处罚的。在处理期限内尚未完成评标的,作否决投标处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。 | |
专用资格: |
||
专用资格要求 | ||
序号 | 适用标的/标段 | 内容 |
1 | 全部标段 | 具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的电力工程施工总承包三级或以上资质,或输变电工程专业承包三级或以上资质。 |
2 | 全部标段 | 具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承试类五级或以上许可。 |
3 | 全部标段 | 拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告