安钢永通公司2024年一季度电线电缆等采购招标公告
所属地区 | 安阳市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 执行标准 | 备注 |
1 | 硅胶电缆/YGCR3×2.5 | 300 | M | 企标 | 外皮是硅胶,内芯皮也是硅胶,颜色分红黄黑,软铜线需要镀锌,整根电缆柔软度要好(硅胶皮耐高温-60~200度) |
2 | 中型橡套缆/YZ3*2.5+1*1.5 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | 100米/盘 |
3 | 重型橡套缆/YC3*2.5 | 1200 | M | JB/T8735.2-2016 | 100米/盘,区分颜色 |
4 | 控制软电缆/KVVR450/750V2×1.5 | 800 | M | GB/T9330-2020 | 100米/盘 |
5 | 铜塑力缆/VV0.6/1KV/3×150+1×70 | 200 | M | 执行国家标准 | 100米/盘 |
6 | 铜软线/RVV2×4 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 100米/盘 |
7 | 铜软线/RVV2*2.5 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 100米/盘 |
8 | 铜软线/RVV2×6 | 100 | M | JB/T8734.2-2016 | 100米/盘 |
9 | 控制软电缆/KVVR450/750V4*1.5 | 400 | M | GB/T9330-2020 | 100米/盘 |
10 | 控制软电缆/KVVR450/750V4*2.5 | 400 | M | GB/T9330-2020 | 100米/盘 |
11 | 屏蔽软控缆/KVVRP450/750V4×2.5 | 400 | M | 执行国家标准 | 100米/盘 |
12 | 屏蔽软控缆/KVVRP450/750V4×1.5 | 500 | M | 执行国家标准 | 100米/盘 |
13 | 屏蔽软控缆/KVVRP450/750V10×1.5 | 500 | M | 执行国家标准 | 100米/盘 |
14 | 屏蔽软控缆/KVVRP450/750V16×1.5 | 500 | M | 执行国家标准 | 100米/盘 |
15 | 屏蔽软控缆/KVVRP450/750V7×1.5 | 500 | M | 执行国家标准 | 100米/盘 |
16 | 电力电缆/耐高温/YGGR1×240 | 100 | M | 执行国家标准 | |
17 | 中型橡套缆/YZ3×2.5 | 500 | M | JB/T8735.2-2016 | 100米/盘 |
18 | 中型橡套缆/YZ3×1.5 | 500 | M | JB/T8735.2-2016 | 100米/盘 |
19 | 中型橡套缆/YZ3×2.5+1×1.5 | 300 | M | JB/T8735.2-2016 | 100米/盘 |
20 | 中型橡套缆/YZ4*2.5 | 200 | M | JB/T8735.2-2016 | 100米/盘 |
21 | 铜塑软线/BVR2.5 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 红、黄、绿各100米 |
22 | 铜塑软线/BVR4 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 红、黄、绿各100米 |
23 | 铜塑软线/BVR6 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 红、黄、绿各100米 |
24 | 铜软线/BVV2*1.5 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 100米/盘 |
25 | 铜软线/RVV2×2.5 | 300 | M | JB/T8734.2-2016 | 100米/盘 |
26 | 温电缆/AFPF/2×0.5/-60~250℃ | 400 | M | 执行国家标准 | |
27 | 高温电缆/AFF/2×1.0 | 400 | M | 执行国家标准 | |
28 | 控制软电缆KVVR450/750V2*1 | 2000 | M | GB/T9330-2020 | |
29 | 铜护套软线/RVV2×1.5 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | 白色 |
30 | 铜软线/RVV2×2.5 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | 白色 |
31 | 铜护套软线/RVV2*4 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | 白色 |
32 | 铜护套软线/RVV2*6 | 400 | M | JB/T8735.2-2016 | 白色 |
33 | 中型橡套缆/YZ2×1.5 | 1200 | M | JB/T8735.2-2016 | |
34 | 中型橡套缆/YZ2×2.5 | 1000 | M | JB/T8735.2-2016 | |
35 | 中型橡套缆/YZ3×1.5 | 1000 | M | JB/T8735.2-2016 | |
36 | 中型橡套缆/YZ3×2.5 | 1000 | M | JB/T8735.2-2016 | |
37 | 中型橡套缆/YZ3×4 | 1000 | M | JB/T8735.2-2016 | |
38 | 中型橡套缆/YZ3*6 | 1000 | M | JB/T8735.2-2016 | |
39 | 铜塑软线/BVR1.5 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | 红黄绿各200 |
40 | 铜塑软线 BVR2.5 | 1200 | M | JB/T8735.2-2016 | 红黄绿各400 |
41 | 铜塑软线 BVR4 | 1200 | M | JB/T8735.2-2016 | 红黄绿各400 |
42 | 铜塑软线 BVR6 | 1200 | M | JB/T8735.2-2016 | 红黄绿各400 |
43 | 中型橡套缆/YZ3×4+1×2.5 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | |
44 | 中型橡套缆/YZ3×6+1×4 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 | |
45 | 中型橡套缆/YZ3×2.5+1×1.5 | 600 | M | JB/T8735.2-2016 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告