安徽省怀洪新河水系洼地治理(濉溪段)征迁结余资金工程—孙疃镇项目招标公告
所属地区 | 宿州市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
项目编号 | 皖F2023116 | 统一交易标识码 | A07-123406005545658207-20231226-000374-9 |
信息来源 | 濉溪县公共资源交易中心 | 项目所在地 | 濉溪县孙疃镇 |
信息发布时间 | 2024-01-24 09:09:24 |
标段编号 | 皖F2023116001 | 标段包名称 | 安徽省怀洪新河水系洼地治理(濉溪段)征迁结余资金工程—孙疃镇项目 |
序号 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
2 | 安徽中环水利工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
3 | 安徽双雄建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
4 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
5 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
6 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
7 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
8 | 安徽景尧建设有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
9 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
10 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
11 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
12 | 安徽宏恺建设有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
13 | 安徽安天建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
14 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
15 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
16 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
17 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
18 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
19 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
20 | 淮北兴业建设工程项目管理有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
21 | 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
22 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
23 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
24 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 200000.00 | 2024-01-24 09:09:24 | 代理机构已发起退款 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告